geme広場(ゲーム広場)
攻略広場>DQMJ2 攻略>モンスター配合表> モンスターの限界値一覧

DQMJ2プロフェッショナル版 モンスターの限界値一覧

配合を繰り返すことにより限界値へ到達することができます。
さらにステータスアップ系のスキルをつければ、この限界値を超えることができます。
矢印の部分をクリックすると、数字が小さい順大きい順に並べ替えできます。
枠欄は、Gがギガボディ、Mがメガボディを表します。

ランク 位階 名前 系統 HP MP 攻撃 防御 素早さ 賢さ
F 001 リーファ スライム系   760 340 550 660 670 500
F 008 スライム スライム系   720 280 680 570 780 500
F 015 タマゴロン スライム系   680 380 600 880 580 520
F 022 バブルスライム スライム系   680 460 620 680 580 520
F 029 ホイミスライム スライム系   640 480 490 660 840 800
F 036 スライムベス スライム系   800 320 600 530 600 460
F 044 ドラゴスライム スライム系   700 340 680 560 740 520
E 051 スライムファング スライム系   760 260 800 500 480 520
E 058 スライムつむり スライム系   780 480 420 960 240 560
E 065 ぶちスライム スライム系   720 360 620 640 660 520
E 079 スライムカルゴ スライム系   720 400 640 1000 160 560
E 086 スノーム スライム系   660 400 700 740 480 680
D 093 スライムナイト スライム系   660 420 660 740 560 600
D 100 メタルスライム スライム系   20 480 500 1200 1200 720
D 101 ストーンスライム スライム系   760 220 640 860 480 600
D 109 エンゼルスライム スライム系   660 480 480 620 820 800
D 118 ぶちキング スライム系   800 260 720 640 340 520
D 125 もりもりスライム スライム系   800 420 660 680 160 400
D 134 メタルライダー スライム系   660 320 660 860 680 520
D 141 もりもりベス スライム系   800 280 700 740 280 440
C 149 スライムブレス スライム系   760 400 780 680 800 640
C 157 スライムタワー スライム系   780 420 760 730 660 660
C 173 キングスライム スライム系   880 340 640 780 520 840
C 180 ベホマスライム スライム系   760 540 600 660 770 900
C 189 スライムボーグ スライム系   800 400 780 760 500 760
C 190 はぐれメタル スライム系   40 540 580 1300 1300 800
B 198 まどうスライム スライム系   780 540 480 680 910 900
B 207 ダークスライム スライム系   740 520 620 680 830 900
B 215 ワンダーエッグ スライム系   780 440 640 980 600 680
B 223 ダークナイト スライム系   820 460 680 800 540 600
B 235 ルーファ スライム系   720 540 660 720 820 760
B 243 スライムベホマズン スライム系   900 540 360 780 590 860
A 259 バブルキング スライム系   900 500 620 660 340 720
A 266 スライムファミリー スライム系   1800 400 500 550 1000 600
A 273 メタルカイザー スライム系 M 60 700 660 1600 1600 1180
A 286 スライダーヒーロー スライム系   720 400 780 620 1000 680
A 294 死神スライダーク スライム系   660 400 600 540 800 640
A 308 メタルキング スライム系   60 540 420 1400 1400 880
S 318 勇車スラリンガル スライム系 G 1700 240 880 1000 240 640
S 325 スライムジェネラル スライム系   660 660 680 660 620 800
S 338 スライダーガール スライム系 M 1000 500 750 500 2000 700
S 344 スライムマデュラ スライム系 M 60 720 620 1500 1500 1285
S 358 グランスライム スライム系 M 1300 800 740 1000 720 1200
S 359 スラキャンサー スライム系 G 2550 200 800 800 200 400
S 363 スラ・ブラスター スライム系 G 2000 600 500 1000 200 1200
SS 366 ゴールデンスライム スライム系 M 80 800 640 1800 1800 1400
SS 374 ダイヤモンドスライム スライム系   100 400 750 1400 1400 1000
SS 382 はぐれメタルキング スライム系 G 200 1000 565 1600 1600 1490
SS 398 スライダークロボ スライム系 G 1500 400 650 900 1000 1000
F 002 ドラゴンキッズ ドラゴン系   740 400 660 540 620 320
F 009 コドラ ドラゴン系   800 120 760 580 760 200
F 016 リザードキッズ ドラゴン系   800 260 700 660 470 300
F 023 いばらドラゴン ドラゴン系   780 240 580 820 630 380
F 030 アルゴリザード ドラゴン系   800 160 760 620 620 240
F 037 デンデン竜 ドラゴン系   800 160 780 800 300 440
F 045 リザードフライ ドラゴン系   740 360 620 480 840 320
E 052 スノードラゴン ドラゴン系 M 1150 320 820 720 590 820
E 059 いっかく竜 ドラゴン系   760 260 760 660 500 320
E 066 ドラゴンブッシュ ドラゴン系   760 230 720 810 400 500
E 073 ダッシュラン ドラゴン系   760 140 740 580 920 200
E 080 ドラゴン ドラゴン系 M 1300 240 760 670 460 540
E 087 フェアリードラゴン ドラゴン系   660 420 580 460 940 720
D 094 スカルゴン ドラゴン系   800 240 720 600 480 400
D 102 ドラゴンバゲージ ドラゴン系   790 180 680 880 480 320
D 110 フーセンドラゴン ドラゴン系   760 320 680 880 240 480
D 119 ギャオース ドラゴン系   780 180 780 880 280 400
D 126 ダースドラゴン ドラゴン系 M 1200 240 960 680 380 680
D 142 たつのこナイト ドラゴン系   680 280 740 680 620 680
C 150 バトルレックス ドラゴン系   880 160 900 640 700 440
C 158 アイアンタートル ドラゴン系   860 540 460 960 380 840
C 166 海竜 ドラゴン系   800 440 720 720 660 600
C 174 バルンバ ドラゴン系   840 300 820 840 540 440
C 181 メタルドラゴン ドラゴン系   780 420 720 900 580 640
C 191 ドラゴンマッド ドラゴン系   900 170 720 450 350 240
B 199 アルゴングレート ドラゴン系   900 200 820 840 560 320
B 200 シュプリンガー ドラゴン系   780 420 740 760 680 640
B 208 ドラゴンソルジャー ドラゴン系   900 180 860 660 740 240
B 216 スカイドラゴン ドラゴン系 M 1300 440 900 700 760 520
B 224 シャークマジュ ドラゴン系   780 380 800 820 660 480
B 225 リザードファッツ ドラゴン系   900 160 860 980 400 360
B 236 ヘルダイバー ドラゴン系   900 120 760 860 800 360
B 237 ドラゴンライダー ドラゴン系   740 320 620 520 660 560
B 244 ギガントヒルズ ドラゴン系   900 300 800 840 390 340
A 252 デンタザウルス ドラゴン系   780 400 720 980 580 560
A 260 アンドレアル ドラゴン系   820 400 780 720 500 680
A 267 ずしおうまる ドラゴン系   820 380 800 640 600 640
A 274 アサシンブロス ドラゴン系 M 1100 380 660 640 1000 710
A 280 グレイトドラゴン ドラゴン系   820 240 900 800 600 480
A 295 メカバーン ドラゴン系   880 300 720 1000 380 520
S 319 ブラックドラゴン ドラゴン系   1000 360 800 720 660 600
S 326 ギガントドラゴン ドラゴン系   1000 200 900 1000 540 520
S 332 トライワインダー ドラゴン系 M 1480 400 740 400 400 700
S 339 はくりゅうおう ドラゴン系 M 1300 600 1060 1000 640 880
S 345 セルゲイナス ドラゴン系 M 1200 600 600 1000 1200 1200
S 348 りゅうおう ドラゴン系   860 600 720 700 760 920
SS 367 竜王 ドラゴン系 M 1100 520 1000 900 600 820
SS 373 魔王ジェイム ドラゴン系 G 1900 400 800 540 1000 720
SS 375 やまたのおろち ドラゴン系 G 2600 220 720 520 340 520
SS 383 バルボロス ドラゴン系 M 1300 280 940 710 600 800
SS 389 グレイナル ドラゴン系 M 1300 320 920 670 650 700
SS 394 神竜 ドラゴン系 M 1300 420 780 800 580 740
SS 399 じげんりゅう ドラゴン系 M 1300 500 850 600 800 800
SS 409 竜神王 ドラゴン系 M 1500 200 1100 1000 700 600
SS 410 マスタードラゴン ドラゴン系 G 2400 400 600 800 600 800
F 003 ズッキーニャ 自然系   660 480 680 720 430 580
F 010 カバシラー 自然系   720 300 720 450 800 460
F 017 くしざしツインズ 自然系   740 440 560 600 560 560
F 024 キャタピラー 自然系   700 380 620 690 620 580
F 031 ぐんたいアリ 自然系   680 280 740 820 580 480
F 038 はなカワセミ 自然系   640 360 640 600 950 580
F 039 はさみくわがた 自然系   780 280 660 920 320 320
F 046 ヘルホーネット 自然系   660 340 650 520 980 560
E 053 おおにわとり 自然系 M 1020 440 840 660 940 720
E 060 マッドプラント 自然系   660 460 680 660 460 720
E 067 サボテンボール 自然系   720 230 800 630 580 500
E 074 ベビーパンサー 自然系   720 180 740 740 720 440
E 081 キメラ 自然系   660 420 680 640 600 640
E 088 あばれうしどり 自然系   660 380 720 680 600 560
D 095 ポグフィッシュ 自然系   620 440 680 680 680 640
D 103 プリズニャン 自然系   700 300 660 660 700 640
D 111 アルミラージ 自然系   730 260 620 660 780 560
D 112 いわとびあくま 自然系   660 420 560 640 860 600
D 120 せみもぐら 自然系   660 360 680 680 650 700
D 127 ぐんたいガニ 自然系   680 260 640 980 680 440
D 128 おおさそり 自然系   660 300 700 1000 520 480
D 135 よろいムカデ 自然系   740 260 700 1030 280 420
D 136 おおうつぼ 自然系   700 320 680 680 680 480
D 143 プチアーノン 自然系   680 400 680 660 540 640
D 144 タイラントワーム 自然系 G 1950 220 680 620 540 480
C 151 ヘルコンドル 自然系   840 440 730 660 630 420
C 159 キラーエイプ 自然系   880 200 840 600 760 480
C 160 キラーパンサー 自然系   860 120 900 560 960 400
C 167 じんめんじゅ 自然系 M 1250 660 850 720 450 820
C 175 グランドシャーク 自然系   820 280 800 700 780 560
C 182 とつげきうお 自然系   820 380 840 620 660 400
C 183 ピピット 自然系   900 540 260 690 860 900
C 192 エビラ 自然系   760 420 700 980 660 560
C 193 ぬしさま 自然系 G 1800 340 700 670 500 800
B 201 かぶとこぞう 自然系   780 280 800 1000 680 480
B 209 メダパニシックル 自然系   740 480 720 860 640 680
B 217 デスファレーナ 自然系   780 540 600 800 640 720
B 226 コングヘッド 自然系   880 140 700 860 900 480
B 238 おおがらす 自然系   770 460 620 820 840 600
B 245 炎の戦士 自然系   820 480 780 540 500 720
A 253 ブリザードマン 自然系   800 520 680 620 660 640
A 261 ウパソルジャー 自然系   720 420 820 680 800 720
A 268 ワニバーン 自然系   900 360 760 920 260 360
A 275 オーシャンクロー 自然系   780 300 740 780 880 680
A 281 ローズダンス 自然系 M 1400 200 900 820 620 720
A 287 ガルーダ 自然系   720 460 680 800 920 640
A 296 ローズバトラー 自然系 M 1300 400 550 720 280 750
A 303 ジャミ 自然系   800 400 720 760 560 880
A 315 レティス 自然系 G 1900 400 740 820 1000 1000
S 320 ヘラクレイザー 自然系   900 360 920 1000 620 440
S 327 大王イカ 自然系 M 1350 400 1000 600 400 300
S 333 長老ピピット 自然系   600 1000 500 800 1200 1200
S 340 にじくじゃく 自然系   860 620 840 640 740 520
S 346 ギュメイ将軍 自然系   530 300 800 610 800 540
S 360 オセアーノン 自然系 G 2300 400 900 760 440 800
SS 368 レオパルド 自然系   840 540 740 820 1000 520
SS 376 トロデ 自然系   880 600 800 700 680 600
SS 384 かみさま 自然系   840 590 760 760 700 960
SS 390 エグドラシル 自然系 G 2000 1200 600 1000 400 800
SS 395 トーポ 自然系   720 600 920 740 980 720
SS 403 神鳥レティス 自然系 G 2200 600 600 700 1200 600
F 004 おにこぞう 魔獣系   720 380 620 650 590 560
F 011 ももんじゃ 魔獣系   680 380 700 740 580 400
F 018 いたずらもぐら 魔獣系   710 280 720 700 640 440
F 025 プークプック 魔獣系   740 340 640 700 520 520
F 032 おおきづち 魔獣系   780 160 800 640 540 360
F 040 ポンポコだぬき 魔獣系   730 180 740 740 660 480
F 047 デッドペッカー 魔獣系   700 330 720 560 710 460
E 054 イエティ 魔獣系   740 260 760 680 460 520
E 061 コサックシープ 魔獣系   730 320 630 700 540 680
E 068 キャットフライ 魔獣系   700 320 560 590 860 780
E 075 ホークブリザード 魔獣系   680 400 660 560 680 640
E 082 ワンダーフール 魔獣系   680 300 700 700 680 600
E 089 モーモン 魔獣系   600 480 600 640 880 640
D 096 よるのていおう 魔獣系   680 440 680 680 460 600
D 104 シードッグ 魔獣系   680 400 720 560 680 400
D 113 サーベルきつね 魔獣系   620 360 710 660 860 520
D 121 オーク 魔獣系   700 360 700 600 580 600
D 129 とらおとこ 魔獣系   700 320 680 770 540 580
D 130 ブラウニー 魔獣系   700 220 880 700 440 520
D 137 ダークホーン 魔獣系   660 340 680 820 500 800
D 145 リリパット 魔獣系   740 360 620 680 620 360
C 152 リカント 魔獣系   740 400 780 680 780 840
C 153 ガマキャノン 魔獣系 M 1400 580 760 620 440 520
C 161 タイガーランス 魔獣系   780 480 720 620 700 720
C 162 ガーゴイル 魔獣系   760 460 760 720 720 560
C 168 マーマン 魔獣系   780 400 720 840 740 520
C 176 かくとうパンサー 魔獣系   800 320 820 600 920 400
C 184 イノブタマン 魔獣系 M 1300 290 840 480 330 410
C 185 サイコロン 魔獣系   860 400 720 740 540 480
C 194 ダンビラムーチョ 魔獣系   880 220 840 760 600 400
C 195 ウイングタイガー 魔獣系 G 2100 210 750 700 890 580
B 202 ひくいどり 魔獣系   760 360 780 680 880 640
B 210 バードファイター 魔獣系   840 120 800 820 1000 360
B 218 ピンクモーモン 魔獣系   800 460 700 720 720 480
B 227 キラーピッケル 魔獣系   800 260 840 780 800 440
B 228 ポンポコあにき 魔獣系   720 500 740 740 700 800
B 239 れんごく天馬 魔獣系   820 400 720 720 620 680
B 246 パオーム 魔獣系 M 1500 380 740 640 480 480
B 247 ブオーン 魔獣系 G 2300 190 800 600 240 360
A 254 ギガンテス 魔獣系 M 1300 200 900 960 500 280
A 262 バッファロン 魔獣系   870 200 800 900 640 360
A 269 キングレオ 魔獣系 M 1300 460 920 760 540 680
A 276 モヒカント 魔獣系   900 240 800 700 500 640
A 282 ゴンズ 魔獣系   900 360 860 460 500 400
A 288 アンクルホーン 魔獣系   820 360 800 700 500 800
A 297 キマイラロード 魔獣系 M 1100 600 600 600 760 630
A 304 マリンデュエル 魔獣系 M 1300 520 720 620 900 800
A 310 ゴレオン将軍 魔獣系   900 160 900 800 460 440
A 312 タウラス 魔獣系 M 1200 320 860 640 880 640
S 321 アトラス 魔獣系 M 1400 300 500 900 500 300
S 322 マポレーナ 魔獣系   1000 560 520 900 440 1000
S 328 ドン・モグーラ 魔獣系   900 560 840 940 420 480
S 334 おにこんぼう 魔獣系   1000 260 1000 1000 320 320
S 341 ガマデウス 魔獣系   820 620 880 680 640 800
S 347 バルザック 魔獣系 M 1300 500 1000 700 140 620
S 349 キングモーモン 魔獣系 M 1100 800 500 700 1000 1300
S 361 ドルマゲス 魔獣系   800 560 800 860 720 1000
SS 370 カンダタワイフ 魔獣系 M 1250 400 960 600 700 660
SS 377 ギガデーモン 魔獣系 G 2200 200 800 800 200 400
SS 385 わたぼう 魔獣系   820 540 840 700 900 720
SS 400 海王神 魔獣系 G 2600 240 600 600 520 400
F 005 おばけキャンドル 物質系   650 360 740 750 560 580
F 012 わらいぶくろ 物質系   700 480 520 580 670 700
F 019 どろにんぎょう 物質系   700 360 690 800 560 280
F 026 ばくだんベビー 物質系   710 360 720 720 480 400
F 033 ブリザード 物質系   700 380 680 630 600 500
F 041 シャイニング 物質系   680 480 680 720 440 400
F 048 ガオン 物質系   720 320 680 980 280 520
E 055 ミステリドール 物質系   660 480 580 670 600 740
E 062 ブッチョマン 物質系   760 240 740 660 440 600
E 069 ばくだんいわ 物質系   760 210 710 940 240 680
E 076 フレイム 物質系   660 420 660 700 600 600
E 083 リンリン 物質系   640 420 560 880 640 720
E 090 おどるほうせき 物質系   620 480 560 780 680 760
D 097 ひとくい箱 物質系   720 280 720 800 490 460
D 105 シャドー 物質系   620 480 540 650 860 740
D 106 さつじんいかり 物質系   720 300 700 930 300 580
D 114 クラウンヘッド 物質系 M 1100 520 740 820 420 880
D 115 あばれこまいぬ 物質系   720 380 650 580 560 640
D 122 とっしんこぞう 物質系   630 380 720 780 640 520
D 123 ゴールドマン 物質系   760 300 700 840 320 400
D 131 メタッピー 物質系   680 360 620 940 520 520
D 138 ひょうが魔人 物質系   720 360 660 660 480 680
D 146 デビルアーマー 物質系   750 220 740 940 280 520
C 154 パペットこぞう 物質系   700 540 720 710 720 900
C 163 わかめおうじ 物質系   720 540 700 800 640 800
C 169 アイアンブルドー 物質系   800 380 780 920 440 640
C 170 エビルポット 物質系   780 400 700 750 820 620
C 177 くもの大王 物質系   860 540 640 520 460 840
C 178 メタルハンター 物質系   780 240 670 680 480 400
C 186 ゴーレム 物質系   880 260 820 960 280 560
B 203 ようがん魔人 物質系   800 400 760 740 600 680
B 211 プロトキラー 物質系   600 320 500 560 510 580
B 219 ミミック 物質系   780 400 700 840 760 560
B 229 エビルチャリオット 物質系   700 320 620 700 670 500
B 240 ボル 物質系   900 320 660 900 440 600
B 248 ギリメカラ 物質系 M 1200 440 720 540 490 650
A 255 キラーマシン 物質系   620 360 500 500 420 560
A 263 メガボーグ 物質系   820 420 780 700 540 560
A 270 ゴールデンゴーレム 物質系   860 280 780 940 420 560
A 277 ブル 物質系   800 500 600 800 700 600
A 283 うごくせきぞう 物質系   860 320 740 940 400 600
A 289 バル 物質系   700 500 800 800 550 900
A 298 ベル 物質系   800 500 700 900 500 400
A 305 どぐう戦士 物質系 M 1100 320 740 960 680 630
A 314 ヘルクラウド 物質系 G 2100 410 750 860 320 600
S 323 トラップボックス 物質系   900 560 740 800 640 720
S 329 キラーマシン2 物質系   630 500 510 620 640 400
S 335 シールドオーガ 物質系   800 480 880 1200 620 520
S 342 タイムマスター 物質系   600 660 410 420 540 1000
S 350 バベルボブル 物質系   820 540 1000 1000 300 680
S 362 キラーマジンガ 物質系   800 200 900 900 600 200
S 365 暗黒の魔神 物質系 G 2150 200 800 1000 200 400
SS 369 デスピサロ 物質系 M 1400 500 1000 900 800 600
SS 378 スーパーキラーマシン 物質系 M 1200 400 830 1000 730 720
SS 391 サージタウス 物質系 G 2300 400 600 1000 800 800
SS 401 エスターク 物質系 G 2350 450 820 730 460 540
SS 386 エリスグール 物質系   1800 300 850 1000 100 400
F 006 おおめだま 悪魔系   660 420 640 820 540 560
F 013 ドラキー 悪魔系   640 380 610 670 920 540
F 020 リップス 悪魔系   690 440 640 700 540 480
F 027 ヘルボックル 悪魔系   640 480 620 680 710 500
F 034 プチット族 悪魔系   680 320 660 660 840 440
F 042 シーメーダ 悪魔系   670 480 480 500 900 800
F 049 シャーマン 悪魔系   690 480 600 550 530 800
E 056 じんめんガエル 悪魔系   680 420 680 620 540 640
E 063 くびかり族 悪魔系   660 340 800 660 700 240
E 070 ドルイド 悪魔系   680 480 460 720 680 800
E 077 ベビーサタン 悪魔系   680 280 680 680 680 800
E 084 ヌボーン 悪魔系   800 400 560 800 300 360
E 091 びっくりサタン 悪魔系   720 460 420 700 720 680
D 098 デザートデーモン 悪魔系   760 340 680 640 360 640
D 107 レッサーデーモン 悪魔系   680 480 580 600 580 760
D 116 ビックアイ 悪魔系   760 380 680 680 260 600
D 124 シルバーデビル 悪魔系   700 440 520 700 600 760
D 132 あくましんかん 悪魔系   720 480 540 560 520 800
D 139 きりさきピエロ 悪魔系   700 260 730 420 920 560
D 147 カンダタこぶん 悪魔系   740 280 720 600 600 480
D 148 エビルアングラー 悪魔系   640 400 700 620 660 720
C 155 ウィングデビル 悪魔系   780 400 800 900 480 600
C 164 おおドラキー 悪魔系   820 200 780 820 840 600
C 171 オクトセントリー 悪魔系   760 500 720 790 620 620
C 187 ひとくいサーベル 悪魔系   740 380 780 720 900 600
C 196 サイレス 悪魔系   800 520 700 700 580 560
C 197 じごくのもんばん 悪魔系   760 420 760 670 840 580
B 204 ジェネラルダンテ 悪魔系   760 400 800 800 600 720
B 212 なぞのしんかん 悪魔系   800 540 400 830 840 900
B 220 デーモンレスラー 悪魔系   830 500 660 540 700 640
B 221 アークデーモン 悪魔系   840 380 720 760 520 720
B 230 キラーアーマー 悪魔系   820 380 760 860 560 440
B 231 ボストロール 悪魔系 M 1500 220 900 880 400 160
B 232 ジャミラス 悪魔系   610 420 420 400 460 840
B 241 あくまのきし 悪魔系   860 260 760 880 480 720
B 249 ランプの魔王 悪魔系   720 500 760 680 720 800
A 256 魔王の使い 悪魔系   660 320 440 560 380 600
A 257 カンダタ 悪魔系   720 520 780 720 740 520
A 264 ライオネック 悪魔系   800 520 740 540 520 840
A 271 プチットガールズ 悪魔系   740 400 700 800 900 680
A 278 グラコス 悪魔系   840 440 580 820 600 760
A 284 じごくのマドンナ 悪魔系 M 1300 400 720 660 1000 1000
A 290 ほうらい大王 悪魔系 M 1200 600 860 880 640 720
A 291 ゲモン 悪魔系 M 1200 460 920 800 1000 480
A 299 デュラン 悪魔系   800 400 800 560 740 600
A 300 ベリアル 悪魔系   720 360 580 680 480 760
A 306 バズズ 悪魔系   800 400 660 800 680 800
A 309 イブール 悪魔系   780 500 720 560 630 900
A 311 ゲルニック将軍 悪魔系   780 540 480 740 850 900
S 330 エビルプリースト 悪魔系 M 1300 800 580 860 1100 1360
S 336 アクバー 悪魔系   600 540 630 610 250 800
S 343 タイタニス 悪魔系 M 1300 800 540 440 430 1200
S 351 ムドー 悪魔系   920 520 640 720 800 960
S 352 バラモス 悪魔系   780 600 520 560 580 1000
S 353 ハーゴン 悪魔系   940 580 620 760 600 960
S 354 シドー 悪魔系 M 1260 680 680 670 420 1000
S 356 フォロボス 悪魔系   700 220 800 520 450 380
SS 371 カンダタおやぶん 悪魔系   760 360 820 620 760 440
SS 379 ワルぼう 悪魔系   800 600 800 500 1000 1000
SS 396 ダークドレアム 悪魔系   760 300 900 620 640 600
F 007 メラゴースト ゾンビ系   780 480 360 670 580 700
F 014 ゴースト ゾンビ系   650 480 580 620 710 700
F 021 きりかぶおばけ ゾンビ系   740 360 680 820 350 380
F 028 おばけきのこ ゾンビ系   680 400 660 700 600 520
F 035 マドハンド ゾンビ系   700 420 680 590 570 480
F 043 ドロル ゾンビ系   680 400 610 620 780 520
F 050 スモールグール ゾンビ系   630 480 660 540 670 780
E 057 ミイラおとこ ゾンビ系   720 400 660 700 500 400
E 064 エビルドライブ ゾンビ系   680 220 680 700 880 600
E 071 ジャンバラヤン ゾンビ系   660 360 660 480 880 720
E 072 ドロルメイジ ゾンビ系   760 360 540 570 680 620
E 078 スキッパー ゾンビ系   660 380 600 860 680 520
E 085 ダースウルフェン ゾンビ系   700 180 700 820 740 560
E 092 ハエおとこ ゾンビ系   660 360 640 660 890 420
D 099 パラサキス ゾンビ系   760 280 680 480 580 760
D 108 ポムポムボム ゾンビ系   700 420 660 580 560 600
D 117 がいこつ ゾンビ系   790 240 720 620 480 440
D 133 ぼうれいけんし ゾンビ系   620 380 760 480 860 600
D 140 スカルサーペント ゾンビ系   720 340 640 640 680 480
C 156 ダーククラブ ゾンビ系   700 320 620 980 360 560
C 165 くさった死体 ゾンビ系   900 320 840 660 420 400
C 172 さまようよろい ゾンビ系   760 400 740 980 620 560
C 179 あくまのめだま ゾンビ系   820 400 760 740 540 640
C 188 ケルベロス ゾンビ系   640 220 580 420 600 440
B 205 ソードファントム ゾンビ系   720 500 720 700 860 640
B 206 しりょうのきし ゾンビ系   840 420 740 640 640 480
B 213 ボーンナイト ゾンビ系   820 380 740 620 800 520
B 214 エビルスピリッツ ゾンビ系   760 540 440 860 920 840
B 222 ゆうれい船長 ゾンビ系   760 500 760 740 580 640
B 233 ナイトリッチ ゾンビ系   820 330 800 660 720 560
B 234 病魔パンデルム ゾンビ系   860 520 520 580 680 840
B 242 じごくのメンドーサ ゾンビ系   740 540 600 700 820 880
B 250 黒騎士レオコーン ゾンビ系   840 420 680 700 620 640
A 258 フラワーゾンビ ゾンビ系   820 520 520 720 700 840
A 265 ギガミュータント ゾンビ系   900 260 820 900 360 360
A 272 デスソシスト ゾンビ系 M 1300 700 500 700 800 1000
A 279 なげきのぼうれい ゾンビ系   860 520 400 720 750 900
A 285 ドラゴンコープス ゾンビ系   840 420 720 620 620 640
A 292 ピサロナイト ゾンビ系   720 360 580 820 440 560
A 293 ナイトキング ゾンビ系   820 380 780 800 420 760
A 301 ヒヒュルデの使い ゾンビ系   760 500 720 640 680 800
A 302 死神きぞく ゾンビ系   820 440 500 760 920 720
A 307 スカルスパイダー ゾンビ系 M 1200 460 1040 760 600 880
A 313 カプリゴン ゾンビ系 M 1200 600 840 640 780 1000
S 324 デュラハーン ゾンビ系   800 520 820 920 720 960
S 331 ゲマ ゾンビ系   800 600 580 540 400 1000
S 337 ワイトキング ゾンビ系   800 1000 200 940 960 1000
S 357 キャプテン・クロウ ゾンビ系   920 500 760 840 760 400
S 364 暗黒皇帝ガナサダイ ゾンビ系 G 1900 700 550 500 800 1000
SS 380 ガルマッゾ ゾンビ系 M 1100 600 920 700 610 1200
B 251 少年レオソード ???系   700 300 680 580 660 600
A 316 サンディ ???系   740 480 640 550 1000 900
A 317 ゾーマズデビル ???系   720 420 480 600 570 900
S 355 ドーク ???系   1000 460 700 700 580 800
SS 372 魔王ミルドラース ???系 M 1300 500 720 700 600 820
SS 381 大魔王ゾーマ ???系   620 600 660 860 640 1000
SS 387 大魔王デスタムーア ???系 M 1000 800 870 710 800 1000
SS 388 邪獣ヒヒュルデ ???系   2100 400 550 640 560 800
SS 392 魔王オルゴ・デミーラ ???系 M 1100 700 830 800 490 1200
SS 393 ガーディス ???系 G 1900 600 550 750 650 1200
SS 397 魔王ラプソーン ???系   820 600 520 980 1000 1000
SS 402 大魔王ラプソーン ???系 G 2200 800 600 800 400 1200
SS 404 邪神レオソード ???系 G 2300 300 900 720 780 600
SS 405 闘神レオソード ???系 G 2300 300 800 800 800 800
SS 406 オムド・ロレス ???系 G 2300 620 600 1100 360 600
SS 407 マガルギ ???系 G 2000 900 540 770 1000 1500
SS 408 エルギオス ???系   600 360 770 600 380 720
SS 411 ヒヒュドラード ???系   1900 550 550 720 780 1200
SS 412 スペディオ ???系   800 400 620 780 680 600
SS 413 ガルハート ???系   820 400 600 780 600 680
SS 414 グラブゾン ???系   820 400 680 720 600 480
SS 415 ディアノーグ ???系   840 400 680 720 460 600
SS 416 キングスペーディオ ???系   800 500 800 900 840 920
SS 417 クインガルハート ???系   680 560 500 800 930 860
SS 418 グラブゾンジャック ???系   820 510 840 900 760 720
SS 419 ディアノーグエース ???系   880 540 770 820 640 800
SS 420 デモンスペーディオ ???系   860 520 800 830 700 780
SS 421 JOKER ???系   620 600 1000 1000 920 800

© 2010 ドラクエモンスターズジョーカー2!プロフェッショナル広場でスカウト生活!

モンスターの配合表なら!DQMJ2P広場