りゅうおう
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
860 | 600 | 720 | 700 | 760 | 920 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 348 | ドラゴン系 | S | ○ | 槍・斧・爪・杖 |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
ギロギロ マホトーンブレイク いきなりぎゃくふう いきなりブレイク封じ |
ベタン・毒・ルカニに弱い マヌーサを半減 ギラ・ザキ・マホトラ・フール・ハックを無効 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
あんこく | ┬ | つめたい息 | 8 | 冷たい息を吐き出し、敵全体にダメージ(小) |
├ | ドルマ | 16 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(小)を与える | |
├ | ゾンビ斬り | 24 | ゾンビ系に通常の1.35倍のダメージを与える斬撃 | |
├ | こおりの息 | 32 | 氷の息を吐き出し、敵全体にダメージ(中) | |
├ | ドルクマ | 44 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(中)を与える | |
├ | 黒い霧 | 56 | 敵味方全体の付加効果を消し、敵味方全体の呪文を封じる体技 | |
├ | やみのはどう | 76 | 能力の上昇など、敵全体にかかっている状態変化の一部を解除する体技 | |
└ | ドルモーア | 100 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(大)を与える | |
主なモンスター | ローズバトラー、スカルスパイダー、りゅうおう、デスピサロ | |||
生まれるスキル | やみのばくえんSP |
代表的な配合の例
アンドレアル | ┐ | |||
├→ | グレイトドラゴン | ┐ | ||
デンタザウルス or | ┘ | │ | ||
ずしおうまる or | │ | |||
キマイラロード | │ | |||
├→ | りゅうおう | |||
ランプの魔王 | ┐ | │ | ||
├→ | 魔王の使い | ┘ | ||
スライム | ┘ |
★ このモンスターを使う主な配合=竜王