スノーム
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
| 660 | 400 | 700 | 740 | 480 | 680 |
| 742 | 450 | 787 | 832 | 540 | 765 |
| 825 | 500 | 875 | 925 | 600 | 850 |
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 086 | スライム系 | S | ○ | 槍・ハンマー・爪・杖 |
| 特性 | 耐性 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ヒャド系のコツ ヒャドブレイク ザキブレイク いきなりピオラ |
メラ・ドルマ・炎ブレス・ボミエに弱い デイン・マホトーン・ダウンを半減 ヒャド・吹雪ブレスを吸収 マヌーサ・ハックを半減 マヌーサ・ハックを無効 |
雪山 夜4・5・6・7・9・10 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| ヒャド&ギラ | ┬ | ヒャド | 3 | 敵1体にヒャド系の呪文ダメージ(小)を与える |
| ├ | ギラ | 10 | 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(小)を与える | |
| ├ | ひょうけつ斬り | 20 | 冷たい氷の冷気をまとったヒャド&吹雪ブレス属性の斬撃で、通常の1.1倍のダメージ | |
| ├ | いなずま斬り | 30 | 稲妻をまとったデイン&ギラ属性の斬撃で、通常の1.1倍のダメージ | |
| ├ | ヒャダルコ | 50 | 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(中)を与える | |
| ├ | ベギラマ | 70 | 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(中)を与える | |
| ├ | ヒャドガード+ | 85 | ヒャド耐性を1ランク上げる | |
| └ | ギラガード+ | 100 | ギラ耐性を1ランク上げる | |
| 主なモンスター | タマゴロン 、 スノーム、アンクルホーン、ヘルボックル | |||
| 生まれるスキル | 最強ヒャド&ギラ | |||
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリザード | × | スライム系 | スライム | × | スライムカルゴ | |
| × | × |
★ このモンスターを使う主な配合=ホークブリザード
