大魔王ゾーマ
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
| 620 | 600 | 660 | 860 | 640 | 1000 |
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 381 | ???系 | S | ○ | 剣・槍・ハンマー・杖 |
| 特性 | 耐性 | 出現場所 |
|---|---|---|
| AI1~2回行動 つねにマホカンタ ヒャドブレイク いきなりインテ |
イオ・デイン・マインド・ダウンに弱い バギ・マヌーサ・マホトラ・息封じ・ルカニを半減 ザキ・マホトーンを無効 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| ゾーマ | ┬ | 斬撃封じ | 5 | 数ターンの間、敵1体の斬撃を封じる体技 |
| ├ | マヒャド | 15 | 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(大)を与える | |
| ├ | ベホイマ | 30 | 味方1体のHPを、回復(特大)する呪文 | |
| ├ | こごえる吹雪 | 50 | 凍える吹雪を吐き出し、敵全体にダメージ(大) | |
| ├ | いてつくはどう | 70 | 能力の上昇など、敵全体にかかっている状態変化の一部を解除する体技 | |
| ├ | マヒャデドス | 95 | 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(特大)を与える | |
| ├ | かがやく息 | 120 | 白く輝く息を吐き出し、敵全体にダメージ(特大) | |
| └ | ビッグバン | 150 | 宇宙をふるわせる程の大爆発で敵全体に最大級の体技ダメージを与える。敵のドルマとギラの耐性でダメージが決まる | |
| 主なモンスター | 大魔王ゾーマ | |||
| 生まれるスキル | 聖なる吹雪SP | |||
代表的な配合の例
| デュラン | ┐ | |||||
| ├→ | ハーゴン | ┐ | ||||
| スカルスパイダー or | ┘ | │ | ||||
| ワイトキング | ├→ | シドー | ┐ | |||
| │ | │ | |||||
| プチアーノン×2 | ┐ | │ | │ | |||
| 4体配合 | ├→ | オセアーノン or | ┘ | │ | ||
| 大王イカ×2 | ┘ | 魔王の使い | ├→ | 大魔王ゾーマ | ||
| │ | ||||||
| ナイトリッチ | ┐ | │ | ||||
| ├→ | なげきのぼうれい | ┐ | │ | |||
| 病魔パンデルム or | ┘ | │ | │ | |||
| じごくのメンドーサ or | │ | │ | ||||
| フラワーゾンビ or | │ | │ | ||||
| 黒騎士レオコーン | │ | │ | ||||
| ├→ | ワイトキング or | ┘ | ||||
| │ | デュラハーン | |||||
| もりもりスライム | ┐ | │ | ||||
| ├→ | キングスライム or | ┘ | ||||
| もりもりスライム | ┘ | バブルキング | ||||
★ このモンスターを使う主な配合=魔王ラプソーン
