リリパット
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
| 740 | 360 | 620 | 680 | 620 | 360 |
| 832 | 405 | 697 | 765 | 697 | 405 |
| 925 | 450 | 775 | 850 | 775 | 450 |
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 145 | 魔獣系 | S | ○ | ○ | 槍・ハンマー・杖・ムチ |
| 特性 | 耐性 | 出現場所 |
|---|---|---|
| どくブレイク まれにハイテンション どく攻撃 会心出やすい |
ヒャド・眠り・ダウンに弱い メラ・マインド・ボミエを半減 マホトーンを無効 毒・体技封じを半減 毒・体技封じを半減 |
遺跡クリア後 昼雨1 夜雨1 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| アッパー | ┬ | ピオラ | 4 | 味方1体の素早さを4~7ターンの間2倍にする呪文 |
| ├ | ホイミ | 8 | 味方1体のHPを、回復(小)する呪文。 | |
| ├ | スカラ | 14 | 味方1体の守備力を2~5ターンの間2倍にする呪文 | |
| ├ | インテ | 22 | 仲間1体のかしこさを4~7ターンの間2倍にする呪文 | |
| ├ | バイキルト | 32 | 味方1体の攻撃ダメージを2~5ターンの間2倍にする呪文 | |
| ├ | ピオリム | 42 | 味方全体の素早さを4~7ターンの間1.5倍にする呪文 | |
| ├ | スクルト | 54 | 味方全体の守備力を2~5ターンの間1.5倍にする呪文 | |
| ├ | インテラ | 76 | 味方全体のかしこさを4~7ターンの間1.5倍にする呪文 | |
| └ | バイシオン | 100 | 味方全体の攻撃ダメージを2~5ターンの間1.5倍にする呪文 | |
| 主なモンスター | リリパット、スカルサーペント、ブル、クラウンヘッド | |||
| 生まれるスキル | サポーターSP | |||
