デスファレーナ
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
| 780 | 540 | 600 | 800 | 640 | 720 |
| 877 | 607 | 675 | 900 | 720 | 810 |
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 217 | 自然系 | S | ○ | 斧・槍・ハンマー・杖 |
| 特性 | 耐性 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ビリビリボディ れんぞく いきなりぎゃくふう マホキテボディ |
メラ・ギラ・マインド・ボミエに弱い イオ・マヒ・フールを半減 マヌーサ・毒を無効 マホトラ・踊り封じを無効 |
海岸 昼5 夜5 昼雨5 夜雨5 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| どくが | ┬ | どく攻撃 | 6 | 敵1体を攻撃し、たまに毒状態にする斬撃 |
| ├ | どくの息 | 12 | 敵全体を毒状態にする息。 | |
| ├ | マヒ攻撃 | 18 | 敵1体を攻撃し、たまにマヒ状態にする斬撃 | |
| ├ | やけつく息 | 26 | 敵全体をマヒ状態にする息 | |
| ├ | もうどくの息 | 38 | 敵全体を猛毒状態にする息。 | |
| ├ | もうどく斬り | 50 | 敵1体を攻撃し、たまに猛毒状態にする斬撃 | |
| ├ | どくガード+ | 75 | どく耐性を1ランク上げる | |
| └ | マヒガード+ | 100 | マヒ耐性を1ランク上げる | |
| 主なモンスター | いばらドラゴン、アルゴリザード、デスファレーナ、アンドレアル | |||
| 生まれるスキル | グランドブレスSP | |||
