シールドオーガ
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
800 | 480 | 880 | 1200 | 620 | 520 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 335 | 物質系 | S | ○ | 剣・斧・ハンマー・杖 |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
いきなりスカラ 吹雪ブレスブレイク ライトメタルボディ 会心かんぜんガード |
バギ・混乱・ルカニに弱い ベタン・眠り・ダウンを半減 イオ・ギラ・ザキ・体技封じを無効 |
遺跡クリア後 昼雨4 夜雨4 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
てっぺき | ┬ | スクルト | 4 | 味方全体の守備力を2~5ターンの間1.5倍にする呪文 |
├ | すべてをすいこむ | 9 | 味方全体への息の攻撃を全て吸い込んで、敵に反射する体技 | |
├ | だいぼうぎょ | 14 | 攻撃を受けた時のダメージを1/10に軽減する体技 | |
├ | アストロン | 22 | あらゆる攻撃を無効にするが、行動不能になる呪文 ※ 1回の戦闘で1度だけ使用可能 |
|
├ | ぎゃくふう | 30 | あまい息や火の息などのブレス攻撃を1回だけ跳ね返す体技 | |
├ | マホカンタ | 40 | 数ターンの間、敵の呪文をはねかえす壁を作る呪文 | |
├ | まもりの霧 | 50 | ほとんどの特技を一度だけ無効にする体技 | |
├ | アタックカンタ | 75 | 通常攻撃と、ほとんどの斬撃系の攻撃をはねかえす壁を作る呪文 ※ しっぷうづき、もろば斬り、すてみ、ばくれつけん、さみだれ斬り、ギガブレイクは返せない |
|
└ | ルカニガード+ | 100 | ルカニ耐性を1ランク上げる | |
主なモンスター | ||||
生まれるスキル | 回復SP |
代表的な配合の例
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
メガボーグ | × | トラップボックス | メガボーグ | × | うごくせきぞう | |
メガボーグ | × | どぐう戦士 |
★ このモンスターを使う主な配合=大魔王デスタムーア