スカルゴン
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 | 
| 800 | 240 | 720 | 600 | 480 | 400 | 
| 900 | 270 | 810 | 675 | 540 | 450 | 
| 1000 | 300 | 900 | 750 | 600 | 500 | 
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 094 | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | 斧・槍・爪・杖 | 
| 特性 | 耐性 | 出現場所 | 
|---|---|---|
| ヒャド系のコツ ドルマ系のコツ 自動HP回復 吹雪ブレスブレイク  | 
           デイン・ベタン・毒・ルカニに弱い ギラ・マヌーサ・フールを半減 ザキを無効 息封じ・斬撃封じを半減 息封じ・斬撃封じを無効  | 
          断崖
               昼雨1・2・3・5・6・7・8 夜雨1・2・3・5・6・7・8 遺跡クリア後 夜1 夜雨1  | 
        
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| ヒャド&ドルマ | ┬ | ヒャド | 3 | 敵1体にヒャド系の呪文ダメージ(小)を与える | 
| ├ | ドルマ | 10 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(小)を与える | |
| ├ | ひょうけつ斬り | 20 | 冷たい氷の冷気をまとったヒャド&吹雪ブレス属性の斬撃で、通常の1.1倍のダメージ | |
| ├ | ダークスパイク | 30 | 地獄の雷の力が宿ったドルマ&ベタン属性の斬撃で、通常の1.1倍のダメージ | |
| ├ | ヒャダルコ | 50 | 敵全体にヒャド系の呪文ダメージ(中)を与える | |
| ├ | ドルクマ | 70 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(中)を与える | |
| ├ | ヒャドガード+ | 85 | ヒャド耐性を1ランク上げる | |
| └ | ドルマガード+ | 100 | ドルマ耐性を1ランク上げる | |
| 主なモンスター | ダースウルフェン、スカルゴン、魔王の使い、セルゲイナス、スライムファミリー | |||
| 生まれるスキル | 最強ヒャド&ドルマ | |||
