ワイトキング
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
| 800 | 1000 | 200 | 940 | 960 | 1000 |
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 337 | ゾンビ系 | S | ○ | 剣・槍・ハンマー・杖 |
| 特性 | 耐性 | 出現場所 |
|---|---|---|
| どくどくボディ 自動MP回復 マホトラ攻撃 ときどきインテ |
メラ・マヌーサ・フールに弱い デイン・毒・ルカニを半減 イオ・バギ・ヒャド・ドルマ・ギラ・ザキ・眠りを無効 |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 死神 | ┬ | かぶとわり | 3 | 敵1体を攻撃し、たまに守備力を下げる斬撃 |
| ├ | あくま斬り | 8 | あくま系に通常の1.35倍のダメージを与える斬撃 | |
| ├ | つめたい息 | 17 | 冷たい息を吐き出し、敵全体にダメージ(小) | |
| ├ | ザキ | 26 | 呪いの言葉で息の根を止める呪文 ※ 敵の耐性により確率が変化 ※ 賢さに依存しない |
|
| ├ | こおりの息 | 38 | 氷の息を吐き出し、敵全体にダメージ(中) | |
| ├ | アサシンアタック | 53 | 敵1体を攻撃し、たまに即死させることがある斬撃 | |
| ├ | 死の踊り | 68 | 禁断の踊りを踊って、敵全体の息の根を止める | |
| ├ | やみのはどう | 84 | 敵1体の攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさを1/4にする体技 | |
| └ | ザラキ | 100 | 禁断の呪いの言葉で敵全体の息の根を止める呪文 ※ 敵の耐性により確率が変化 | |
| 主なモンスター | シャドー、デュラン、ワイトキング、死神スライダーク | |||
