スライムマデュラ
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
60 | 720 | 620 | 1500 | 1500 | 1285 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 344 | スライム系 | M | ○ | 斧・槍・爪・杖 |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
メガボディ2回 メタルボディ れんぞく こうどうおそい |
ダウンを半減 メラ・イオ・バギ・ヒャド・デイン・ドルマ・ギラ・ベタン・炎ブレス・吹雪ブレス・ザキ・毒・息封じ・踊り封じ・混乱・マヒ・眠り・ハック・体技封じ・斬撃封じを無効 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
しっぷう・ゼロ封じ | ┬ | リバース | 10 | 行動する順番が通常と逆になり、遅いモンスターから行動できるようになる呪文 |
├ | 斬撃封じ | 20 | 数ターンの間、敵1体の斬撃を封じる体技 | |
├ | 体技封じ | 30 | 数ターンの間、敵1体の体技を封じる。 テンションアップも封じる体技 |
|
├ | しっぷうづき | 40 | 誰よりも速く疾風の一撃を放つが、与えるダメージは0.8倍になる | |
├ | 作戦封じ | 50 | ||
├ | 体技よそく | 70 | 敵が体技攻撃をしてきた時、すべての体技を跳ね返すことができる体技 | |
├ | ゼロのしょうげき | 100 | 「ラウンドゼロ」や「黒い霧」など空間全体に効果のある特技を使った相手の息の根を止める一方で、逆に予測に失敗すると自分が息絶えるという危険な体技 | |
├ | しょうひMP×2 | 150 | ||
└ | スタンダードキラー | 200 | Sサイズモンスターへのダメージが1.2倍になる | |
主なモンスター | スライムマデュラ | |||
覚える条件 | アイテム:ゼロ封じの証 |
代表的な配合の例(4体配合)
祖父母モンスター1 | 祖父母モンスター2 | 祖父母モンスター3 | 祖父母モンスター4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
もりもりベス | × | もりもりベス | メタルキング | × | メタルキング |
★ このモンスターを使う主な配合=ダイヤモンドスライム|ガルマッゾ