ドロル
 
| 成長力 | |
| HP |  | 
| MP |  | 
| 攻撃力 |  | 
| 守備力 |  | 
| 素早さ |  | 
| 賢さ |  | 
| 成長 |  | 
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 | 
| 680 | 400 | 610 | 620 | 780 | 520 | 
| 765 | 450 | 686 | 697 | 877 | 585 | 
| 850 | 500 | 762 | 775 | 975 | 650 | 
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 043 | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | 剣・ムチ・爪・杖 | 
| 特性 | 耐性 | 出現場所 | 
|---|---|---|
| オロオロ マホキテボディ 全ガードブレイク ラッキー | メラ・マヌーサ・踊り封じ・フールに弱い ドルマ・毒・ルカニを半減 ボミエを無効 混乱・マヒを半減 混乱・マヒを無効 | 平原クリア後 昼雨1・2・3・4・5・6・7 夜雨1・2・3・4・7 | 
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| ギラ&ドルマ | ┬ | ギラ | 3 | 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(小)を与える | 
| ├ | ドルマ | 10 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(小)を与える | |
| ├ | いなずま斬り | 20 | 稲妻をまとったデイン&ギラ属性の斬撃で、通常の1.1倍のダメージ | |
| ├ | ダークスパイク | 30 | 地獄の雷の力が宿ったドルマ&ベタン属性の斬撃で、通常の1.1倍のダメージ | |
| ├ | ドルクマ | 50 | 敵1体にドルマ系の呪文ダメージ(中)を与える | |
| ├ | ベギラマ | 70 | 敵全体にギラ系の呪文ダメージ(中)を与える | |
| ├ | ギラガード+ | 85 | ギラ耐性を1ランク上げる | |
| └ | ドルマガード+ | 100 | ドルマ耐性を1ランク上げる | |
| 主なモンスター | ドロル、エビルアングラー、ナイトキング、ジェネラルダンテ | |||
| 生まれるスキル | 最強ギラ&ドルマ | |||


 
 

