神竜
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
| 1300 | 420 | 780 | 800 | 580 | 740 |
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 394 | ドラゴン系 | M | ○ | 爪・杖 |
| 特性 | 耐性 | 出現場所 |
|---|---|---|
| メガボディ1~3回 デイン系のコツ 炎ブレスブレイク ときどきマホトーン |
ベタン・毒・ルカニに弱い ギラ・マヌーサ・フールを半減 ザキ・息封じ・混乱・マインド・マヒ・眠りを無効 炎ブレス・吹雪ブレスを反射 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| ブレス | ┬ | 火の息 | 3 | 小さな炎を吐いて、敵全体にダメージ(小) |
| ├ | つめたい息 | 10 | 冷たい息を吐き出し、敵全体にダメージ(小) | |
| ├ | 火炎の息 | 20 | 炎の息を吐き出し、敵全体にダメージ(中) | |
| ├ | こおりの息 | 30 | 氷の息を吐き出し、敵全体にダメージ(中) | |
| ├ | すべてをすいこむ | 50 | 味方全体への息の攻撃を全て吸い込んで、敵に反射する体技 | |
| ├ | 息をすいこむ | 70 | 次の自分のターンの炎や吹雪ブレス系のダメージを2~2.5倍にアップする | |
| ├ | 炎ブレスガード+ | 85 | 炎ブレス耐性を1ランク上げる | |
| └ | 吹雪ブレスガード+ | 100 | 吹雪ブレス耐性を1ランク上げる | |
| 主なモンスター | ||||
| 生まれるスキル | 最強ブレス | |||
代表的な配合の例
| グレイトドラゴン | ┐ | |||||||||
| ├→ | りゅうおう | ┐ | ||||||||
| 魔王の使い | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | 竜王 | ┐ | ||||||||
| メカバーン | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | はくりゅうおう | ┘ | │ | |||||||
| ギガントドラゴン | ┘ | ├→ | 竜神王 | ┐ | ||||||
| │ | │ | |||||||||
| 大魔王ゾーマ | ┐ | │ | │ | |||||||
| 大魔王デスタムーア | ┤ | │ | │ | |||||||
| 4体配合 | ├→ | 魔王ラプソーン | ┐ | │ | │ | |||||
| 魔王ミルドラース | ┤ | │ | │ | │ | ||||||
| 魔王オルゴ・デミーラ | ┘ | ├→ | 大魔王ラプソーン | ┘ | │ | |||||
| │ | │ | |||||||||
| 魔王ジェイム | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | エスターク | ┘ | │ | |||||||
| タイタニス | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | グレイナル | ┐ | ||||||||
| │ | │ | |||||||||
| バルボロス | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | 神竜 | |||||||||
| ひくいどり×2 | ┐ | │ | ||||||||
| ├→ | にじくじゃく or | ┘ | ||||||||
| ホークブリザード×2 | ┘ | じげんりゅう or | ||||||||
| エグドラシル |
