フラワーゾンビ
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
820 | 520 | 520 | 720 | 700 | 840 |
922 | 585 | 585 | 810 | 787 | 945 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 258 | ゾンビ系 | S | ○ | 剣・ハンマー・杖・ムチ |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
おうえん ぼやき わるぐち てんしのきまぐれ |
メラ・マヌーサ・フールに弱い ヒャド・ドルマ・吹雪ブレス・毒・ルカニを半減 マホトーンを無効 混乱・マヒを無効 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv20以上で配合すると強○○に、
C~Aランクの同種族のモンスターで、片方の親がLv50以上で配合すると最強○○になる。
強○○になると特性が一つ、最強○○になると特性がさらに一つ追加されると共に、成長の限界値が変化する。
強○○の変化は紫色、最強○○の変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
バラエティ | ┬ | どくの息 | 5 | 敵全体を毒状態にする息。 |
├ | ふしぎな踊り | 12 | 敵1体のMPを最大100下げる踊り | |
├ | だつりょく斬り | 20 | 敵1体を攻撃し、たまに攻撃力を下げる斬撃 | |
├ | メダパニダンス | 28 | 敵全体を混乱させる踊り | |
├ | まどいの息 | 39 | 敵全体を混乱状態にする息 | |
├ | ブレイクダンス | 52 | 敵1体を攻撃し、たまに踊りを封じる斬撃 | |
├ | 会心封じ | 65 | 敵1体の会心の一撃や、呪文会心を封印する体技 | |
├ | アモールの雨 | 80 | 2ターン消費するが、味方全体のHPを次のターンで、最大HPの40%、60%、100%をランダムに回復する体技 | |
└ | せいれいのうた | 100 | 仲間が次のターンにHP全快で生き返る可能性がある体技 | |
主なモンスター | パペットこぞう、わかめおうじ、フラワーゾンビ、ズッキーニャ |
代表的な配合の例
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
しりょうのきし | × | わかめおうじ | ソードファントム | × | わかめおうじ | |
きりかぶおばけ | × | ナイトリッチ |
★ このモンスターを使う主な配合=なげきのぼうれい