DQMJ3版 「MP」(Gサイズ限定)の限界値ランキングデータの一覧
※ このページにはプロフェッショナル版のモンスターは含まれていません。
プロフェッショナル版の限界値ランキングはコチラ
下記はライブラリに表示される限界値(Gサイズ限定)の上位50のランキングです。
未調査のモンスターが表示されていない可能性がある点にご注意下さい。
| 種族名 | ランク | 系統 | サイズ | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングホイミスライム | SS | スライム | G | 1200 | 1000 | 350 | 950 | 1450 | 1500 |
| レティス | S | 魔獣 | G | 1400 | 1000 | 600 | 500 | 1250 | 1250 |
| ダースガルマ | SS | ??? | G | 850 | 950 | 950 | 900 | 1250 | 1300 |
| ヘルプラネット | B | 物質 | G | 1650 | 900 | 600 | 1000 | 400 | 1200 |
| スピンサタン | D | 物質 | G | 1700 | 800 | 900 | 1000 | 500 | 1100 |
| 天魔クァバルナ | S | 悪魔 | G | 1700 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
| ガルビルス | SS | ??? | G | 950 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1100 |
| デザートタンク | B | ドラゴン | G | 1500 | 800 | 800 | 1250 | 550 | 800 |
| ガマキャノン | D | ドラゴン | G | 1450 | 800 | 800 | 1300 | 600 | 800 |
| オーシャンボーン | SS | 自然 | G | 1850 | 800 | 600 | 1200 | 500 | 600 |
| 黒飛竜 | SS | ドラゴン | G | 1450 | 750 | 950 | 600 | 950 | 900 |
| 赤飛竜 | S | ドラゴン | G | 1500 | 750 | 950 | 650 | 950 | 750 |
| 青飛竜 | S | ドラゴン | G | 1500 | 750 | 700 | 950 | 950 | 950 |
| キャノンキング | A | ドラゴン | G | 1550 | 750 | 800 | 1200 | 550 | 800 |
| 黄飛竜 | S | ドラゴン | G | 1500 | 750 | 970 | 660 | 950 | 700 |
| シャイニング | F | 物質 | G | 1750 | 700 | 600 | 1000 | 600 | 1000 |
| マーズフェイス | B | 物質 | G | 1600 | 700 | 700 | 1150 | 400 | 1150 |
| 暴君バサグランデ | SS | 魔獣 | G | 1300 | 700 | 950 | 800 | 1400 | 600 |
| だいおうクジラ | S | 自然 | G | 1700 | 600 | 700 | 1250 | 550 | 800 |
| 凶マーズフェイス | S | ブレイク | G | 1500 | 600 | 730 | 1250 | 440 | 1250 |
| ダークプラネット | D | 物質 | G | 1650 | 600 | 700 | 1200 | 400 | 1000 |
| 創造神マデサゴーラ | SS | ??? | G | 1400 | 600 | 900 | 600 | 900 | 1300 |
| アスタロト | S | 物質 | G | 1500 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| カンダタセブン | SS | ??? | G | 1800 | 600 | 850 | 1200 | 400 | 500 |
| ポセイドン | S | 自然 | G | 1600 | 550 | 850 | 1350 | 550 | 650 |
| 凶おおみみず | C | ブレイク | G | 2000 | 500 | 680 | 850 | 770 | 520 |
| 神鳥レティス | SS | 魔獣 | G | 2000 | 500 | 500 | 450 | 1000 | 1050 |
| 真・災厄の王 | SS | ??? | G | 1800 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 600 |
| シルバリヌス | A | 物質 | G | 1350 | 500 | 800 | 1150 | 950 | 1100 |
| 魔勇者アンルシア | SS | ??? | G | 1250 | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 |
