DQMJ3版 Bランクモンスターの基本データとスカウトデータの一覧
Bランクモンスターの位階と基本的な情報を一覧表示しています。
スカウト可能であれば、出現するフィールドを表示しています。
サイズ別限界値ランキング
| 位階 | 種族名 | ランク | 系統 | サイズ | スカウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | キラーアーマー | B | 物質 | S | 凍骨の氷原 |
| 254 | トロルボンバー | B | 悪魔 | M | 凍骨の氷原 |
| 255 | ホークブリザード | B | 魔獣 | S | 凍骨の氷原 |
| 256 | ガルーダ | B | 魔獣 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 257 | メタルライダー | B | スライム | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 258 | ガネーシャエビル | B | 魔獣 | M | 黒鉄の監獄塔 |
| 259 | キラーモス | B | 自然 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 260 | えんまのつかい | B | 悪魔 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 261 | ヘルプラネット | B | 物質 | G | |
| 262 | テンタクルス | B | 自然 | M | 焦熱の火山 |
| 263 | エビルチクリン | B | 物質 | S | |
| 264 | シャドウベビー | B | 魔獣 | S | |
| 265 | アークデーモン | B | 悪魔 | M | |
| 266 | バザックス | B | ドラゴン | M | |
| 268 | ビッグファング | B | ドラゴン | M | |
| 269 | アークバッファロー | B | 魔獣 | S | |
| 270 | アモデウス | B | 悪魔 | S | |
| 271 | スライムベホマズン | B | スライム | S | |
| 272 | まかいファイター | B | ドラゴン | S | 焦熱の火山 |
| 273 | ひくいどり | B | 魔獣 | S | 焦熱の火山 |
| 274 | ボーンフィッシュ | B | ゾンビ | S | |
| 275 | グラコスエビル | B | 自然 | S | 焦熱の火山 |
| 276 | キラーマシン | B | 物質 | S | 焦熱の火山 |
| 277 | カイザードラゴン | B | ドラゴン | M | 焦熱の火山 |
| 278 | メタルエンゼル | B | スライム | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 279 | メタルブラザーズ | B | スライム | S | |
| 280 | デザートタンク | B | ドラゴン | G | |
| 281 | レジェンドホーン | B | 魔獣 | S | |
| 282 | ファイアボール | B | 物質 | S | |
| 283 | ヘルカッチャ | B | 物質 | S | |
| 284 | オベルジーヌ | B | 自然 | S | |
| 285 | ギーグハンマー | B | 悪魔 | G | |
| 286 | とげジョボー | B | 物質 | S | |
| 287 | マーブルン | B | 魔獣 | S | |
| 288 | ギガントドラゴン | B | ドラゴン | M | |
| 289 | ぬしさま | B | 自然 | G | 凍骨の氷原 |
| 290 | はぐれメタル | B | スライム | S | |
| 291 | グレートオーラス | B | 自然 | M | |
| 292 | グレートペリカン | B | 魔獣 | S | |
| 293 | げんじかぶと | B | 自然 | S | |
| 294 | げんじゅつし | B | 悪魔 | S | |
| 295 | コープスフライ | B | ゾンビ | S | |
| 296 | ゴールドパール | B | スライム | S | |
| 297 | ギガンテス | B | 悪魔 | M | 凍骨の氷原 |
| 298 | サイコマスター | B | 悪魔 | S | |
| 299 | じごくのたまねぎ | B | 自然 | S | |
| 300 | しびれあんこう | B | 自然 | S | |
| 301 | サイレス | B | 魔獣 | S | |
| 302 | しりょうのきし | B | ゾンビ | S | |
| 303 | セージももんじゃ | B | 魔獣 | S | |
| 304 | セルゲイナス | B | 物質 | G | |
| 305 | ダーティラビッツ | B | 魔獣 | S | |
| 306 | ツイストーチ | B | 物質 | S | |
| 307 | デスパロット | B | 魔獣 | S | |
| 308 | タイプG | B | 物質 | S | |
| 309 | デビルプラント | B | 自然 | M | |
| 310 | デビルロード | B | 悪魔 | S | |
| 311 | どくどくバルーン | B | ゾンビ | M | |
| 312 | バリイドドッグ | B | ゾンビ | S | |
| 313 | ビッグスロース | B | 魔獣 | S | |
| 314 | スマイルロック | B | 物質 | S | |
| 315 | ピラニアン | B | 自然 | S | |
| 316 | ブラバニクイーン | B | 魔獣 | S | |
| 317 | マーズフェイス | B | 物質 | G | |
| 318 | マポレーナ | B | 悪魔 | S | |
| 319 | メタルホイミン | B | スライム | S | |
| 320 | メトロゴースト | B | ゾンビ | S | |
| 321 | リュウイーソー | B | ゾンビ | S | |
| 322 | レオン・ビュブロ | B | 魔獣 | G | |
| 323 | シーザーレインボー | B | 自然 | S | |
| 324 | ギャスモン | B | 物質 | S | |
| 325 | 若葉の精霊 | B | 自然 | M | |
| 326 | ミミック | B | 物質 | S | |
| 327 | 凶メイジキメラ | B | ブレイク | S | |
| 328 | 凶じごくのハサミ | B | ブレイク | S | |
| 329 | 凶メタルスライム | B | ブレイク | S | |
| 330 | 凶マッドファルコン | B | ブレイク | S | |
| 331 | 凶エルダードラゴン | B | ブレイク | M | |
| 332 | 凶ダークプラネット | B | ブレイク | G | |
| 333 | 凶シーライオン | B | ブレイク | M |
