DQMJ3プロフェッショナル版 SSランクモンスターの基本データとスカウトデータの一覧
SSランクモンスターの位階と基本的な情報を一覧表示しています。
現在、スカウトや配合データを調査中ですので、コチラから情報提供をお願いします。
| 位階 | 種族名 | ランク | 系統 | サイズ | スカウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | スラキャンサー | SS | スライム | G | |
| 576 | レジウィング | SS | ??? | S | その他 |
| 577 | レジマリン | SS | ??? | M | その他 |
| 578 | レジアクセル | SS | ??? | S | その他 |
| 580 | サンチョ | SS | ??? | S | |
| 581 | 凶ドラゴンガイア | SS | ブレイク | M | ディスク報酬 |
| 582 | 凶ドラゴンゾンビ | SS | ブレイク | S | ディスク報酬 |
| 583 | 凶メカバーン | SS | ブレイク | M | |
| 584 | 凶アトラス | SS | ブレイク | M | ディスク報酬 |
| 585 | 凶アークデーモン | SS | ブレイク | M | |
| 586 | 凶ぬしさま | SS | ブレイク | G | ディスク報酬 |
| 587 | 凶レオン・ビュブロ | SS | ブレイク | G | |
| 588 | 大食王ボーショック | SS | ブレイク | M | |
| 589 | 強奪王ブンドルド | SS | ブレイク | M | ディスク報酬 |
| 590 | 狡猾王アーザムーク | SS | ブレイク | M | ディスク報酬 |
| 591 | 拷問王イッタブル | SS | ブレイク | M | ディスク報酬 |
| 592 | メーダボード | SS | 悪魔 | S | |
| 593 | キラークリムゾン | SS | 物質 | M | イベント入手 |
| 594 | ニジゴロン | SS | スライム | S | イベント入手 |
| 595 | まおうのたまご | SS | スライム | S | |
| 596 | エンペラン | SS | スライム | S | |
| 597 | 砂塵の幻馬 | SS | 魔獣 | S | ディスク報酬 |
| 598 | ドラゴンデストロイ | SS | ドラゴン | M | ディスク報酬 |
| 599 | トワイライトメア | SS | 魔獣 | S | ディスク報酬 |
| 600 | アッフェブラック | SS | 悪魔 | S | 異世界マスター |
| 601 | グランシーザー | SS | ドラゴン | M | ディスク報酬 |
| 602 | オーシャンボーン | SS | 自然 | G | ディスク報酬 |
| 603 | 黒飛竜 | SS | ドラゴン | G | ディスク報酬 |
| 604 | ヘルクラッシャー | SS | 悪魔 | S | |
| 605 | りゅうおう | SS | ドラゴン | S | |
| 606 | ハーゴン | SS | ??? | S | |
| 607 | バラモス | SS | ??? | S | |
| 608 | ゲマ | SS | ゾンビ | S | |
| 608 | ムドー | SS | ??? | S | |
| 610 | ドルマゲス | SS | ??? | S | |
| 611 | レオパルド | SS | 魔獣 | S | |
| 612 | ラプソーン | SS | ??? | S | |
| 614 | 邪眼皇帝アウルート | SS | 悪魔 | S | |
| 615 | 魔剣神レパルド | SS | 魔獣 | S | |
| 616 | 悪魔長ジウギス | SS | 悪魔 | M | ディスク報酬 |
| 617 | 暴君バサグランデ | SS | 魔獣 | G | ディスク報酬 |
| 618 | 覚醒プスゴン | SS | ドラゴン | M | ディスク報酬 |
| 619 | 守護者ラズバーン | SS | 悪魔 | S | ディスク報酬 |
| 620 | 破戒王ベルムド | SS | 悪魔 | M | ディスク報酬 |
| 621 | 魔女グレイツェル | SS | 悪魔 | S | ディスク報酬 |
| 622 | ゴールドマジンガ | SS | 物質 | M | ディスク報酬 |
| 623 | キングホイミスライム | SS | スライム | G | イベント入手 |
| 624 | グレートノチョーラZ | SS | 物質 | G | イベント入手 |
| 625 | ゴールドノチョーラZ | SS | 物質 | G | イベント入手 |
| 626 | プラチナノチョーラZ | SS | ??? | G | |
| 627 | ゴールドアクセル | SS | ??? | S | イベント入手 |
| 628 | ゴールドマリン | SS | ??? | M | イベント入手 |
| 629 | ゴールドウィング | SS | ??? | S | イベント入手 |
| 630 | カンダタセブン | SS | ??? | G | |
| 631 | ほうおう | SS | 魔獣 | S | ディスク報酬 |
| 632 | プラチナキング | SS | スライム | M | |
| 633 | ファイナルウェポン | SS | 物質 | M | ディスク報酬 |
| 634 | 魔人リンジャーラ | SS | 悪魔 | M | ディスク報酬 |
| 635 | 豪魔将ブレンダ | SS | 悪魔 | M | 異世界マスター |
| 636 | 幻魔将ファズマ | SS | ドラゴン | S | ディスク報酬 |
| 637 | 豪魔将ベリンダ | SS | 悪魔 | M | ディスク報酬 |
| 638 | 妖魔将ゲジュラ | SS | 自然 | M | ディスク報酬 |
| 639 | 獣魔将ガルレイ | SS | 魔獣 | M | ディスク報酬 |
| 640 | 魔元帥ゼルドラド | SS | 悪魔 | S | ディスク報酬 |
| 641 | ジャハガロス | SS | ??? | G | |
| 642 | サージタウス | SS | 物質 | G | イベント入手 |
| 643 | はぐれメタルキング | SS | スライム | G | 神獣界 |
| 644 | 魔戦士ヴェーラ | SS | ??? | S | イベント入手 |
| 645 | 魔戦士ルギウス | SS | ドラゴン | S | イベント入手 |
| 646 | ガルマッゾ | SS | ??? | M | ディスク報酬 |
| 647 | バルボロス | SS | ドラゴン | M | |
| 648 | ドーク | SS | ??? | S | 異世界魔王 |
| 650 | アルダララ | SS | ??? | G | イベント入手 |
| 650 | 竜王 | SS | ドラゴン | M | 異世界魔王 |
| 651 | 破壊神シドー | SS | ??? | M | 異世界魔王 |
| 652 | 大魔王ゾーマ | SS | ??? | S | 異世界魔王 |
| 653 | デスピサロ | SS | ??? | M | 異世界魔王 |
| 654 | 魔王ミルドラース | SS | ??? | M | 異世界魔王 |
| 655 | 大魔王デスタムーア | SS | ??? | M | 異世界魔王 |
| 656 | 魔王オルゴ・デミーラ | SS | ??? | M | 異世界魔王 |
| 657 | 暗黒神ラプソーン | SS | ??? | M | 異世界魔王 |
| 658 | 闇の王ヴラート | SS | ??? | G | イベント入手 |
| 659 | トーポ | SS | 自然 | S | イベント入手 |
| 660 | わたぼう | SS | ??? | S | イベント入手 |
| 661 | ワルぼう | SS | ??? | S | イベント入手 |
| 662 | 軍神トガミヒメ | SS | ??? | G | イベント入手 |
| 664 | キングスペーディオ | SS | ??? | S | |
| 665 | じげんりゅう | SS | ドラゴン | M | イベント入手 |
| 666 | クインガルハート | SS | ??? | S | |
| 668 | グラブゾンジャック | SS | ??? | S | |
| 670 | ディアノーグエース | SS | ??? | S | |
| 672 | デモンスペーディオ | SS | ??? | S | |
| 673 | 神鳥レティス | SS | 魔獣 | G | イベント入手 |
| 674 | 闘神レオソード | SS | ??? | G | |
| 675 | オムド・ロレス | SS | ??? | G | |
| 676 | 邪獣ヒヒュルデ | SS | ??? | G | |
| 677 | ヒヒュドラード | SS | ??? | G | |
| 678 | 堕天使エルギオス | SS | ??? | S | 異世界魔王 |
| 679 | 魔戦神ゼメルギアス | SS | ??? | G | 異世界魔王 |
| 680 | メタルゴッデス | SS | スライム | 超G | 時空の裂け目 |
| 681 | ガルビルス | SS | ??? | G | |
| 682 | JOKER | SS | ??? | S | |
| 683 | JESTER | SS | ??? | S | |
| 684 | 神馬アルシオン | SS | 魔獣 | S | イベント入手 |
| 685 | ラーミア | SS | 魔獣 | G | |
| 686 | 竜神王 | SS | ドラゴン | M | |
| 687 | 聖竜ミラクレア | SS | ??? | 超G | |
| 688 | フォロボス | SS | ??? | S | イベント入手 |
| 689 | 神さま | SS | ??? | S | イベント入手 |
| 690 | グレイナル | SS | ドラゴン | M | |
| 691 | 神竜 | SS | ドラゴン | M | |
| 692 | エスターク | SS | ??? | G | ディスク報酬 |
| 693 | 凶エスターク | SS | ブレイク | G | |
| 694 | 海の神ワダツミ | SS | ??? | 超G | |
| 695 | 陸の神ヤチホコ | SS | ??? | 超G | |
| 696 | 空の神ホアカリ | SS | ??? | 超G | |
| 697 | 冥獣王ネルゲル | SS | ??? | G | |
| 698 | ガルマザード | SS | ??? | 超G | |
| 699 | 闇竜シャムダ | SS | ??? | G | ディスク報酬 |
| 700 | 真・災厄の王 | SS | ??? | G | |
| 701 | 魔勇者アンルシア | SS | ??? | G | |
| 702 | しん・りゅうおう | SS | ドラゴン | 超G | |
| 703 | ジェノシドー | SS | ??? | 超G | |
| 704 | アスラゾーマ | SS | ??? | 超G | |
| 705 | サイコピサロ | SS | ??? | 超G | |
| 706 | 名もなき闇の王 | SS | ??? | 超G | |
| 707 | ダースガルマ | SS | ??? | G | |
| 708 | 創造神マデサゴーラ | SS | ??? | G | |
| 709 | 魔王オムド・レクス | SS | ??? | G | イベント入手 |
| 710 | 真・魔王ザラーム | SS | ??? | G | |
| 711 | ダグジャガルマ | SS | ??? | 超G | |
| 712 | マスタードラゴン | SS | ドラゴン | G | |
| 713 | グランエスターク | SS | ??? | 超G | |
| 714 | 大魔王マデュラージャ | SS | ??? | G | イベント入手 |
| 715 | 魔剣士ピサロ | SS | ??? | S | |
| 716 | グランドラゴーン | SS | ドラゴン | G | |
| 717 | ダークドレアム | SS | 悪魔 | S | |
| 718 | WORLD | SS | ??? | M | |
| 719 | 魔界神マデュラーシャ | SS | ??? | 超G |
