DQMJ3版 Cランクモンスターの基本データとスカウトデータの一覧
Cランクモンスターの位階と基本的な情報を一覧表示しています。
スカウト可能であれば、出現するフィールドを表示しています。
サイズ別限界値ランキング
| 位階 | 種族名 | ランク | 系統 | サイズ | スカウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | ルバンカ | C | 物質 | S | |
| 178 | メタルドラゴン | C | ドラゴン | M | 崩落都市 |
| 179 | マージマタンゴ | C | 自然 | S | 歓楽の霊道 |
| 180 | ましょうぐも | C | 物質 | S | 歓楽の霊道 |
| 181 | メタルパール | C | スライム | S | 凍骨の氷原 |
| 182 | スカルドン | C | ゾンビ | S | |
| 183 | ベロニャーゴ | C | 魔獣 | S | |
| 184 | ゴールデンコーン | C | 魔獣 | S | |
| 186 | キラースコップ | C | 魔獣 | S | |
| 187 | ダブルイーター | C | 悪魔 | S | |
| 188 | キングスライム | C | スライム | S | |
| 189 | メイジももんじゃ | C | 魔獣 | S | |
| 190 | キングリザード | C | ドラゴン | M | |
| 191 | バラクーダ | C | 自然 | S | |
| 192 | せつげんりゅう | C | ドラゴン | S | 凍骨の氷原 |
| 193 | エンゼルスライム | C | スライム | S | 凍骨の氷原 |
| 194 | サイクロプス | C | 悪魔 | M | |
| 195 | プヨンターゲット | C | ゾンビ | S | 凍骨の氷原 |
| 196 | つららスライム | C | スライム | S | 凍骨の氷原 |
| 197 | アイスゴーレム | C | 物質 | S | 凍骨の氷原 |
| 198 | レッドプリン | C | ゾンビ | S | 凍骨の氷原 |
| 199 | じごくのよろい | C | 物質 | S | 凍骨の氷原 |
| 200 | クロコダイモス | C | ドラゴン | M | 凍骨の氷原 |
| 201 | あおだけ童子 | C | 悪魔 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 202 | エビルホーク | C | 魔獣 | S | |
| 203 | マンドレイク | C | 自然 | M | |
| 204 | ベスキング | C | スライム | S | 焦熱の火山 |
| 205 | アルケミストン | C | 魔獣 | S | |
| 206 | サンダーシャウト | C | 物質 | S | |
| 207 | マザーオクト | C | 自然 | S | |
| 208 | ソードフライヤー | C | 魔獣 | S | |
| 209 | マッドファルコン | C | 魔獣 | S | |
| 210 | デビルパピヨン | C | 自然 | S | |
| 211 | オークキング | C | 魔獣 | S | |
| 212 | ドラゴメタル | C | スライム | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 213 | あらくれチャッピー | C | 魔獣 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 214 | だいおうイカ | C | 自然 | M | 黒鉄の監獄塔 |
| 215 | アイアンクック | C | 物質 | S | 焦熱の火山 |
| 216 | ベホマスライム | C | スライム | S | 焦熱の火山 |
| 217 | れんごく天馬 | C | 魔獣 | S | 焦熱の火山 |
| 218 | モコフル | C | 自然 | S | 焦熱の火山 |
| 219 | きめんどうし | C | 悪魔 | S | 焦熱の火山 |
| 220 | ピンクモーモン | C | 悪魔 | S | 焦熱の火山 |
| 221 | デスプリースト | C | ゾンビ | S | 焦熱の火山 |
| 222 | グール | C | ゾンビ | S | |
| 223 | ナウマンボーグ | C | 魔獣 | M | |
| 224 | ハートナイト | C | スライム | S | |
| 225 | バアルゼブブ | C | 悪魔 | S | |
| 226 | ニードルフィン | C | 自然 | S | |
| 227 | パンドラチェスト | C | 物質 | S | |
| 228 | ファンキードラゴ | C | ドラゴン | S | |
| 229 | キラークラブ | C | 自然 | S | |
| 230 | キラータイガー | C | 魔獣 | S | |
| 231 | メガザルロック | C | 物質 | S | |
| 232 | 石炭つむり | C | スライム | S | 焦熱の火山 |
| 233 | マグマロン | C | 物質 | S | 焦熱の火山 |
| 234 | ダースドラゴン | C | ドラゴン | G | 焦熱の火山 |
| 235 | おにこんぼう | C | 悪魔 | G | |
| 236 | タホドラキー | C | 魔獣 | S | |
| 237 | メタルトリュフ | C | スライム | S | |
| 238 | ユニコーン | C | 魔獣 | S | |
| 239 | エレメングリーン | C | 物質 | S | |
| 240 | スターキメラ | C | 魔獣 | S | |
| 241 | スノーモン | C | 悪魔 | S | |
| 242 | ベビーニュート | C | ドラゴン | S | |
| 243 | ももいろ三姉妹 | C | スライム | S | |
| 244 | サウルスロード | C | ドラゴン | M | |
| 245 | ゴールデンゴーレム | C | 物質 | G | |
| 246 | シュプリンガー | C | ドラゴン | S | |
| 247 | どろどろマントル | C | ゾンビ | M | |
| 248 | スライムゴールド | C | スライム | S | |
| 249 | カラーフォンデュ | C | 物質 | S | |
| 250 | 凶スライムベス | C | ブレイク | S | |
| 251 | 凶スパイクヘッド | C | ブレイク | S | |
| 252 | 凶おおみみず | C | ブレイク | G | |
| 267 | サボテンゴールド | C | 自然 | S |
