DQMJ3版 Dランクモンスターの基本データとスカウトデータの一覧
Dランクモンスターの位階と基本的な情報を一覧表示しています。
スカウト可能であれば、出現するフィールドを表示しています。
サイズ別限界値ランキング
| 位階 | 種族名 | ランク | 系統 | サイズ | スカウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | ワニバーン | D | ドラゴン | M | 崩落都市 |
| 113 | ジェリーマン | D | 物質 | S | 歓楽の霊道 |
| 114 | スカルゴン | D | ゾンビ | S | 歓楽の霊道 |
| 115 | プリーストナイト | D | 悪魔 | S | 歓楽の霊道 |
| 116 | じめじめバブル | D | スライム | S | 歓楽の霊道 |
| 117 | ヘルゴースト | D | ゾンビ | S | 歓楽の霊道 |
| 118 | じごくのハサミ | D | 自然 | S | 歓楽の霊道 |
| 119 | ガマキャノン | D | ドラゴン | G | 歓楽の霊道 |
| 120 | ディープバイター | D | ドラゴン | S | 凍骨の氷原 |
| 121 | キラーマシンライト | D | 物質 | S | |
| 122 | うおのりデビル | D | 自然 | S | |
| 123 | ミステリピラー | D | 物質 | S | |
| 124 | メイジキメラ | D | 魔獣 | S | |
| 125 | アサシンブラッド | D | 物質 | S | |
| 126 | イエローシックル | D | 自然 | S | |
| 127 | ストーンマン | D | 物質 | S | |
| 128 | デンタザウルス | D | ドラゴン | M | |
| 129 | クックルー | D | 魔獣 | S | |
| 130 | ゴルゴンゾーラ | D | 物質 | S | |
| 131 | ガメゴン | D | ドラゴン | M | 凍骨の氷原 |
| 132 | スライムブレス | D | スライム | S | 凍骨の氷原 |
| 133 | ブラウニー | D | 魔獣 | S | 凍骨の氷原 |
| 134 | ブリザード | D | 物質 | S | 凍骨の氷原 |
| 135 | ピッグマリオン | D | 自然 | S | 凍骨の氷原 |
| 136 | シードラゴンズ | D | ドラゴン | S | 凍骨の氷原 |
| 137 | シーデーモン | D | 自然 | S | 凍骨の氷原 |
| 138 | マリンスライム | D | スライム | S | 凍骨の氷原 |
| 139 | フロストギズモ | D | 物質 | S | 凍骨の氷原 |
| 140 | ダックスビル | D | 魔獣 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 141 | エルダードラゴン | D | ドラゴン | M | |
| 142 | メランザーナ | D | 自然 | S | |
| 143 | シーライオン | D | 自然 | M | |
| 144 | シルバーデビル | D | 悪魔 | S | |
| 145 | スピンサタン | D | 物質 | G | |
| 146 | ワンダーエッグ | D | スライム | S | |
| 147 | ホークマン | D | 魔獣 | S | |
| 148 | ばくだんいわ | D | 物質 | S | 焦熱の火山 |
| 149 | りゅうせんし | D | ドラゴン | S | |
| 150 | ダークプラネット | D | 物質 | G | |
| 151 | ゴールドマン | D | 物質 | S | |
| 152 | ダンスニードル | D | 自然 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 153 | スライムナイト | D | スライム | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 154 | ヒートギズモ | D | 物質 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 155 | フレイム | D | 物質 | S | 焦熱の火山 |
| 156 | ギガントヒルズ | D | ドラゴン | M | 歓楽の霊道 |
| 157 | デザートゴースト | D | 魔獣 | S | |
| 158 | フライングダック | D | 魔獣 | S | |
| 159 | とつげきうお | D | 自然 | S | |
| 160 | メラリザード | D | ドラゴン | S | |
| 161 | デスマエストロ | D | ゾンビ | S | |
| 162 | トンブレロ | D | 魔獣 | S | |
| 163 | スパイクヘッド | D | 物質 | S | |
| 164 | マタンゴ | D | 自然 | S | |
| 165 | ナイトメーア | D | 魔獣 | S | |
| 166 | バブリン | D | ゾンビ | S | |
| 167 | ボストロール | D | 悪魔 | M | |
| 168 | ほねコウモリ | D | ゾンビ | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 169 | バトルレックス | D | ドラゴン | M | |
| 170 | メタルスライム | D | スライム | S | 歓楽の霊道 |
| 171 | 凶スライム | D | ブレイク | S | |
| 172 | 凶キメラ | D | ブレイク | S | |
| 173 | 凶ぐんたいガニ | D | ブレイク | S | |
| 174 | 凶なげきムーン | D | ブレイク | G | |
| 175 | 凶トドマン | D | ブレイク | M | |
| 176 | 凶フォレストドラゴ | D | ブレイク | M |
