DQMJ3プロフェッショナル版 Bランクモンスターの基本データとスカウトデータの一覧
Bランクモンスターの位階と基本的な情報を一覧表示しています。
現在、スカウトや配合データを調査中ですので、コチラから情報提供をお願いします。
| 位階 | 種族名 | ランク | 系統 | サイズ | スカウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 | カンダタ | B | ??? | S | イベント入手 |
| 294 | プチットⅠ・Ⅱ | B | 悪魔 | S | イベント入手 |
| 295 | プチットⅢ | B | 悪魔 | S | イベント入手 |
| 296 | プチットⅣ | B | 悪魔 | S | イベント入手 |
| 297 | キラーアーマー | B | 物質 | S | 魔界 |
| 298 | トロルボンバー | B | 悪魔 | M | 凍骨の氷原 |
| 299 | やつざきアニマル | B | 魔獣 | M | その他 |
| 300 | ホークブリザード | B | 魔獣 | S | 凍骨の氷原 |
| 301 | ガルーダ | B | 魔獣 | S | |
| 302 | メタルライダー | B | スライム | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 303 | ガネーシャエビル | B | 魔獣 | M | 黒鉄の監獄塔 |
| 304 | キラーモス | B | 自然 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 305 | えんまのつかい | B | 悪魔 | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 306 | パオーム | B | 魔獣 | M | 神獣界 |
| 307 | ヘルプラネット | B | 物質 | G | ワールドマップ |
| 308 | テンタクルス | B | 自然 | M | 焦熱の火山 |
| 309 | エビルチクリン | B | 物質 | S | |
| 310 | シャドウベビー | B | 魔獣 | S | |
| 311 | アークデーモン | B | 悪魔 | M | |
| 312 | バザックス | B | ドラゴン | M | 魔界 |
| 313 | デススタッフ | B | 物質 | S | |
| 315 | ビッグファング | B | ドラゴン | M | |
| 316 | アークバッファロー | B | 魔獣 | S | |
| 317 | アモデウス | B | 悪魔 | S | |
| 318 | スライムベホマズン | B | スライム | S | 神獣界 |
| 319 | まかいファイター | B | ドラゴン | S | 魔界 |
| 320 | ひくいどり | B | 魔獣 | S | 焦熱の火山 |
| 321 | ボーンフィッシュ | B | ゾンビ | S | イベント入手 |
| 322 | グラコスエビル | B | 自然 | S | 焦熱の火山 |
| 323 | キラーマシン | B | 物質 | S | 焦熱の火山 |
| 325 | カイザードラゴン | B | ドラゴン | M | |
| 326 | メタルエンゼル | B | スライム | S | 黒鉄の監獄塔 |
| 327 | アンクルホーン | B | 悪魔 | S | 神獣界 |
| 328 | メタルブラザーズ | B | スライム | S | メタルエリア |
| 329 | デザートタンク | B | ドラゴン | G | |
| 330 | レジェンドホーン | B | 魔獣 | S | 未完の神獣のほこら |
| 331 | ファイアボール | B | 物質 | S | |
| 332 | ヘルカッチャ | B | 物質 | S | 未完の神獣のほこら |
| 333 | オベルジーヌ | B | 自然 | S | |
| 334 | ギーグハンマー | B | 悪魔 | G | |
| 335 | とげジョボー | B | 物質 | S | |
| 336 | マーブルン | B | 魔獣 | S | |
| 337 | ギガントドラゴン | B | ドラゴン | M | 凍骨の氷原 |
| 338 | ぬしさま | B | 自然 | G | 凍骨の氷原 |
| 339 | まいまいテイル | B | 魔獣 | S | |
| 340 | はぐれメタル | B | スライム | S | メタルエリア |
| 341 | グレートオーラス | B | 自然 | M | 神獣界 |
| 342 | グレートペリカン | B | 魔獣 | S | 神獣界 |
| 343 | げんじかぶと | B | 自然 | S | |
| 344 | げんじゅつし | B | 悪魔 | S | |
| 345 | コープスフライ | B | ゾンビ | S | 未完の神獣のほこら |
| 346 | ゴールドパール | B | スライム | S | |
| 347 | ギガンテス | B | 悪魔 | M | |
| 348 | サイコマスター | B | 悪魔 | S | |
| 349 | ゴールドタヌ | B | 魔獣 | S | イベント入手 |
| 350 | じごくのたまねぎ | B | 自然 | S | 焦熱の火山 |
| 351 | しびれあんこう | B | 自然 | S | |
| 352 | サイレス | B | 魔獣 | S | |
| 353 | ネクロマンサー | B | ゾンビ | S | |
| 354 | しりょうのきし | B | ゾンビ | S | 未完の神獣のほこら |
| 355 | セージももんじゃ | B | 魔獣 | S | |
| 356 | セルゲイナス | B | 物質 | G | 魔界 |
| 357 | ダーティラビッツ | B | 魔獣 | S | |
| 358 | ツイストーチ | B | 物質 | S | |
| 359 | デスパロット | B | 魔獣 | S | |
| 360 | タイプG | B | 物質 | S | |
| 361 | デビルプラント | B | 自然 | M | 神獣界 |
| 362 | デビルロード | B | 悪魔 | S | |
| 363 | レイギガース | B | 自然 | M | |
| 364 | どくどくバルーン | B | ゾンビ | M | ワールドマップ |
| 365 | バリイドドッグ | B | ゾンビ | S | |
| 366 | ビッグスロース | B | 魔獣 | S | |
| 367 | スマイルロック | B | 物質 | S | |
| 368 | ピラニアン | B | 自然 | S | |
| 369 | ブラバニクイーン | B | 魔獣 | S | 神獣界 |
| 370 | マーズフェイス | B | 物質 | G | ワールドマップ |
| 371 | マポレーナ | B | 悪魔 | S | ワールドマップ |
| 372 | メタルホイミン | B | スライム | S | |
| 373 | メトロゴースト | B | ゾンビ | S | |
| 374 | リュウイーソー | B | ゾンビ | S | |
| 375 | レオン・ビュブロ | B | 魔獣 | G | ワールドマップ |
| 376 | だいまじん | B | 物質 | S | |
| 377 | シーザーレインボー | B | 自然 | S | |
| 378 | ギャスモン | B | 物質 | S | |
| 379 | 若葉の精霊 | B | 自然 | M | 神獣界 |
| 380 | ミミック | B | 物質 | S | 未完の神獣のほこら |
| 381 | 凶メイジキメラ | B | ブレイク | S | |
| 382 | 凶じごくのハサミ | B | ブレイク | S | |
| 383 | 凶メタルスライム | B | ブレイク | S | |
| 384 | 凶マッドファルコン | B | ブレイク | S | |
| 385 | 凶エルダードラゴン | B | ブレイク | M | |
| 386 | 凶ダークプラネット | B | ブレイク | G | |
| 387 | 凶シーライオン | B | ブレイク | M |
