DQMJ3版 「MP」(Sサイズ限定)の限界値ランキングデータの一覧
※ このページにはプロフェッショナル版のモンスターは含まれていません。
プロフェッショナル版の限界値ランキングはコチラ
下記はライブラリに表示される限界値(Sサイズ限定)の上位50のランキングです。
未調査のモンスターが表示されていない可能性がある点にご注意下さい。
| 種族名 | ランク | 系統 | サイズ | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔女グレイツェル | SS | 悪魔 | S | 1200 | 1000 | 500 | 800 | 1300 | 1500 |
| オベルジーヌ | B | 自然 | S | 1800 | 1000 | 500 | 900 | 600 | 900 |
| セージももんじゃ | B | 魔獣 | S | 500 | 1000 | 800 | 1450 | 1500 | 1450 |
| 大魔王ゾーマ | SS | ??? | S | 1050 | 1000 | 700 | 1050 | 950 | 1500 |
| トワイライトメア | SS | 魔獣 | S | 1400 | 1000 | 500 | 550 | 1200 | 1450 |
| リュウイーソー | B | ゾンビ | S | 1000 | 1000 | 900 | 650 | 1450 | 1100 |
| ベホマスライム | C | スライム | S | 1600 | 960 | 530 | 640 | 870 | 1270 |
| レジェンドホーン | B | 魔獣 | S | 1450 | 950 | 500 | 500 | 1200 | 1450 |
| うみぼうず | A | 物質 | S | 1750 | 950 | 500 | 1050 | 400 | 1100 |
| カラーフォンデュ | C | 物質 | S | 1900 | 950 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| 妖剣士オーレン | S | ゾンビ | S | 1200 | 950 | 850 | 900 | 1250 | 800 |
| 魔軍師イッド | S | ドラゴン | S | 1200 | 950 | 700 | 900 | 950 | 1400 |
| メトロゴースト | B | ゾンビ | S | 1500 | 950 | 600 | 450 | 1200 | 1200 |
| メタルホイミン | B | スライム | S | 980 | 940 | 620 | 1500 | 1020 | 1340 |
| マグマロン | C | 物質 | S | 1700 | 900 | 550 | 1100 | 400 | 1100 |
| 幻魔将ファズマ | SS | ドラゴン | S | 1500 | 900 | 600 | 900 | 800 | 1200 |
| げんじゅつし | B | 悪魔 | S | 1300 | 900 | 750 | 650 | 1000 | 1350 |
| メタルブラザーズ | B | スライム | S | 970 | 900 | 520 | 1500 | 1270 | 1350 |
| プヨンターゲット | C | ゾンビ | S | 1100 | 900 | 800 | 700 | 1400 | 1200 |
| ゴルゴンゾーラ | D | 物質 | S | 1800 | 900 | 550 | 800 | 800 | 800 |
| ヘルゴースト | D | ゾンビ | S | 1500 | 900 | 600 | 600 | 1150 | 1150 |
| アルケミストン | C | 魔獣 | S | 1200 | 900 | 500 | 1300 | 1100 | 1300 |
| メランザーナ | D | 自然 | S | 1700 | 900 | 600 | 950 | 600 | 950 |
| ユニコーン | C | 魔獣 | S | 1600 | 900 | 500 | 550 | 950 | 1400 |
| ブルホーク | E | 魔獣 | S | 1900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 500 |
| ホイミスライム | F | スライム | S | 1500 | 900 | 450 | 550 | 1200 | 1450 |
| だいおうキッズ | E | 自然 | S | 1900 | 900 | 700 | 700 | 500 | 700 |
| バブルスライム | F | スライム | S | 1820 | 890 | 670 | 970 | 630 | 530 |
| ゴールデントーテム | A | スライム | S | 920 | 880 | 640 | 1500 | 1230 | 1270 |
| とげジョボー | B | 物質 | S | 1650 | 850 | 800 | 1450 | 400 | 400 |
