DQMJ3プロフェッショナル版 「攻撃力」(無制限)の限界値ランキングデータの一覧
オリジナル版+プロフェッショナル版のモンスターの限界値ランキングです。
下記はライブラリに表示される限界値(無制限)の上位50のランキングです。
未調査のモンスターが表示されていない可能性がある点にご注意下さい。
| 種族名 | ランク | 系統 | サイズ | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凶アトラス | SS | ブレイク | M | 1900 | 150 | 1000 | 1500 | 280 | 270 |
| 凶キングリザード | A | ブレイク | M | 1780 | 250 | 1000 | 560 | 980 | 650 |
| JESTER | SS | ??? | S | 1100 | 660 | 1000 | 1110 | 1060 | 970 |
| フォロボス | SS | ??? | S | 1780 | 490 | 1000 | 750 | 650 | 550 |
| キラーマシン2 | S | 物質 | M | 1300 | 800 | 1000 | 800 | 1400 | 400 |
| ダークドレアム | SS | 悪魔 | S | 1560 | 400 | 1000 | 760 | 780 | 940 |
| 大魔王デスタムーア | SS | ??? | M | 1500 | 400 | 1000 | 1100 | 1200 | 300 |
| 魔剣神レパルド | SS | 魔獣 | S | 1410 | 570 | 1000 | 550 | 1240 | 820 |
| 破戒王ベルムド | SS | 悪魔 | M | 1450 | 1000 | 1000 | 1500 | 300 | 300 |
| ギュメイ将軍 | A | 魔獣 | S | 1420 | 510 | 1000 | 600 | 1360 | 690 |
| 闇の王ヴラート | SS | ??? | G | 1800 | 300 | 1000 | 1350 | 350 | 400 |
| 真・災厄の王 | SS | ??? | G | 1800 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 600 |
| シャークマンタ | C | 自然 | M | 1790 | 480 | 1000 | 640 | 750 | 550 |
| WORLD | SS | ??? | M | 1110 | 660 | 1000 | 660 | 990 | 1470 |
| スーパーキラーマシン | S | 物質 | M | 1000 | 400 | 1000 | 1200 | 1500 | 900 |
| ゴンズ | A | 魔獣 | S | 1900 | 480 | 1000 | 580 | 640 | 500 |
| 青天竜バルケロス | S | ドラゴン | M | 1380 | 600 | 1000 | 820 | 760 | 1060 |
| ダグジャガルマ | SS | ??? | 超G | 450 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1500 |
| 呪術師マリーン | S | 悪魔 | M | 1600 | 500 | 1000 | 900 | 550 | 850 |
| ゴールドマジンガ | SS | 物質 | M | 1000 | 500 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 |
| テンタクルス | B | 自然 | M | 2000 | 500 | 1000 | 700 | 600 | 200 |
| ファイナルウェポン | SS | 物質 | M | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1100 |
| キラークリムゾン | SS | 物質 | M | 1200 | 930 | 1000 | 750 | 1450 | 470 |
| キラーマジンガ | S | 物質 | M | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1450 | 350 |
| 魔戦士ルギウス | SS | ドラゴン | S | 1600 | 540 | 990 | 630 | 1060 | 590 |
| ブラッドハンド | C | ゾンビ | S | 1680 | 770 | 990 | 710 | 670 | 510 |
| ヘルクラッシャー | SS | 悪魔 | S | 1800 | 480 | 990 | 540 | 760 | 640 |
| アスラゾーマ | SS | ??? | 超G | 1490 | 610 | 990 | 770 | 830 | 830 |
| 魔剣士ピサロ | SS | ??? | S | 1020 | 700 | 990 | 460 | 1380 | 1440 |
| プオーン | C | 魔獣 | S | 1810 | 470 | 990 | 810 | 540 | 580 |
