DQMJ3プロフェッショナル版 「HP」(Gサイズ限定)の限界値ランキングデータの一覧
オリジナル版+プロフェッショナル版のモンスターの限界値ランキングです。
下記はライブラリに表示される限界値(Gサイズ限定)の上位50のランキングです。
未調査のモンスターが表示されていない可能性がある点にご注意下さい。
| 種族名 | ランク | 系統 | サイズ | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神鳥レティス | SS | 魔獣 | G | 2000 | 500 | 500 | 450 | 1000 | 1050 |
| 闘神レオソード | SS | ??? | G | 2000 | 350 | 750 | 750 | 700 | 700 |
| ラーミア | SS | 魔獣 | G | 2000 | 450 | 450 | 400 | 1050 | 1200 |
| エスターク | SS | ??? | G | 2000 | 350 | 750 | 750 | 600 | 800 |
| 凶おおみみず | C | ブレイク | G | 2000 | 500 | 680 | 850 | 770 | 520 |
| 闇竜シャムダ | SS | ??? | G | 2000 | 300 | 800 | 1050 | 450 | 600 |
| 大魔王マデュラージャ | SS | ??? | G | 1950 | 360 | 710 | 1040 | 720 | 560 |
| やまたのおろち | S | ドラゴン | G | 1940 | 430 | 850 | 730 | 640 | 620 |
| スラキャンサー | SS | スライム | G | 1900 | 420 | 870 | 1000 | 420 | 620 |
| 凶エスターク | SS | ブレイク | G | 1900 | 250 | 800 | 800 | 650 | 900 |
| キースドラゴン | A | ドラゴン | G | 1860 | 370 | 810 | 760 | 480 | 1050 |
| オーシャンボーン | SS | 自然 | G | 1850 | 800 | 600 | 1200 | 500 | 600 |
| オムド・ロレス | SS | ??? | G | 1830 | 430 | 790 | 1240 | 410 | 680 |
| ドラゴン | E | ドラゴン | G | 1820 | 350 | 880 | 840 | 760 | 650 |
| グランドラゴーン | SS | ドラゴン | G | 1820 | 460 | 810 | 860 | 410 | 1010 |
| ダースドラゴン | C | ドラゴン | G | 1820 | 360 | 820 | 890 | 590 | 880 |
| 邪獣ヒヒュルデ | SS | ??? | G | 1810 | 390 | 690 | 830 | 730 | 1050 |
| おにこんぼう | C | 悪魔 | G | 1800 | 350 | 900 | 1400 | 500 | 350 |
| 真・災厄の王 | SS | ??? | G | 1800 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 600 |
| レオン・ビュブロ | B | 魔獣 | G | 1800 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 300 |
| ギーグハンマー | B | 悪魔 | G | 1800 | 500 | 950 | 1200 | 500 | 300 |
| カンダタセブン | SS | ??? | G | 1800 | 600 | 850 | 1200 | 400 | 500 |
| 闇の王ヴラート | SS | ??? | G | 1800 | 300 | 1000 | 1350 | 350 | 400 |
| キングヒドラ | S | ドラゴン | G | 1790 | 400 | 830 | 920 | 840 | 600 |
| ヘルクラウド | A | 物質 | G | 1770 | 390 | 800 | 1080 | 610 | 780 |
| マスタードラゴン | SS | ドラゴン | G | 1770 | 410 | 840 | 810 | 660 | 900 |
| ゴールドノチョーラZ | SS | 物質 | G | 1750 | 400 | 800 | 700 | 1200 | 600 |
| プラチナノチョーラZ | SS | ??? | G | 1750 | 400 | 800 | 700 | 600 | 1200 |
| グレートノチョーラZ | SS | 物質 | G | 1750 | 300 | 800 | 800 | 1200 | 600 |
| シャイニング | F | 物質 | G | 1750 | 700 | 600 | 1000 | 600 | 1000 |
