DQMJ3プロフェッショナル 合体特技「地獄落とし」の効果と所持モンスター
DQMJ3プロフェッショナルではライド合体した時のみ使用可能な合体特技が、各モンスターに設定されています。
ここでは、合体技「地獄落とし」が使えるモンスターをまとめています。
| 特技名 | 消費MP | タイプ | 影響のある耐性 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|
| 地獄落とし | 80 | 物理 | 地、重力 | 999 |
| 敵全体に物理ダメージを与え、攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさを5ラウンド低下させる。 | ||||
ライド合体時に、この合体特技を使えるモンスターの一覧
| 種族名 | ランク | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| ボーンバット | F | ゾンビ | S |
| ようかい魚 | F | ゾンビ | S |
| キラーグース | F | 自然 | S |
| ゴースト | F | ゾンビ | S |
| アニマルゾンビ | F | ゾンビ | S |
| くさった死体 | F | ゾンビ | S |
| ひとくいそう | E | 自然 | M |
| ポムポムボム | E | ゾンビ | S |
| デスジャッカル | E | ゾンビ | S |
| リビングデッド | E | ゾンビ | S |
| チャームバット | E | ゾンビ | S |
| なげきの亡霊 | E | ゾンビ | S |
| ワニバーン | D | ドラゴン | M |
| スカルゴン | D | ゾンビ | S |
| ヘルゴースト | D | ゾンビ | S |
| シルバーデビル | D | 悪魔 | S |
| フライングダック | D | 魔獣 | S |
| バブリン | D | ゾンビ | S |
| ほねコウモリ | D | ゾンビ | S |
| スカルドン | C | ゾンビ | S |
| クロコダイモス | C | ドラゴン | M |
| マンドレイク | C | 自然 | M |
| だいおうイカ | C | 自然 | M |
| デスプリースト | C | ゾンビ | S |
| グール | C | ゾンビ | S |
| どろどろマントル | C | ゾンビ | M |
| ホークブリザード | B | 魔獣 | S |
| テンタクルス | B | 自然 | M |
| アークデーモン | B | 悪魔 | M |
| ビッグファング | B | ドラゴン | M |
| ひくいどり | B | 魔獣 | S |
| ボーンフィッシュ | B | ゾンビ | S |
| グレートペリカン | B | 魔獣 | S |
| コープスフライ | B | ゾンビ | S |
| デビルプラント | B | 自然 | M |
| デビルロード | B | 悪魔 | S |
| どくどくバルーン | B | ゾンビ | M |
| バリイドドッグ | B | ゾンビ | S |
| メトロゴースト | B | ゾンビ | S |
| リュウイーソー | B | ゾンビ | S |
| クラーゴン | A | 自然 | M |
| 大怨霊マアモン | A | ゾンビ | M |
| ドラゴンゾンビ | A | ゾンビ | S |
| ほねリーダー | A | ゾンビ | S |
| マッドスミス | A | ゾンビ | S |
| れんごくちょう | A | 魔獣 | S |
| ワイトキング | A | ゾンビ | S |
| けがれの渦 | S | ゾンビ | M |
| バラモスゾンビ | S | ゾンビ | S |
| ベリアル | S | 悪魔 | M |
| バズズ | S | 悪魔 | S |
| ロードコープス | S | ゾンビ | S |
| 悪魔ザイガス | S | 悪魔 | M |
| 天魔クァバルナ | S | 悪魔 | G |
| 魔人ゼクセン | S | 悪魔 | M |
| 魔元帥ゼルドラド | SS | 悪魔 | S |
| ガルマッゾ | SS | ??? | M |
| 闇の王ヴラート | SS | ??? | G |
| ヒヒュドラード | SS | ??? | G |
| ガルビルス | SS | ??? | G |
| 冥獣王ネルゲル | SS | ??? | G |
| ガルマザード | SS | ??? | 超G |
| 闇竜シャムダ | SS | ??? | G |
| 真・災厄の王 | SS | ??? | G |
| ジェノシドー | SS | ??? | 超G |
| ダースガルマ | SS | ??? | G |
| ダグジャガルマ | SS | ??? | 超G |
