DQMJ3 「ジャハガロス」のデータと配合表
プロフェッショナル版の配合・出現・特性情報はDQMJ3プロ版のジャハガロスのページから連絡をお願いします。
ランクやサイズなど基本情報
| ランク | ライド タイプ |
系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 陸上 | ???系 | G | ○ |
| 成長限界値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
| 1700 | 350 | 900 | 800 | 650 | 1000 | 5400 |
基本的にサイズが大きくなると限界値が上昇しますが、AI行動回数系や、メタルボディ系、つねにアタカン・マホカンなど、引き継いだ特性に応じて減少することがあります。
メタル系モンスターの場合は、メタルボディ系特性の副作用で、HPの限界値が大きく下がる特徴があります。
| ライト | メタル | Hメタル | 超Hメタル |
|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 0.33倍 | 0.25倍 | 0.2倍 |
| 通信広場で交換する時に必要なコイン | ||
|---|---|---|
| 金コイン | 銀コイン | 銅コイン |
| 2 | ||
手持ちの通信コインと相談して、通信コイン交換所を活用した方が楽にモンスターを入手できます。
通信コインを稼いで、通信コイン交換でモンスターを入手する方法
| 出現する場所・条件 |
|---|
|
|
所持スキル「ジャハガロス」
| 覚えられる特技 | SP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|
| バイキルト | 20 | - | 5ラウンドの間、味方1体の「攻撃」を2段階上げる。(通常攻撃、つるぎのまい、ゆうきの斬舞、ほとんどの物理攻撃によるダメージが1.4倍になる) |
| バギクロス | 40 | 風 | 敵全体に風属性ダメージ(大)。かしこさが上がるとダメージが上昇。 |
| やけつく息 | 60 | マヒ | 敵全体をマヒさせる。 |
| ばくれつけん | 80 | - | 敵1体に通常の0.38倍のダメージ与える攻撃を4回繰り出す。1回目は選択した相手に当たるが、2回目以降に当たる相手はランダムに決まる。 |
| 空裂斬 | 100 | 風、電撃 | 敵全体の弱点を見極めて、風か電撃のより有効な属性で物理ダメージを与える。 |
| せいけんづき | 120 | - | 1ターン目にチカラをためて、2ターン目に敵の守備力の影響を受けずに物理ダメージを与える。 |
| 電撃ガード+ | 140 | 電撃 | 電撃耐性を2段階上げる。 |
| シャイニングボウ | 160 | 爆発、光 | 敵1体に通常の0.19倍のダメージを与える攻撃を4~12回繰り出す。1回目は選択した相手に当たるが、2回目以降に当たる相手はランダムに決まる。 |
| バギマータ | 180 | 風 | 敵1体を中心に敵全体にランダムに8~16回連続して風属性ダメージを与える。かしこさが上がると1撃のダメージが上昇。 |
| デイナマータ | 200 | 電撃 | 敵1体を中心に敵全体にランダムに8~16回連続して電撃属性ダメージを与える。かしこさが上がると1撃のダメージが上昇。 |
| 覚えるモンスター | |||
| 覚える条件 |
|
||
| 派生するスキル |
|
||
配合組み合わせ
DQMJ3プロフェッショナル版のジャハガロスのページはコチラ
このモンスターを使う主な配合
ジャハガロスの耐性データ
| 火 | 普通 | 攻撃力 | 半減 | 混乱 | 激減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 普通 | 守備力 | 普通 | 眠り | 激減 |
| 風 | 普通 | 素早さ | 普通 | マヒ | 無効 |
| 地 | 半減 | 賢さ | 普通 | 休み | 激減 |
| 爆発 | 普通 | 命中 | 普通 | どく | 激減 |
| 氷結 | 半減 | 耐性 | 普通 | 呪い | 激減 |
| 電撃 | 回復 | MP吸収 | 普通 | 即死 | 無効 |
| 重力 | 半減 | 気力吸収 | 半減 | ||
| 光 | 弱点 | ||||
| 闇 | 普通 |
耐性が★になっている項目は、初期状態が「普通 or 軽減 or 半減 or 激減」になっていて、プラス値+25、+50、+100と強化していくのに伴って、1段階ずつ強化されていく耐性を表しています。
★の場合は、初期状態が普通であっても、プラス値+100になると耐性は無効になります。
※ ゴールドマジンガは氷結耐性が回復まで上昇。
こうどう順を変える特性やモンスターのサイズ変更をすると耐性が変わります。耐性が上がる特性&下がる特性のまとめはコチラ
データはゲーム画面で確認していますが、間違いを確認された方は、問い合わせよりお知らせ下さい。
