DQMJ3プロフェッショナル 合体特技「宇宙のきせき」の効果と所持モンスター
DQMJ3プロフェッショナルではライド合体した時のみ使用可能な合体特技が、各モンスターに設定されています。
ここでは、合体技「宇宙のきせき」が使えるモンスターをまとめています。
| 特技名 | 消費MP | タイプ | 影響のある耐性 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙のきせき | 80 | 体技 | - | - |
| 味方全体の攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさを5ラウンド上昇させる。 | ||||
ライド合体時に、この合体特技を使えるモンスターの一覧
| 種族名 | ランク | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| ビッグハット | F | 魔獣 | S |
| カバシラー | F | 自然 | S |
| グレムリン | F | 悪魔 | S |
| ドラゴンキッズ | F | ドラゴン | S |
| トドマン | F | 魔獣 | M |
| かっちゅうアリ | E | 自然 | S |
| ベビル | E | 悪魔 | S |
| タマゴロン | E | スライム | S |
| とっしんこぞう | E | 物質 | S |
| ダッシュラン | E | ドラゴン | M |
| かまいたち | E | 自然 | S |
| ゴーレム | E | 物質 | S |
| アカリリス | E | 魔獣 | S |
| アイアンタートル | E | ドラゴン | S |
| ガルバゴルバ | E | 悪魔 | S |
| マジカルハット | E | 物質 | S |
| ディープバイター | D | ドラゴン | S |
| ストーンマン | D | 物質 | S |
| デンタザウルス | D | ドラゴン | M |
| クックルー | D | 魔獣 | S |
| ガメゴン | D | ドラゴン | M |
| トンネラー | D | 魔獣 | S |
| シーライオン | D | 自然 | M |
| ワンダーエッグ | D | スライム | S |
| ゴールドマン | D | 物質 | S |
| ギガントヒルズ | D | ドラゴン | M |
| とつげきうお | D | 自然 | S |
| メラリザード | D | ドラゴン | S |
| トンブレロ | D | 魔獣 | S |
| うずしおキング | C | 自然 | S |
| ダブルイーター | C | 悪魔 | S |
| シャークマンタ | C | 自然 | M |
| せつげんりゅう | C | ドラゴン | S |
| バラクーダ | C | 自然 | S |
| アイスゴーレム | C | 物質 | S |
| アルケミストン | C | 魔獣 | S |
| バアルゼブブ | C | 悪魔 | S |
| ベビーニュート | C | ドラゴン | S |
| レッドサイクロン | C | 自然 | S |
| サウルスロード | C | ドラゴン | M |
| カンダタ | B | ??? | S |
| パオーム | B | 魔獣 | M |
| バザックス | B | ドラゴン | M |
| ギガントドラゴン | B | ドラゴン | M |
| グレートオーラス | B | 自然 | M |
| げんじかぶと | B | 自然 | S |
| デスパロット | B | 魔獣 | S |
| スマイルロック | B | 物質 | S |
| ピラニアン | B | 自然 | S |
| 海のまもりガメ | A | ドラゴン | S |
| リトルライバーン | A | ドラゴン | S |
| ガメゴンロード | A | ドラゴン | M |
| アイスボンバー | A | 自然 | S |
| トリカトラプス | A | ドラゴン | M |
| ダブルバングル | A | 悪魔 | S |
| テラノライナー | A | ドラゴン | M |
| ベヒードス | A | ドラゴン | M |
| ガメゴンレジェンド | S | ドラゴン | M |
| ヘルジュラシック | S | ドラゴン | M |
| カンダタレディース | S | ??? | G |
| ドラゴン・ウー | S | ドラゴン | M |
| メーダボード | SS | 悪魔 | S |
| カンダタセブン | SS | ??? | G |
