DQMJ3プロフェッショナル 合体特技「ベホマ」の効果と所持モンスター
DQMJ3プロフェッショナルではライド合体した時のみ使用可能な合体特技が、各モンスターに設定されています。
ここでは、合体技「ベホマ」が使えるモンスターをまとめています。
| 特技名 | 消費MP | タイプ | 影響のある耐性 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|
| ベホマ | 120 | 呪文 | - | - |
| 味方単体のHPを特大回復する | ||||
ライド合体時に、この合体特技を使えるモンスターの一覧
| 種族名 | ランク | 系統 | サイズ |
|---|---|---|---|
| ドラキー | F | 魔獣 | S |
| ドロヌーバ | F | 物質 | S |
| マドハンド | F | ゾンビ | S |
| ホイミスライム | F | スライム | S |
| エビルアングラー | F | 自然 | S |
| キメラ | F | 魔獣 | S |
| スライムつむり | E | スライム | S |
| しびれくらげ | E | スライム | S |
| キラーウェーブ | E | 物質 | S |
| メイジドラキー | E | 魔獣 | S |
| オクトリーチ | E | 自然 | E |
| モーモン | E | 悪魔 | S |
| マドルーパー | E | 物質 | S |
| マッドウェーブ | E | 自然 | S |
| パールスライム | E | スライム | S |
| ジェリーマン | D | 物質 | S |
| ガマキャノン | D | ドラゴン | G |
| メイジキメラ | D | 魔獣 | S |
| エビルワンド | D | 物質 | S |
| シーデーモン | D | 自然 | S |
| マリンスライム | D | スライム | S |
| 凶スライム | D | ブレイク | S |
| 凶キメラ | D | ブレイク | S |
| つららスライム | C | スライム | S |
| うごくせきぞう | C | 物質 | S |
| マザーオクト | C | 自然 | S |
| ベホマスライム | C | スライム | S |
| ピンクモーモン | C | 悪魔 | S |
| 石炭つむり | C | スライム | S |
| マグマロン | C | 物質 | S |
| タホドラキー | C | 魔獣 | S |
| ユニコーン | C | 魔獣 | S |
| サンドウェーブ | C | 物質 | S |
| スターキメラ | C | 魔獣 | S |
| スノーモン | C | 悪魔 | S |
| ももいろ三姉妹 | C | スライム | S |
| 凶スライムベス | C | ブレイク | S |
| シャドウベビー | B | 魔獣 | S |
| スライムベホマズン | B | スライム | S |
| デザートタンク | B | ドラゴン | G |
| レジェンドホーン | B | 魔獣 | S |
| しびれあんこう | B | 自然 | S |
| マポレーナ | B | 悪魔 | S |
| メタルホイミン | B | スライム | S |
| 凶メイジキメラ | B | ブレイク | S |
| 凶メタルスライム | B | ブレイク | S |
| うみぼうず | A | 物質 | S |
| キャノンキング | A | ドラゴン | G |
| ドラキーマ | A | 魔獣 | S |
| ムーンキメラ | A | 魔獣 | S |
| 凶スターキメラ | A | ブレイク | S |
| プレミアムスライム | スライム | S | |
| ヘルクラウド | A | 物質 | G |
| ダークモーモン | S | 悪魔 | S |
| ブラックゴーレム | S | 物質 | S |
| 水竜ギルギッシュ | S | ドラゴン | M |
| 青天竜バルケロス | S | ドラゴン | M |
| ニジゴロン | SS | スライム | S |
| まおうのたまご | SS | スライム | S |
| エンペラン | SS | スライム | S |
| トワイライトメア | SS | 魔獣 | S |
| グランシーザー | SS | ドラゴン | M |
| キングホイミスライム | SS | スライム | G |
