モンスターデータ一覧「D」ランク イルとルカ(3DS)
| 位階 | モンスター名 | ランク | 系統 | サイズ | スカ ウト | 通常 配合 | 特殊 配合 | AI回数 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | プチイール | D | 自然系 | S | ○ | ○ | みずげい | ||
| 191 | スラ忍イエロー | D | スライム系 | S | スラ忍イエロー | ||||
| 192 | スラ忍レッド | D | スライム系 | S | スラ忍レッド | ||||
| 193 | スラ忍ブラウン | D | スライム系 | S | スラ忍ブラウン | ||||
| 194 | スラ忍グリーン | D | スライム系 | S | スラ忍グリーン | ||||
| 195 | スラ忍パープル | D | スライム系 | S | スラ忍パープル | ||||
| 196 | スラ忍ブルー | D | スライム系 | S | スラ忍ブルー | ||||
| 197 | スラ忍オレンジ | D | スライム系 | S | スラ忍オレンジ | ||||
| 198 | スラ忍ピンク | D | スライム系 | S | スラ忍ピンク | ||||
| 199 | スラ忍ブラック | D | スライム系 | S | スラ忍ブラック | ||||
| 200 | 神将ベニヒ | D | ???系 | S | 1~3 | 九神将 | |||
| 201 | 神将タイシャ | D | ???系 | S | 1~3 | 九神将 | |||
| 202 | 神将ゲッパク | D | ???系 | S | 1~3 | 九神将 | |||
| 203 | 神将シオン | D | ???系 | S | 1~3 | 九神将 | |||
| 204 | 神将テツグロ | D | ???系 | S | 1~3 | 九神将 | |||
| 205 | 神将コガネ | D | ???系 | S | 1~3 | 九神将 | |||
| 206 | 神将セイラン | D | ???系 | S | 1~3 | 九神将 | |||
| 207 | 神将トキワ | D | ???系 | S | 1~3 | 九神将 | |||
| 208 | 神将スオウ | D | ???系 | S | 1~3 | 九神将 | |||
| 209 | スライムナイト | D | スライム系 | S | ○ | ○ | ホワイトファイター | ||
| 210 | ハートナイト | D | スライム系 | S | ○ | 2 | サムライ | ||
| 211 | ドラゴンマッド | D | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | 1~2 | あらくれ | |
| 212 | キメラ | D | 自然系 | S | ○ | ○ | 異常回復 | ||
| 213 | ムーンキメラ | D | 自然系 | S | ○ | ブレス | |||
| 214 | ブラウニー | D | 魔獣系 | S | ○ | ○ | ○ | バウンティハンター | |
| 215 | とげこんぼう | D | 魔獣系 | S | ハンター | ||||
| 216 | ギズモ | D | 物質系 | S | ○ | ○ | VSブレス | ||
| 217 | ピサロのてさき | D | 悪魔系 | S | ○ | さいみん | |||
| 218 | ぼうれいけんし | D | ゾンビ系 | S | ○ | グリーンファイター | |||
| 219 | イカずきん | D | 自然系 | S | ダンサー | ||||
| 220 | ストーンスライム | D | スライム系 | S | ○ | ○ | イオ&ギラ | ||
| 221 | ディゴング | D | ドラゴン系 | M | ○ | ○ | 1~3 | ドラゴンスピリッツ | |
| 222 | レイギガース | D | 自然系 | M | ○ | ○ | 1~3 | ハンター | |
| 223 | キラーエイプ | D | 魔獣系 | S | ○ | ○ | サムライ | ||
| 224 | メタッピー | D | 物質系 | S | ○ | フェザーウインド | |||
| 225 | デザートデーモン | D | 悪魔系 | S | ○ | ○ | ガード | ||
| 226 | がいこつ | D | ゾンビ系 | S | ○ | ダウナー | |||
| 227 | メタルスライム | D | スライム系 | S | ○ | スラフォース | |||
| 228 | ダースドラゴン | D | ドラゴン系 | M | ○ | 1~2 | ふういん | ||
| 229 | ビーンファイター | D | 自然系 | S | イエローファイター | ||||
| 230 | キラーパンサー | D | 魔獣系 | S | ○ | ○ | 1~2(+50) | しんそく | |
| 231 | トーテムキラー | D | 物質系 | S | ○ | いしあたま | |||
| 232 | おおドラキー | D | 悪魔系 | S | ○ | イオ&ヒャド | |||
| 233 | のろいのマスク | D | ゾンビ系 | M | ○ | 2~3 | たたり | ||
| 234 | たつのこナイト | D | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | サムライ | ||
| 235 | いわとびあくま | D | 自然系 | S | ○ | ○ | バギ&ヒャド | ||
| 236 | ダークホーン | D | 魔獣系 | S | ○ | ○ | コールドスリープ | ||
| 237 | ようがんまじん | D | 物質系 | S | ○ | ○ | ガード | ||
| 238 | シルバーデビル | D | 悪魔系 | S | ○ | ようじゅつ | |||
| 239 | スカルサーペント | D | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | アッパー | ||
| 240 | スーパーテンツク | D | 自然系 | G | 2 | ふういん | |||
| 241 | メドーサボール | D | 悪魔系 | G | ○ | 1~3 | 暗黒 | ||
| 242 | おおなめくじ | D | ゾンビ系 | G | 1~3 | グリーンファイター | |||
| 243 | ボックススライム | D | スライム系 | S | ○ | アッパー | |||
| 244 | ギャオース | D | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | ドラゴンスピリッツ | ||
| 245 | グランドシャーク | D | 自然系 | S | ○ | ○ | ○ | メタルハンター | |
| 246 | モーザ | D | 魔獣系 | M | ○ | 1~2 | バーサーカー | ||
| 247 | ひとくいサーベル | D | 物質系 | S | ○ | えんかい | |||
| 248 | あくましんかん | D | 悪魔系 | S | ○ | イオ&バギ | |||
| 249 | スカルブレード | D | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | しんそく | ||
| 250 | おおみみず | D | 自然系 | G | 1~3 | タイラントワーム | |||
| 251 | ガマキャノン | D | 魔獣系 | M | ○ | 1~2 | イオ&バギ | ||
| 252 | バブルデーモン | D | 悪魔系 | G | ○ | 1~3 | みずげい | ||
| 253 | エンゼルスライム | D | スライム系 | S | ○ | HP回復 | |||
| 254 | プテラノドン | D | ドラゴン系 | M | ○ | ○ | 1~2 | ハンター | |
| 255 | おおうつぼ | D | 自然系 | S | ○ | ○ | さいみん | ||
| 256 | リカント | D | 魔獣系 | S | ○ | びゃくやの剣技 | |||
| 257 | パペットこぞう | D | 物質系 | S | ○ | ○ | バラエティ | ||
| 258 | きりさきピエロ | D | 悪魔系 | S | ○ | ○ | 1~2(+50) | ばくひょうの剣技 | |
| 259 | あくまのめだま | D | ゾンビ系 | S | ○ | VS呪文 | |||
| 260 | プチアーノン | D | 自然系 | S | みずげい | ||||
| 261 | あばれこまいぬ | D | 物質系 | S | ○ | VSブレス | |||
| 262 | ギガントヒルズ | D | ドラゴン系 | S | ○ | イエローファイター | |||
| 263 | ぐんたいガニ | D | 自然系 | S | ○ | ぼうぎょ | |||
| 264 | とらおとこ | D | 魔獣系 | S | ○ | イエローファイター | |||
| 265 | デビルアーマー | D | 物質系 | S | ○ | ○ | びゃくやの剣技 | ||
| 266 | ダークアイ | D | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ナイトメア | ||
| 267 | はさみくわがた | D | 自然系 | S | ○ | むしのしらせ | |||
| 268 | マネマネ | D | ゾンビ系 | S | ○ | マネマネ | |||
| 269 | もりもりスライム | D | スライム系 | S | ○ | バギ&デイン | |||
| 270 | ガメゴン | D | ドラゴン系 | M | ○ | ○ | 1~2 | てっぺき | |
| 271 | エビルアングラー | D | 自然系 | S | ○ | ○ | ○ | ギラ&ドルマ | |
| 272 | トドマン | D | 魔獣系 | M | ○ | 1~2 | VS踊り | ||
| 273 | こうてつまじん | D | 物質系 | M | ○ | ○ | バギ&デイン | ||
| 274 | リリパット | D | 悪魔系 | S | ○ | アッパー | |||
| 275 | わかめおうじ | D | ゾンビ系 | S | ○ | バラエティ | |||
| 276 | ウイングアサシン | D | 自然系 | M | ○ | バギ&ヒャド | |||
| 277 | ふくぶくろ | D | 物質系 | S | ○ | ○ | ホワイトファイター | ||
| 278 | スピンスライム | D | スライム系 | S | ○ | ○ | アッパー | ||
| 279 | バトルレックス | D | ドラゴン系 | S | ○ | ドラゴンスピリッツ | |||
| 280 | せみもぐら | D | 自然系 | S | ○ | ○ | ダウナー | ||
| 281 | タイガーランス | D | 魔獣系 | S | ○ | プリンス | |||
| 282 | ブリザード | D | 物質系 | S | ○ | ○ | ○ | ブルーファイター | |
| 283 | サタンパピー | D | 悪魔系 | S | ○ | HP回復 | |||
| 284 | バンパイア | D | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ナイトメイア | ||
| 285 | あくまの書 | D | 物質系 | S | VS呪文 | ||||
| 286 | 悪魔の黙示録 | D | 物質系 | S | 最強VS呪文 | ||||
| 287 | アイアンタートル | D | ドラゴン系 | S | ○ | VS呪文 | |||
| 288 | ウパソルジャー | D | 自然系 | S | ○ | ○ | むしのしらせ | ||
| 289 | けもののきし | D | 魔獣系 | S | ○ | ○ | レッドファイター | ||
| 290 | サンドウェーブ | D | 物質系 | G | ○ | ○ | ○ | 1~3 | レンジャー |
| 291 | まじょ | D | 悪魔系 | S | ○ | ○ | さいみん | ||
| 292 | ダーククラブ | D | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ○ | 1~2 | ダウナー |
| 293 | スペクテット | D | 悪魔系 | S | ふういん | ||||
| 294 | ピエロスライム | D | スライム系 | S | さいみん | ||||
| 295 | スノードラゴン | D | ドラゴン系 | M | ○ | ○ | 1~2 | 吹雪 | |
| 296 | カマキリせんし | D | 自然系 | M | ○ | 1~3 | メタルハンター | ||
| 297 | ねこまどう | D | 魔獣系 | S | ○ | ○ | メラ&バギ | ||
| 298 | クラウンヘッド | D | 物質系 | M | ○ | 1~2 | アッパー | ||
| 299 | フィッシュライダー | D | 悪魔系 | S | ○ | ○ | ヒャド&ギラ | ||
| 300 | きつねび | D | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | メラ&ギラ | ||
| 301 | ドライゴン | D | ドラゴン系 | M | ○ | 1~3 | けもの道 | ||
| 302 | イエローシックル | D | 自然系 | S | ○ | アサシン | |||
| 303 | ブラックサンタ | D | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ブラックファイター | ||
| 304 | カンダタこぶん | D | ???系 | S | レンジャー | ||||
| 305 | 大魔王の右手 | D | ???系 | S | ○ | メラ&ギラ | |||
| 306 | 大魔王の左手 | D | ???系 | S | ○ | ふうえんの剣技 |
