白・銀・金・にじのタマゴから生まれるモンスター
タマゴの入手方法、ふ化の条件
タマゴのふ化には、モンスター博士に預けてから一定の経験値を取得する必要があります。
| タマゴの種類 | ふ化に必要な 経験値 |
価格 | 販売場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| しろいタマゴ | 1000 | 1000G | 大通り | 砂漠クリア後にしろいタマゴ(たまに他のも)を増やす方法 |
| ぎんのタマゴ | 10000 | 10000G | Wi-Fiショップ | |
| きんのタマゴ | 200000 | 50000G | Wi-Fiショップ | |
| にじのタマゴ | 1000000 | 150000G | Wi-Fiショップ |
しろいタマゴ
| モンスター名 | 備考 |
|---|---|
| アクアスライム | |
| あくまのめだま | |
| あばれうしどり(E+1~14) | あらくれ 異常回復 マリンデュエル 武闘家 攻撃力アップ2 |
| アントベア | けもの道 さいみん |
| いっかくりゅう(+2) | ようじゅつ じこぎせい |
| いばらドラゴン(F+2~9) | どくが 僧侶 全体回復 異常回復 |
| ウィングスネーク(E+1~2) | ため息 戦士 ため息 ナイトメア |
| おおきづち(+5) | ハンター 全体回復 |
| おおにわとり | ハンター ようじゅつ |
| おおめだま(F+4) | ふういん 攻撃力アップ2 |
| オニオーン | |
| カバシラー | バギ&デイン MP回復 |
| かまいたち | にじくじゃく |
| きりかぶおばけ(F+1) | エコロジー ナイトメア |
| キリキリバッタ | |
| くさった死体 | |
| くしざしツインズ(F+5~10) | サムライ HP回復 MP回復 すばやさアップ2 |
| くびかり族(E+2~5) | バーサーカー すばやさアップ2 攻撃力アップ2 |
| クラウンヘッド(D+7~8) | アッパー 僧侶 武闘家 |
| ジャンバラヤン(E) | プリンス すばやさアップ2 |
| じんめんガエル(D+2~6) | HP回復 すばやさアップ2 守備力アップ2 |
| スカルサーペント | 戦士 |
| ストロングアニマル | |
| スモールグール(F+2) | MP回復 |
| スラ忍イエロー(D+1~6) | スラ忍イエロー 戦士 すばやさアップ2 |
| スラ忍ブラウン(D+2) | スラ忍ブラウン すばやさアップ2 |
| スラ忍ブラック(D+1~8) | スラ忍ブラック かしこさアップ スラ忍ブラック ようじゅつ スラ忍ブラック スライダーガール スラ忍ブラック 戦士 |
| スラ忍パープル(D) | スラ忍パープル 異常回復 HP回復 |
| スラ忍ピンク(D+2~9) | スラ忍ピンク 戦士 魔法使い 武闘家 |
| スラ忍レッド | スラ忍レッド 攻撃力アップ2 |
| せみもぐら | ダウナー |
| 大魔王の左手(D+1~5) | ふうえんの剣技 攻撃力アップ2 |
| 大魔王の右手 | メラ&ギラ 全体回復 |
| たつのこナイト(D+1) | サムライ すばやさアップ2 |
| デッドペッカー(E+4) | ギラ&デイン 攻撃力アップ2 武闘家 戦士 |
| とっしんこぞう(E+1~3) | イオ&ヒャド ナイトメア すばやさアップ2 |
| ドラゴン(E+2~8) | ドラゴンスピリッツ さいみん ようじゅつ |
| ドルイド | イオ&バギ 異常回復 |
| トロピカルスライム(E+10) | ため息 僧侶 |
| とらおとこ | イエローファイター |
| どろにんぎょう(F+2) | ダンサー HP回復 |
| ナイトウイスプ(F+5) | アンデッド 魔法使い |
| ネジまきどり | フェザーウインド |
| ハエおとこ(E) | ふういん 全体回復 アンデッド さいみん |
| はなまどう(E+5) | ヒャド&ギラ アンデッド |
| ピッキー | レンジャー |
| びっくりサタン | |
| プークプック(F) | ダンサー イオ&ドルマ |
| ベビーサタン | 異常回復 ヒャド&ギラ |
| ポイズンリザード | アサシン 武闘家 |
| ポムポムボム(E+4) | いしあたま すばやさアップ2 |
| ポンポコだぬき(F+6) | ダンサー アンデッド 僧侶 |
| マッドロン(E+2) | みずげい 全体回復 武闘家 |
| マドハンド | いしあたま 全体回復 |
| ミイラおとこ(F) | アンデッド さいみん 守備力アップ2 |
| ムーンキメラ | |
| メタッピー(D+10) | フェザーウインド 僧侶 武闘家 ようじゅつ 戦士 |
| モーザ | バーサーカー |
| モーモン(E+4) | メラ&デイン 戦士 ナイトメア |
| リカント | |
| リップス(F+1) | さいみん 僧侶 ナイトメア |
| リザードキッズ(F) | ブルーファイター 戦士 |
| リリパット | アッパー ナイトメア |
| わらいぶくろ(F+4) | ホラー ようじゅつ |
| ワンダーフール(E+2) | インスパイア さいみん |
ぎんのタマゴ
| モンスター名 | 備考 |
|---|---|
| アサシンブロス(A+8) | アサシンブロス ディアノーグ |
| アンクルホーン(A) | ヒャド&ギラ ウイングタイガー ローズダンス |
| ウイングタイガー | ウイングタイガー こうじちゅう |
| エビラ(C+19) | MP回復 ジャック |
| オーガヘッド(C+17) | たたり アサシンブロス マリンデュエル |
| おおにわとり | |
| かぼちゃの騎士(C) | ふうらいの剣技 びゃくやの剣技 |
| ガルーダ | 全体回復 かしこさアップ3 |
| ギリメカラ(B+2) | イオ&デイン デスソシスト |
| ククリ(C+11) | ピピット メタルつぶし |
| クラウンヘッド | アッパー ばくひょうの剣技 |
| コアトル | |
| コドラ | |
| サイレス | VS呪文 すばやさアップ3 |
| サンダーバード(A+2~15) | ギラ&デイン |
| しにがみきぞく | ようじゅつ |
| 少年レオソード(B+12) | 神聖 アサシンブロス |
| スカイドラゴン | |
| スペディオ(A+11) | スペディオ エース げんじゅつSP |
| スモールグール(F+7~20) | MP回復 プリンス キング |
| スライムジェネラル(A+20) | ばくひょうの剣技 こうじちゅう |
| スラ忍イエロー | スラ忍イエロー |
| スラ忍パープル(D+5) | スラ忍パープル メタルつぶし |
| せみもぐら | |
| ゾーマズデビル(A+15) | ようじゅつ こうじちゅう |
| 大魔王の左手 | ふうえんの剣技 アサシンブロス |
| タウラス | メラ&デイン ふうらいの剣技 |
| たつのこナイト(D+8) | サムライ クィーン |
| デスゴーゴン | いしあたま ガルハート |
| デスソシスト(A+15) | デスソシスト タイラントワーム |
| デュラハーン | |
| とうちゅうかそう(C+20) | エコロジー インスパイア |
| どぐう戦士 | |
| とらおとこ | イエローファイター インスパイア |
| ネジまきどり(F+15) | フェザーウインド デスソシスト |
| ピッキー(F+12) | レンジャー |
| ひとくいそう | コールドスリープ こうじちゅう |
| ベビーサタン | |
| ヘルクラウド | ヘルクラウド |
| ヘルホーネット(B+7) | ふういんの技 ばくひょうの剣技 |
| ポンポコだぬき | ダンサー インスパイア |
| メタルキング | |
| メタルライダー(C+14~15) | びゃくやの剣技 |
| モヒカント(+10) | ホワイトファイター 守備力アップ3 |
| 妖女イシュダル(A) | ブルーファイター 火炎ガードSP |
| ライオネック | |
| リザードキッズ | ブルーファイター クィーン |
| リリパット |
きんのタマゴ
| モンスター名 | 備考 |
|---|---|
| アンクルホーン(+15) | グランドブレスSP |
| ウイングタイガー(+18) | しろくろガードSP |
| うごくせきぞう | てっぺき 最強グラブゾン |
| エビラ(C+28) | MP回復 回復SP |
| エビルスピリッツ(B+18) | アンデッド 最強スペディオ |
| オクトセントリー(C+15) | ふうらいの剣技 |
| かくれんぼう(S+12~24) | ワルぼう すばやさアップSP 大魔王ゾーマ |
| ガルーダ | |
| ガンコどり(Lv30) | 攻撃力アップSP |
| キャット・リベリオ | キャット・リベリオ 大魔王ゾーマ いなずまガードSP |
| ギリメカラ(B+19) | イオ&デイン しろくろガードSP |
| ククリ(C+24) | |
| グリフィンクス(S+20) | 神聖 |
| グレンデル(A+15) | 暗黒の魔神 |
| ゴートドン(C+10) | ゆうき |
| コアトル(B+24) | イオ&デイン エグドラシル |
| コスモファントム | |
| さまようよろい | |
| サンダーバード(A+15) | げんじゅつSP |
| 少年レオソード | 神聖 レオパルド |
| スライムジェネラル(A+15~20) | ドルマゲス ばくひょうの剣技 スラキャンサー |
| スペディオ | |
| ソードドラゴン(C) | 吹雪ガードSP バーサーカー |
| ゾーマズデビル(A+12~25) | ようじゅつ MPアップSP |
| ダークナイト(B+25) | ブラックファイター 吹雪ガードSP |
| タウラス(A+17) | 大魔王ゾーマ |
| デスソシスト(+20) | デスソシスト モリーセレクション |
| ドメディ(S+25) | |
| バルバルー(S+15) | ふうえんの剣技 かしこさアップSP ふうえんの剣技 やみのばくえんSP |
| ヘルクラウド(+18) | |
| メタルキング(+25) | イオ&ヒャド レオパルド |
| メタルハンター(+25) | |
| モヒカント | |
| 妖女イシュダル | |
| ライオネック(A+16) | バギ&ドルマ 海王神 |
| ライノソルジャー | イエローファイター 最強グラブゾン |
| ライバーン(C+19) | バウンティハンター 吹雪ガードSP |
| ローズバトラー |
にじのタマゴ
| モンスター名 | 備考 |
|---|---|
| アークデーモン | |
| アサシンブロス(A+15~30) | アサシンブロス ドーク 邪神レオソード カンダタワイフ |
| アンクルホーン(+34)(A+28) | ヒャド&ギラ ゆうしゃのふえ エリスグール |
| かくれんぼう(+25)(S+33) | 闘神レオソード ワルぼう ドーク |
| ガルーダ | 魔王ジェイム はぐれメタルキング |
| キャット・リベリオ(S+25~31) | キャット・リベリオ JOKER キャット・リベリオ 闘神レオソード |
| キラーマシン2(S+33) | ふうらいの剣技 ヒヒュドラード |
| グリフィンクス(S+19) | 神聖 エリスグール トーポ |
| グレンデル | アサシン 海王神 |
| 黒竜丸 | はぐれメタルキング |
| コスモファントム(+22) | VS体技 ドーク |
| サンダーバード | 竜のひざけ JOKER |
| 死神きぞく(+25) | ようじゅつ くろくかがやくやみ |
| スペディオ | 暗黒神ラプソーン スペディオ |
| スライムジェネラル(+34) | ばくひょうの剣技 じげんりゅう |
| ゾーマズデビル | |
| タウラス | |
| デスソシスト(A+24) | デスソシスト くろくかがやくやみ やみのばくえんSP |
| デュラハーン(A+29) | サムライ グランスペルSP |
| どぐう戦士(A+21) | バギ&デイン スラ・ブラスター グランスペルSP はぐれメタルキング |
| ドメディ(S+28) | MP回復 スライダークロボ 聖なる吹雪SP カンダタワイフ |
| ドラゴンコープス(A+25~27) | アンデッド はぐれメタルキング 海王神 |
| にじくじゃく | |
| ぬけがらへい | |
| バルバルー(S+16) | ふうえんの剣技 神鳥レティス |
| ベル(+20) | HP回復 神鳥レティス |
| ヘルクラウド(A+26)(A+21) | ヘルクラウド サージタウス ヒヒュドラード |
| ホーンビートル(自然・S+28) | バウンティハンター 聖なる吹雪SP グランドブレスSP |
| メタルキング(A+23) | |
| モヒカント(A+20) | ホワイトファイター |
| 妖女イシュダル(+27) 大地の竜バウギアと配合して、妖魔ジュリアンテができます |
ブルーファイター スライダーガール ヘルクラウド |
| ライオネック(A) | バギ&ドルマ ヘルクラウド じげんりゅう |
| ローズバトラー(+26~30) | 暗黒 暗黒神ラプソーン はぐれメタルキング ゆうしゃのふえ |
