モンスターデータ一覧「は」行 イルとルカ(3DS)
| 位階 | モンスター名 | ランク | 系統 | サイズ | スカ ウト | 通常 配合 | 特殊 配合 | AI回数 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 怪獣プスゴン | S | ドラゴン系 | M | 2 | イオ&デイン | |||
| 681 | ハーゴン | S | ???系 | S | ○ | 異常回復 | |||
| 210 | ハートナイト | D | スライム系 | S | ○ | 2 | サムライ | ||
| 438 | バードファイター | B | 魔獣系 | S | ○ | ○ | 1~2(+25) | フェザーウインド | |
| 135 | パールスライム | E | スライム系 | S | ○ | ○ | ガード | ||
| 142 | ハエおとこ | E | ゾンビ系 | S | ○ | ふういん | |||
| 477 | パオーム | B | 魔獣系 | M | ○ | ○ | 1~2 | けもの道 | |
| 687 | 破壊神シドー | S | ???系 | M | ○ | 2 | HP回復 | ||
| 150 | ばくだんいわ | E | 物質系 | S | ○ | じこぎせい | |||
| 94 | ばくだんベビー | F | 物質系 | S | ○ | ダイナマイト | |||
| 654 | はくりゅうおう | S | ドラゴン系 | M | ○ | 1~2 | ゆうき | ||
| 428 | はぐれメタル | B | スライム系 | S | ○ | ○ | ダイナマイト | ||
| 754 | はぐれメタルキング | SS | スライム系 | G | ○ | 2~3 | はぐれメタルキング | ||
| 801 | 狭間の闇の王 | SS | ???系 | 超G | ○ | 4 | 狭間の闇の王 | ||
| 267 | はさみくわがた | D | 自然系 | S | ○ | むしのしらせ | |||
| 593 | バズズ | A | 悪魔系 | S | ○ | 1~2(+50) | ダイナマイト | ||
| 532 | バッファロン | A | 魔獣系 | S | ○ | ○ | バーサーカー | ||
| 279 | バトルレックス | D | ドラゴン系 | S | ○ | ドラゴンスピリッツ | |||
| 5 | はなカワセミ | F | 自然系 | S | ○ | プリンセス | |||
| 147 | はなまどう | E | ゾンビ系 | S | ○ | ヒャド&ギラ | |||
| 64 | はねスライム | F | スライム系 | S | ○ | ○ | どくが | ||
| 175 | バピラス | E | ドラゴン系 | S | ○ | ドラゴンスピリッツ | |||
| 409 | バブルキング | C | スライム系 | S | ○ | ○ | ○ | ため息 | |
| 43 | バブルスライム | F | スライム系 | S | ○ | スラフォース | |||
| 252 | バブルデーモン | D | 悪魔系 | G | ○ | 1~3 | みずげい | ||
| 257 | パペットこぞう | D | 物質系 | S | ○ | ○ | バラエティ | ||
| 668 | バベルボブル | S | 物質系 | S | ○ | てっぺき | |||
| 188 | パラサキス | E | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | VSブレス | ||
| 682 | バラモス | S | ???系 | S | ○ | 1~2 | メラ&ギラ | ||
| 645 | バラモスゾンビ | S | ゾンビ系 | G | ○ | ○ | 1~3 | びゃくやの剣技 | |
| 426 | バリクナジャ | B | 悪魔系 | G | ○ | 1~3 | VS踊り | ||
| 6 | はりせんもぐら | F | 魔獣系 | S | ○ | ○ | けもの道 | ||
| 534 | バル | A | 物質系 | S | ○ | 1~2(+50) | MP回復 | ||
| 656 | バルザック | S | 魔獣系 | M | ○ | 1~3 | メラ&ギラ | ||
| 566 | バルザックビースト | A | 魔獣系 | S | 2(新生) | イオ&ギラ | |||
| 703 | バルバルー | S | ???系 | M | 2 | ふうえんの剣技 | |||
| 761 | バルボロス | SS | ドラゴン系 | M | 2 | くろくかがやくやみ | |||
| 357 | バルンバ | C | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | ダイナマイト | ||
| 284 | バンパイア | D | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ナイトメイア | ||
| 307 | ピーチスライム | C | スライム系 | S | ○ | スイーツカーニバル | |||
| 107 | ビーバーン | E | 魔獣系 | S | ○ | みずげい | |||
| 229 | ビーンファイター | D | 自然系 | S | イエローファイター | ||||
| 294 | ピエロスライム | D | スライム系 | S | さいみん | ||||
| 423 | ひくいどり | B | 自然系 | S | ○ | ○ | ○ | ギラ&デイン | |
| 28 | ピクシー | F | 悪魔系 | S | ○ | ○ | 異常回復 | ||
| 582 | ピサロナイト | A | ゾンビ系 | S | ○ | 1~2 | ふういんの技 | ||
| 217 | ピサロのてさき | D | 悪魔系 | S | ○ | さいみん | |||
| 17 | ピッキー | F | 自然系 | S | ○ | レンジャー | |||
| 131 | ビックアイ | E | 魔獣系 | S | ○ | さいみん | |||
| 158 | びっくりサタン | E | 悪魔系 | S | ○ | 1~2(+50) | ダンサー | ||
| 247 | ひとくいサーベル | D | 物質系 | S | ○ | えんかい | |||
| 476 | ひとくいそう | B | 自然系 | M | ○ | ○ | 1~2 | コールドスリープ | |
| 140 | ひとくい箱 | E | 物質系 | S | ○ | ○ | ○ | ホラー | |
| 171 | ひとつめピエロ | E | 悪魔系 | S | ○ | ○ | ギラ&ドルマ | ||
| 789 | ヒヒュドラード | SS | ???系 | G | ○ | 2~3 | ヒヒュドラード | ||
| 588 | ヒヒュルデの使い | A | ゾンビ系 | S | ○ | イオ&ドルマ | |||
| 402 | ピューロ | C | 自然系 | S | ○ | ○ | しんそく | ||
| 376 | ひょうがまじん | C | 物質系 | S | ○ | ○ | バギ&ヒャド | ||
| 467 | 病魔パンデルム | B | ゾンビ系 | S | ○ | ナイトメア | |||
| 26 | ピンクボンボン | F | 魔獣系 | S | ○ | ダンサー | |||
| 444 | ピンクモーモン | B | 魔獣系 | S | ○ | ○ | バギ&ヒャド | ||
| 25 | ファーラット | F | 魔獣系 | S | ○ | グリーンファイター | |||
| 370 | ファンキーバード | C | 自然系 | S | ダンサー | ||||
| 372 | フィアーパペット | C | 物質系 | S | ○ | ○ | ダンサー | ||
| 705 | Vロン | S | ドラゴン系 | G | 2 | 神聖 | |||
| 299 | フィッシュライダー | D | 悪魔系 | S | ○ | ○ | ヒャド&ギラ | ||
| 36 | プークプック | F | 悪魔系 | S | ○ | ダンサー | |||
| 167 | フーセンドラゴン | E | ドラゴン系 | S | ○ | 火炎 | |||
| 129 | フェアリードラゴン | E | ドラゴン系 | S | ○ | プリンセス | |||
| 119 | フェアリーラット | E | 自然系 | S | ○ | ハンター | |||
| 527 | ブオーン | A | 魔獣系 | G | ○ | 2 | ブオーン | ||
| 353 | プオーン | C | 魔獣系 | S | ブオーン | ||||
| 686 | フォロボシータ | S | 悪魔系 | G | 2 | グリーンファイター | |||
| 688 | フォロボス | S | ???系 | S | ○ | 2 | じごく | ||
| 277 | ふくぶくろ | D | 物質系 | S | ○ | ○ | ホワイトファイター | ||
| 647 | 武神クニクズシ | S | ???系 | G | ○ | 2~3 | 武神クニクズシ | ||
| 260 | プチアーノン | D | 自然系 | S | みずげい | ||||
| 98 | プチイール | D | 自然系 | S | ○ | ○ | みずげい | ||
| 314 | ぶちキング | C | スライム系 | S | ○ | ○ | ○ | スラフォース | |
| 112 | ぶちスライム | E | スライム系 | S | ○ | ○ | ○ | 1~2(+50) | バギ&ギラ |
| 603 | プチターク | A | ???系 | S | 1~2 | エスターク | |||
| 560 | プチットガールズ | A | 悪魔系 | S | ○ | 全体回復 | |||
| 54 | プチット族 | F | 悪魔系 | S | ○ | ○ | メラ&バギ | ||
| 617 | プチぼう | S | ???系 | S | 2 | わたぼう | |||
| 151 | ブッチョマン | E | 悪魔系 | S | バウンティハンター | ||||
| 254 | プテラノドン | D | ドラゴン系 | M | ○ | ○ | 1~2 | ハンター | |
| 180 | ふゆうじゅ | E | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | エコロジー | ||
| 414 | フライングデビル | C | 悪魔系 | S | ○ | ○ | レンジャー | ||
| 214 | ブラウニー | D | 魔獣系 | S | ○ | ○ | ○ | バウンティハンター | |
| 78 | ブラシこぞう | F | 悪魔系 | S | ○ | ○ | HP回復 | ||
| 303 | ブラックサンタ | D | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ブラックファイター | ||
| 619 | ブラックドラゴン | S | ドラゴン系 | S | ○ | VS呪文 | |||
| 505 | フラワーゾンビ | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | バラエティ | ||
| 282 | ブリザード | D | 物質系 | S | ○ | ○ | ○ | ブルーファイター | |
| 503 | ブリザードマン | B | 物質系 | S | ○ | ○ | 吹雪 | ||
| 169 | プリズニャン | E | 魔獣系 | S | ○ | バギ&ヒャド | |||
| 313 | プリンスライム | C | スライム系 | S | スイーツカーニバル | ||||
| 536 | ブル | A | 物質系 | S | ○ | 1~2(+50) | アッパー | ||
| 178 | フレイム | E | 物質系 | S | ○ | ○ | レッドファイター | ||
| 425 | プロトキラー | B | 物質系 | S | ○ | ○ | ○ | 1~3 | ヒャド&デイン |
| 84 | ベビークラウド | F | 物質系 | S | ○ | ○ | ダウナー | ||
| 440 | ベビーゴイル | B | 悪魔系 | S | ○ | ○ | ナイトメア | ||
| 126 | ベビーサタン | E | 悪魔系 | S | ○ | ○ | メラ&イオ | ||
| 92 | ベビーパンサー | F | 魔獣系 | S | ○ | ○ | けもの道 | ||
| 315 | へびこうもり | C | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | ホラー | ||
| 373 | ベホマスライム | C | スライム系 | S | ○ | ○ | 1~2(+50) | HP回復 | |
| 554 | ヘラクレイザー | A | 自然系 | S | ○ | バウンティハンター | |||
| 587 | ベリアル | A | 悪魔系 | S | ○ | 1~2 | イオ&ドルマ | ||
| 310 | ベリースライム | C | スライム系 | S | スイーツカーニバル | ||||
| 535 | ベル | A | 物質系 | S | ○ | 1~2(+50) | HP回復 | ||
| 600 | ヘルクラウド | A | 物質系 | G | 2 | ヘルクラウド | |||
| 660 | ヘルゴラゴ | S | 魔獣系 | M | 2~3 | アサシン | |||
| 332 | ヘルコンドル | C | 自然系 | S | ○ | ○ | 全体回復 | ||
| 415 | ベルザブル | C | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ○ | じこぎせい | |
| 469 | ヘルダイバー | B | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | ○ | ヒャド&デイン | |
| 466 | ヘルパイレーツ | B | 悪魔系 | S | ○ | ふうえんの剣技 | |||
| 669 | ヘルバトラー | S | 悪魔系 | S | ○ | バギ&ギラ | |||
| 342 | ヘルビースト | C | 悪魔系 | S | ○ | ○ | イオ&ヒャド | ||
| 437 | ヘルホーネット | B | 自然系 | S | ○ | ふういんの技 | |||
| 41 | ヘルボックル | F | 悪魔系 | S | ○ | ○ | ヒャド&ギラ | ||
| 63 | ベロゴン | F | 魔獣系 | S | ○ | ふういんの技 | |||
| 90 | ポイズンリザード | F | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | アサシン | ||
| 16 | ホイップゴースト | F | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ホワイトファイター | ||
| 312 | ホイップスライム | C | スライム系 | S | スイーツカーニバル | ||||
| 49 | ホイミスライム | F | スライム系 | S | ○ | ○ | HP回復 | ||
| 578 | ほうらい大王 | A | 悪魔系 | M | ○ | 1~2 | イオ&ギラ | ||
| 218 | ぼうれいけんし | D | ゾンビ系 | S | ○ | グリーンファイター | |||
| 551 | ホエールマージ | A | 悪魔系 | M | ○ | ○ | 2 | みずげい | |
| 339 | ホークブリザード | C | 自然系 | S | ○ | ○ | ○ | コールドスリープ | |
| 448 | ボーンナイト | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ○ | アサシン | |
| 427 | ボーンバット | B | ゾンビ系 | S | ○ | たたり | |||
| 641 | ホーンビートル | S | 自然系 | M | ○ | 1~2 | バウンティハンター | ||
| 110 | ボーンプリズナー | E | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ブルーファイター | ||
| 742 | 暴君バサグランデ | SS | 魔獣系 | G | ○ | 1~3 | 暴君バサグランデ | ||
| 155 | ポグフィッシュ | E | 自然系 | S | ○ | ○ | ハンター | ||
| 433 | ボストロール | B | 悪魔系 | M | ○ | ○ | 1~2 | VSブレス | |
| 663 | ポセイドン | S | ???系 | G | 2~3 | 神聖 | |||
| 243 | ボックススライム | D | スライム系 | S | ○ | アッパー | |||
| 497 | 炎の戦士 | B | 物質系 | S | ○ | ○ | 火炎 | ||
| 172 | ポムポムボム | E | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | いしあたま | ||
| 533 | ボル | A | 物質系 | S | ○ | 1~2(+50) | ぼうぎょ | ||
| 431 | ポンポコあにき | B | 魔獣系 | S | インスパイア | ||||
| 39 | ポンポコだぬき | F | 魔獣系 | S | ○ | ダンサー |
