狭間の闇の王のデータと配合表 イルとルカ(3DS)
基本情報
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | 801 | ???系 | 超G | ○ |
剣 | ヤリ | オノ | ハンマー | ムチ | ツメ | 杖 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ |
成長限界値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
1875 | 750 | 552 | 552 | 621 | 552 | 4902 |
基本的に新生配合時に限界値が上昇しますが、特性を引き継ぐと引き継いだ特性に応じて減少します。
出現する場所・条件 |
---|
|
所持スキル「狭間の闇の王」
覚えられる特技 | SP | 効果 |
---|---|---|
ヘルメリト | 5 | 敵全体の特性発動確率が0%になる呪文。ただし、悪い効果をもたらす特性の発動確率は変わらない。 |
デメフィーバ | 15 | 敵全体の悪い効果をもたらす特性発動確率が2倍になる呪文。 |
マジックハック | 25 | 4~7ラウンドの間、敵全体の反射・吸収・弱い以外の耐性を1段階下げる。 |
ギガ・マホトラ | 45 | 敵1体から「最大MPの25%+5~10」奪う攻撃を4回繰り出す。1回目は選択した相手に当たるが、2回目以降に当たる相手はランダムに決まる。 |
ゼロのしょうげき | 65 | ラウンドの最初に行動する特技。ラウンドゼロ、シャッフル、リバース、黒い霧、赤い霧、白い霧、冥界の霧を使おうとする敵がいた場合、敵の行動を封じて、その敵の息の根を止める。 |
冥界の霧 | 85 | 4ラウンドの間、全てのモンスターの回復や復活を封じる特技で、HPやMPを回復しようとすると、逆にダメージを受けてしまう。 |
やみのはどう | 110 | 敵1体の耐性の低いものに対してランダムで状態変化を起こす。効果は、攻撃・守備・素早さ・賢さ・耐性のどれかを2段階下げる。 |
青天の霧 | 150 | 数ラウンドの間、ダメージや回復の上限値が9999となる霧を発生させる特技で、敵味方全てのモンスターが影響を受ける。 |
幻魔の獄 | 200 | 敵1体に攻撃して、最大MPにダメージを与える。下がった最大MPは、一定ラウンドの間下がったまま、続けて受けると、どんどん最大MPが下がっていく。 |
修羅の獄 | 250 | 敵1体に攻撃して、最大HPにダメージを与える。下がった最大HPは、一定ラウンドの間下がったまま、続けて受けると、どんどん最大HPが下がっていく。 |
覚えるモンスター | ||
覚える条件 |
|
|
派生するスキル |
配合組み合わせ
- ★ このモンスターを使う主な配合 = 名もなき闇の王
デュラン | ┐ | |||||||||
├→ | ハーゴン | ┐ | ||||||||
スカルスパイダー | ┘ | │ | ||||||||
├→ | 破壊神シドー | ┐ | ||||||||
サンダーバード | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 魔王の使い | ┘ | ├→ | 大魔王ゾーマ | ┐ | |||||
悪魔系 | ┘ | │ | │ | |||||||
デュラハーン | ┘ | ├→ | アスラゾーマ | ┐ | ||||||
│ | │ | |||||||||
ヘルゴラゴ | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | マンモデウス | ┘ | │ | |||||||
グレイトドラゴン | ┐ | ┘ | │ | |||||||
├→ | シャンタク | │ | ||||||||
ロック鳥 | ┘ | │ | ||||||||
│ | ||||||||||
デュラン | ┐ | │ | ||||||||
├→ | ハーゴン | ┐ | │ | |||||||
スカルスパイダー | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | 破壊神シドー | ┐ | │ | |||||||
サンダーバード | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | 魔王の使い | ┘ | │ | │ | ||||||
悪魔系 | ┘ | ├→ | ジェノシドー | ┤ | ||||||
│ | ||||||||||
コアトル | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | リバイアさま | ┘ | │ | |||||||
ポセイドン | ┘ | │ | 狭 間 の 闇 の 王 |
|||||||
│ | ||||||||||
│ | ||||||||||
│ | ||||||||||
4体配合 | ├→ | |||||||||
ギガントドラゴン | ┐ | │ | ||||||||
├→ | はくりゅうおう | ┐ | │ | |||||||
メカバーン | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | 竜王 | ┐ | │ | |||||||
グレイトドラゴン | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | りゅうおう | ┘ | │ | │ | ||||||
魔王の使い | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | しん・りゅうおう | ┤ | ||||||||
│ | │ | |||||||||
│ | │ | |||||||||
│ | │ | |||||||||
│ | │ | |||||||||
│ | │ | |||||||||
│ | │ | |||||||||
キングアズライル | ┐ | │ | │ | |||||||
グランスライム×2 | ┐ | ├→ | オリハルゴン | ┘ | │ | |||||
4体配合 | ├→ | ゴールデンスライム | ┘ | │ | ||||||
ゴールデンゴーレム×2 | ┘ | │ | ||||||||
│ | ||||||||||
│ | ||||||||||
ドーク | ┐ | │ | ||||||||
├→ | ネオ・ドーク | ┐ | │ | |||||||
ダークマター | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | サイコピサロ | ┘ | ||||||||
ロック鳥 | ┐ | │ | ||||||||
├→ | アンドレアル | ┐ | │ | |||||||
ドラゴン系 | ┘ | │ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||||
アンルホーン | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | ヘルバトラー | ┤ | │ | |||||||
アンクルホーン | ┘ | │ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||||
なげきのぼうれい | ┐ | 4体配合 | ├→ | デスピサロ | ┘ | |||||
├→ | イブール | ┐ | │ | |||||||
アンドレアル or グレイトドラゴン |
┘ | │ | │ | |||||||
├→ | エビルプリースト | ┤ | ||||||||
ランプの魔王 | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | ほうらい大王 | │ | │ | |||||||
ボストロール | ┘ | or どぐう戦士 | ┘ | │ | ||||||
│ | ||||||||||
うごくせきぞう | ┐ | │ | ||||||||
├→ | 暗黒の魔神 | ┐ | │ | |||||||
ヘルクラウド or バブルボブル |
┘ | │ | │ | |||||||
├→ | ギガデーモン | ┘ | ||||||||
ギガンテス | ┐ | │ | ||||||||
├→ | アトラス | ┘ | ||||||||
アンクルホーン | ┘ | |||||||||