モンスターデータ一覧「B」ランク イルとルカ(3DS)
| 位階 | モンスター名 | ランク | 系統 | サイズ | スカ ウト | 通常 配合 | 特殊 配合 | AI回数 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | まどうスライム | B | スライム系 | S | ○ | ○ | ギラ&デイン | ||
| 422 | シーホース | B | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | コールドスリープ | ||
| 423 | ひくいどり | B | 自然系 | S | ○ | ○ | ○ | ギラ&デイン | |
| 424 | コングヘッド | B | 魔獣系 | S | ○ | ○ | ○ | 1~2(+50) | ハンター |
| 425 | プロトキラー | B | 物質系 | S | ○ | ○ | ○ | 1~3 | ヒャド&デイン |
| 426 | バリクナジャ | B | 悪魔系 | G | ○ | 1~3 | VS踊り | ||
| 427 | ボーンバット | B | ゾンビ系 | S | ○ | たたり | |||
| 428 | はぐれメタル | B | スライム系 | S | ○ | ○ | ダイナマイト | ||
| 429 | アルゴングレート | B | ドラゴン系 | S | ○ | ブレス | |||
| 430 | よろいムカデ | B | 自然系 | S | ○ | ぼうぎょ | |||
| 431 | ポンポコあにき | B | 魔獣系 | S | インスパイア | ||||
| 432 | エビルチャリオット | B | 物質系 | S | ○ | バギ&ドルマ | |||
| 433 | ボストロール | B | 悪魔系 | M | ○ | ○ | 1~2 | VSブレス | |
| 434 | ゆうれい船長 | B | ゾンビ系 | S | じごく | ||||
| 435 | ダークスライム | B | スライム系 | S | ○ | ○ | じごく | ||
| 436 | スマイルリザード | B | ドラゴン系 | S | ○ | 火炎 | |||
| 437 | ヘルホーネット | B | 自然系 | S | ○ | ふういんの技 | |||
| 438 | バードファイター | B | 魔獣系 | S | ○ | ○ | 1~2(+25) | フェザーウインド | |
| 439 | ミミック | B | 物質系 | S | ○ | ○ | ○ | ナイトメア | |
| 440 | ベビーゴイル | B | 悪魔系 | S | ○ | ○ | ナイトメア | ||
| 441 | しりょうのきし | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ○ | HP回復 | |
| 442 | シャークマジュ | B | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | ブレス | ||
| 443 | かぶとこぞう | B | 自然系 | S | ○ | ○ | ○ | むしのしらせ | |
| 444 | ピンクモーモン | B | 魔獣系 | S | ○ | ○ | バギ&ヒャド | ||
| 445 | くみひもこぞう | B | 物質系 | S | ○ | ○ | ダウナー | ||
| 446 | ワイヤーマン | B | 物質系 | S | バラエティ | ||||
| 447 | ダークホビット | B | 悪魔系 | S | ○ | ○ | ぼうぎょ | ||
| 448 | ボーンナイト | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ○ | アサシン | |
| 449 | シャドーノーブル | B | ゾンビ系 | S | 死神 | ||||
| 450 | ルーファ | B | スライム系 | S | イオ&ヒャド | ||||
| 451 | リザードファッツ | B | ドラゴン系 | S | ○ | コールドスリープ | |||
| 452 | タイラントワーム | B | 自然系 | G | 1~3 | タイラントワーム | |||
| 453 | ウイングタイガー | B | 魔獣系 | G | 1~3 | ウイングタイガー | |||
| 454 | デーモンレスラー | B | 悪魔系 | S | ○ | イオ&ドルマ | |||
| 455 | ナイトリッチ | B | ゾンビ系 | S | ○ | ふえんの剣技 | |||
| 456 | ワンダーエッグ | B | スライム系 | S | ○ | ○ | エコロジー | ||
| 457 | ドラゴンソルジャー | B | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | レンジャー | ||
| 458 | メダパニシックル | B | 自然系 | S | ○ | ○ | ホラー | ||
| 459 | ゆめにゅうどう | B | 魔獣系 | S | ○ | ○ | インスパイア | ||
| 460 | たけやりへい | B | 物質系 | S | ○ | ○ | バウンティハンター | ||
| 461 | オーガー | B | 悪魔系 | S | ○ | あらくれ | |||
| 462 | ぬけがらへい | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | 暗黒 | ||
| 463 | スライダーヒーロー | B | スライム系 | S | ゆうき | ||||
| 464 | トライワインダー | B | ドラゴン系 | M | ○ | 1~3 | アサシン | ||
| 465 | ダンジョンえび | B | 自然系 | S | ○ | ぼうぎょ | |||
| 466 | ヘルパイレーツ | B | 悪魔系 | S | ○ | ふうえんの剣技 | |||
| 467 | 病魔パンデルム | B | ゾンビ系 | S | ○ | ナイトメア | |||
| 468 | ダークナイト | B | スライム系 | S | ○ | ○ | ブラックファイター | ||
| 469 | ヘルダイバー | B | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | ○ | ヒャド&デイン | |
| 470 | キラーグース | B | 自然系 | S | ○ | ○ | 暗黒 | ||
| 471 | あらくれチャッピー | B | 魔獣系 | S | ○ | ○ | バーサーカー | ||
| 472 | キラーアーマー | B | 物質系 | S | ○ | ○ | ○ | コールドスリープ | |
| 473 | メッサーラ | B | 悪魔系 | S | ○ | ○ | イオ&ギラ | ||
| 474 | よなくにどり | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ため息 | ||
| 475 | スカイドラゴン | B | ドラゴン系 | M | ○ | ○ | ○ | 1~2 | ブレス |
| 476 | ひとくいそう | B | 自然系 | M | ○ | ○ | 1~2 | コールドスリープ | |
| 477 | パオーム | B | 魔獣系 | M | ○ | ○ | 1~2 | けもの道 | |
| 478 | キラーマシン | B | 物質系 | S | ○ | ○ | ○ | 2 | アサシン |
| 479 | タイプG | B | 物質系 | S | ○ | 2 | じごく | ||
| 480 | デスタランチュラ | B | ゾンビ系 | M | ○ | 1~2 | ホラー | ||
| 481 | スライムベホマズン | B | スライム系 | S | ○ | ○ | 全体回復 | ||
| 482 | よろい竜 | B | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | ○ | ぼうぎょ | |
| 483 | ダゴン | B | 自然系 | S | ○ | ○ | ○ | 2~3 | MP回復 |
| 484 | アックスシャーク | B | 魔獣系 | S | ○ | ○ | いしあたま | ||
| 485 | エンタシスマン | B | 物質系 | S | ○ | ○ | バラエティ | ||
| 486 | あくまの騎士 | B | 悪魔系 | S | ○ | ○ | たたり | ||
| 487 | エビルスピリッツ | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ○ | アンデッド | |
| 488 | 死神スライダーク | B | スライム系 | S | 1~2 | 死神 | |||
| 489 | ドラゴンライダー | B | ドラゴン系 | S | ○ | ○ | 1~2 | メラ&イオ | |
| 490 | キラーピッケル | B | 魔獣系 | S | こうじちゅう | ||||
| 491 | ジャミラス | B | 悪魔系 | S | ○ | 2 | メラ&バギ | ||
| 492 | じごくのメンドーサ | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | 全体回復 | ||
| 493 | クイーンスライム | B | スライム系 | S | ○ | ○ | プリンセス | ||
| 494 | じゃりゅうせんし | B | ドラゴン系 | M | ○ | ○ | 1~2 | グリーンファイター | |
| 495 | マッドロブスター | B | 自然系 | S | ○ | ○ | ○ | バウンティハンター | |
| 496 | ギリメカラ | B | 魔獣系 | M | ○ | ○ | 1~3 | イオ&デイン | |
| 497 | 炎の戦士 | B | 物質系 | S | ○ | ○ | 火炎 | ||
| 498 | ギガンテス | B | 悪魔系 | M | ○ | ○ | ○ | 1~2 | メタルハンター |
| 499 | マミー | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ○ | アンデッド | |
| 500 | しんかいりゅう | B | ドラゴン系 | G | ○ | ○ | ○ | 1~3 | ハンター |
| 501 | マンイーター | B | 自然系 | S | ○ | ○ | ○ | ナイトメア | |
| 502 | ルバンカ | B | 魔獣系 | S | ○ | ナイトメア | |||
| 503 | ブリザードマン | B | 物質系 | S | ○ | ○ | 吹雪 | ||
| 504 | アークデーモン | B | 悪魔系 | S | ○ | ○ | メラ&イオ | ||
| 505 | フラワーゾンビ | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | バラエティ | ||
| 506 | 魔王の書 | B | 物質系 | G | 1~3 | VS踊り | |||
| 507 | 魔王の黙示録 | B | 物質系 | G | 2~3 | 禁断の魔導書 | |||
| 508 | ダークキング | B | スライム系 | S | ○ | ○ | 1~2 | さいみん | |
| 509 | コアトル | B | ドラゴン系 | M | ○ | ○ | 1~2 | イオ&デイン | |
| 510 | げんじかぶと | B | 自然系 | S | ○ | ○ | むしのしらせ | ||
| 511 | グレイトホーン | B | 魔獣系 | M | ○ | ○ | 1~2 | VS体技 | |
| 512 | うごくせきぞう | B | 物質系 | S | ○ | ○ | ○ | てっぺき | |
| 513 | ランプの魔王 | B | 悪魔系 | S | ○ | ○ | ○ | ギラ&デイン | |
| 514 | マンドラゴラ | B | ゾンビ系 | S | ○ | ○ | ○ | コールドスリープ | |
| 515 | ロック鳥 | B | 自然系 | S | ○ | ○ | 神聖 | ||
| 516 | ウィングデビル | B | 悪魔系 | S | ○ | ○ | イオ&ヒャド | ||
| 517 | デスゴーゴン | B | ゾンビ系 | M | ○ | ○ | 1~2 | いしあたま | |
| 518 | 黒騎士レオコーン | B | ゾンビ系 | S | ○ | 1~2(+50) | ふうらいの剣技 | ||
| 519 | 少年レオソード | B | ???系 | S | 1~2 | 神聖 |
