イッシュ種族値ランキング
ポケットモンスター ブラック&ホワイトverのイッシュ地方のポケモンデータベース。
プラズマ団員やトレーナー、ジムリーダーの使ってくるポケモンのタイプが分からない時などに参考にして下さい。
イッシュポケモンの種族値とは?
ポケモンには、ゲーム上に表示されない隠しステータスとして、種族値というものが設定されています。
種族値は、簡単に説明すると、ポケモン達の能力の基本となり、育ち方の長所と短所の目安となります。
数値が高ければ、その能力は上がりやすく、低ければ、いくらレベルを上げても上がりにくいということになります。
種族値の項目が100を越えているものは赤字になっています。
各項目名をクリックすれば、多い順や少ない順にランキング形式で並べ替えることができます。
(表の見出し『HP』など押せばその項目が高い順もしくは低い順に並べ替え)
※ 画像や、入手方法・進化・覚える技などは、名前をクリックして確認して下さい。
No | ポケモン名 | タイプ | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 素 | 合計 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | ビクティニ | エスパー/炎 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | しょうりのほし |
495 | ツタージャ | 草 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 308 | しんりょく |
496 | ジャノビー | 草 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 | しんりょく |
497 | ジャローダ | 草 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | しんりょく |
498 | ポカブ | 炎 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 | もうか |
499 | チャオブー | 炎/格闘 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | もうか |
500 | エンブオー | 炎/格闘 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | もうか |
501 | ミジュマル | 水 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | げきりゅう |
502 | フタチマル | 水 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | げきりゅう |
503 | ダイケンキ | 水 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | げきりゅう |
504 | ミネズミ | ノーマル | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 | にげあし するどいめ |
505 | ミルホッグ | ノーマル | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | はっこう するどいめ |
506 | ヨーテリー | ノーマル | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 | やるき ものひろい |
507 | ハーデリア | ノーマル | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 | いかく すなかき |
508 | ムーランド | ノーマル | 85 | 100 | 90 | 45 | 90 | 80 | 490 | いかく すなかき |
509 | チョロネコ | 悪 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 281 | じゅうなん かるわざ |
510 | レパルダス | 悪 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | じゅうなん かるわざ |
511 | ヤナップ | 草 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | くいしんぼう |
512 | ヤナッキー | 草 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | くいしんぼう |
513 | バオップ | 炎 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | くいしんぼう |
514 | バオッキー | 炎 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | くいしんぼう |
515 | ヒヤップ | 水 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | くいしんぼう |
516 | ヒヤッキー | 水 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | くいしんぼう |
517 | ムンナ | エスパー | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 292 | よちむ シンクロ |
518 | ムシャーナ | エスパー | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 | よちむ シンクロ |
519 | マメパト | ノーマル/飛行 | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 264 | はとむね きょううん |
520 | ハトーボー | ノーマル/飛行 | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 358 | はとむね きょううん |
521 | ケンホロウ | ノーマル/飛行 | 80 | 105 | 80 | 65 | 55 | 93 | 478 | はとむね きょううん |
522 | シママ | 電気 | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 | ひらいしん でんきエンジン |
523 | ゼブライカ | 電気 | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | ひらいしん でんきエンジン |
524 | ダンゴロ | 岩 | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 280 | がんじょう |
525 | ガントル | 岩 | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 | がんじょう |
526 | ギガイアス | 岩 | 85 | 135 | 130 | 60 | 70 | 25 | 505 | がんじょう |
527 | コロモリ | エスパー/飛行 | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 313 | てんねん ぶきよう |
528 | ココロモリ | エスパー/飛行 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 | てんねん ぶきよう |
529 | モグリュー | 地面 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 | すなかき すなのちから |
530 | ドリュウズ | 地面/鋼 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | すなかき すなのちから |
531 | タブンネ | ノーマル | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | いやしのこころ さいせいりょく |
532 | ドッコラー | 格闘 | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 | こんじょう ちからづく |
533 | ドテッコツ | 格闘 | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 | こんじょう ちからづく |
534 | ローブシン | 格闘 | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | こんじょう ちからづく |
535 | オタマロ | 水 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 294 | すいすい うるおいボディ |
536 | ガマガル | 水/地面 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 384 | すいすい うるおいボディ |
537 | ガマゲロゲ | 水/地面 | 105 | 85 | 75 | 85 | 75 | 74 | 499 | すいすい どくしゅ |
538 | ナゲキ | 格闘 | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 | こんじょう せいしんりょく |
539 | ダゲキ | 格闘 | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 | がんじょう せいしんりょく |
540 | クルミル | 虫/草 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | むしのしらせ ようりょくそ |
541 | クルマユ | 虫/草 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | むしのしらせ ようりょくそ |
542 | ハハコモリ | 虫/草 | 75 | 103 | 80 | 70 | 70 | 92 | 490 | むしのしらせ ようりょくそ |
543 | フシデ | 虫/毒 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 | どくのトゲ むしのしらせ |
544 | ホイーガ | 虫/毒 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 | どくのトゲ むしのしらせ |
545 | ペンドラー | 虫/毒 | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | 475 | どくのトゲ むしのしらせ |
546 | モンメン | 草 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 | いたずらごころ すりぬけ |
547 | エルフーン | 草 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | いたずらごころ すりぬけ |
548 | チュリネ | 草 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 | ようりょくそ マイペース |
549 | ドレディア | 草 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | ようりょくそ マイペース |
550 | バスラオ | 水 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | すてみ(赤ライン) |
551 | メグロコ | 地面/悪 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 | いかく じしんかじょう |
552 | ワルビル | 地面/悪 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | いかく じしんかじょう |
553 | ワルビアル | 地面/悪 | 95 | 117 | 70 | 65 | 70 | 92 | 509 | いかく じしんかじょう |
554 | ダルマッカ | 炎 | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 315 | はりきり |
555 | ヒヒダルマ | 炎 | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | ちからずく |
555 | ヒヒダルマ | 炎/エスパー | 105 | 30 | 105 | 140 | 105 | 55 | 540 | ダルマモード |
556 | マラカッチ | 草 | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | ちょすい ようりょくそ |
557 | イシズマイ | 虫/岩 | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 | がんじょう シェルアーマー |
558 | イワパレス | 虫/岩 | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 | 475 | がんじょう シェルアーマー |
559 | ズルッグ | 悪/格闘 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 | だっぴ じしんかじょう |
560 | ズルズキン | 悪/格闘 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | だっぴ じしんかじょう |
561 | シンボラー | エスパー/飛行 | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 | マジックガード ミラクルスキン |
562 | デスマス | ゴースト | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 303 | ミイラ |
563 | デスカーン | ゴースト | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 | ミイラ |
564 | プロトーガ | 水/岩 | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 355 | がんじょう ハードロック |
565 | アバゴーラ | 水/岩 | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 | がんじょう ハードロック |
566 | アーケン | 岩/飛行 | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 401 | よわき |
567 | アーケオス | 岩/飛行 | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 | よわき |
568 | ヤブクロン | 毒 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | あくしゅう ねんちゃく |
569 | ダストダス | 毒 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | あくしゅう くだけるよろい |
570 | ゾロア | 悪 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 330 | イリュージョン |
571 | ゾロアーク | 悪 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | イリュージョン |
572 | チラーミィ | ノーマル | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 | メロメロボディ テクニシャン |
573 | チラチーノ | ノーマル | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | メロメロボディ テクニシャン |
574 | ゴチム | エスパー | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 290 | おみとおし |
575 | ゴチミル | エスパー | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 390 | おみとおし |
576 | ゴチルゼル | エスパー | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 | おみとおし |
577 | ユニラン | エスパー | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 290 | ぼうじん マジックガード |
578 | ダブラン | エスパー | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 370 | ぼうじん マジックガード |
579 | ランクルス | エスパー | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | ぼうじん マジックガード |
580 | コアルヒー | 水/飛行 | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | 305 | するどいめ はとむね |
581 | スワンナ | 水/飛行 | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | するどいめ はとむね |
582 | バニプッチ | 氷 | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 | アイスボディ |
583 | バニリッチ | 氷 | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 395 | アイスボディ |
584 | バイバニラ | 氷 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | アイスボディ |
585 | シキジカ | ノーマル/草 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 335 | ようりょくそ そうしょく |
586 | メブキジカ | ノーマル/草 | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 | ようりょくそ そうしょく |
587 | エモンガ | 電気/飛行 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | せいでんき |
588 | カブルモ | 虫 | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 315 | むしのしらせ だっぴ |
589 | シュバルゴ | 虫/鋼 | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 | むしのしらせ シェルアーマー |
590 | タマゲタケ | 草/毒 | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 294 | ほうし |
591 | モロバレル | 草/毒 | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 | ほうし |
592 | プルリル | 水/ゴースト | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 335 | ちょすい のろわれボディ |
593 | ブルンゲル | 水/ゴースト | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 | ちょすい のろわれボディ |
594 | ママンボウ | 水 | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 | いやしのこころ うるおいボディ |
595 | バチュル | 虫/電気 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 | ふくがん きんちょうかん |
596 | デンチュラ | 虫/電気 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | ふくがん きんちょうかん |
597 | テッシード | 草/鋼 | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 | てつのトゲ |
598 | ナットレイ | 草/鋼 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 | てつのトゲ |
599 | ギアル | 鋼 | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 | プラス マイナス |
600 | ギギアル | 鋼 | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 440 | プラス マイナス |
601 | ギギギアル | 鋼 | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 | プラス マイナス |
602 | シビシラス | 電気 | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 275 | ふゆう |
603 | シビビール | 電気 | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 405 | ふゆう |
604 | シビルドン | 電気 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | ふゆう |
605 | リグレー | エスパー | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 335 | テレパシー シンクロ |
606 | オーベム | エスパー | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 485 | テレパシー シンクロ |
607 | ヒトモシ | ゴースト/炎 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 | もらいび ほのおのからだ |
608 | ランプラー | ゴースト/炎 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 320 | もらいび ほのおのからだ |
609 | シャンデラ | ゴースト/炎 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | もらいび ほのおのからだ |
610 | キバゴ | ドラゴン | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 | とうそうしん かたやぶり |
611 | オノンド | ドラゴン | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 | とうそうしん かたやぶり |
612 | オノノクス | ドラゴン | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 | とうそうしん かたやぶり |
613 | クマシュン | 氷 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 305 | ゆきがくれ |
614 | ツンベアー | 氷 | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | 485 | ゆきがくれ |
615 | フリージオ | 氷 | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 | 485 | ふゆう |
616 | チョボマキ | 虫 | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 | うるおいボディ シェルアーマー |
617 | アギルダー | 虫 | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 | うるおいボディ ねんちゃく |
618 | マッギョ | 電気/地面 | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | せいでんき じゅうなん |
619 | コジョフー | 格闘 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 350 | せいしんりょく さいせいりょく |
620 | コジョンド | 格闘 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | せいしんりょく さいせいりょく |
621 | クリムガン | ドラゴン | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 | さめはだ ちからずく |
622 | ゴビット | 地面/ゴースト | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 303 | てつのこぶし ぶきよう |
623 | ゴルーグ | 地面/ゴースト | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 | てつのこぶし ぶきよう |
624 | コマタナ | 悪/鋼 | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 340 | まけんき |
625 | キリキザン | 悪/鋼 | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 | まけんき |
626 | バッフロン | ノーマル | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 | すてみ そうしょく |
627 | ワシボン | ノーマル/飛行 | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 | するどいめ ちからずく |
628 | ウォーグル | ノーマル/飛行 | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 | するどいめ ちからずく |
629 | バルチャイ | 悪/飛行 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 | はとむね ぼうじん |
630 | バルジーナ | 悪/飛行 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 | はとむね ぼうじん |
631 | クイタラン | 炎 | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 | くいしんぼう もらいび |
632 | アイアント | 虫/鋼 | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | むしのしらせ はりきり |
633 | モノズ | 悪/ドラゴン | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 | はりきり |
634 | ジヘッド | 悪/ドラゴン | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 | はりきり |
635 | サザンドラ | 悪/ドラゴン | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ふゆう |
636 | メラルバ | 虫/炎 | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 | ほのおのからだ |
637 | ウルガモス | 虫/炎 | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | ほのおのからだ |
638 | コバルオン | 鋼/格闘 | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | せいぎのこころ |
639 | テラキオン | 岩/格闘 | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | せいぎのこころ |
640 | ビリジオン | 草/格闘 | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | せいぎのこころ |
641 | トルネロス | 飛行 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | いたずらごころ |
642 | ボルトロス | 電気/飛行 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | いたずらごころ |
643 | レシラム | ドラゴン/炎 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 | ターボブレイズ |
644 | ゼクロム | ドラゴン/電気 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 | テラボルテージ |
645 | ランドロス | 地面/飛行 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 | すなのちから |
646 | キュレム | ドラゴン/氷 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 | プレッシャー |
647 | ケルディオ | 水/格闘 | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | せいぎのこころ |
648 | メロエッタ | ノーマル/エスパー | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 | てんのめぐみ |
648 |
メロエッタ ステップフォルム |
ノーマル/格闘 | 100 | 128 | 90 | 77 | 77 | 128 | 600 | |
649 | ゲノセクト | 虫/鋼 | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 | ダウンロード |