

| 種族値データ | ||
| HP | 70 |  | 
| こうげき | 135 |  | 
| ぼうぎょ | 105 |  | 
| とくこう | 60 |  | 
| とくぼう | 105 |  | 
| すばやさ | 20 |  | 
No.589
きへいポケモン(イNo.095)
シュバルゴ
むし
はがね
 
たかさ:1.0m おもさ:33.0kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
    
進化の流れ
カブルモ
シュバルゴ(チョボマキと通信交換)
	
	
	
	
	
	
たかさ:1.0m おもさ:33.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 炎 | 
| ×2 (弱点) | - | 
| ×1/2 | 無 氷 超 虫 霊 竜 悪 鋼 | 
| ×1/4 | 草 | 
| 無効 | 毒 | 
むしのしらせ=
シェルアーマー=
タマゴグループ / タマゴ歩数
HPが3分の1以下になると、むしタイプのわざの威力が1.5倍になる
シェルアーマー=
相手の攻撃が急所に当たらない
虫 / 3840歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +2 | |
| 捕まえ やすさ | 45 |  | 
| 基礎 経験地 | - |  | 
| 初期 なつき | 70 |  | 
| 最終 経験値 | 1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	カブルモとチョボマキとの通信交換で進化
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルニードル | むし | 25 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 1 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 
| 1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 
| 1 | ファストガード | かくとう | - | - | 15 | 変化 | 味方の場 | 
| 4 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 
| 8 | ファストガード | かくとう | - | - | 15 | 変化 | 味方の場 | 
| 13 | ダブルニードル | むし | 25 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 16 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 20 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 25 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 物理 | 通常 | 
| 28 | むしのさざめき | むし | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 32 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 37 | アイアンヘッド | はがね | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 40 | てっぺき | はがね | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 44 | シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 49 | きしかいせい | かくとう | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 52 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 56 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 54 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 物理 | 通常 | 
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 | 
| 81 | シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||







 
 