

| 種族値データ | ||
| HP | 80 |  | 
| こうげき | 70 |  | 
| ぼうぎょ | 40 |  | 
| とくこう | 100 |  | 
| とくぼう | 60 |  | 
| すばやさ | 145 |  | 
No.617
からぬけポケモン(イNo.123)
アギルダー
むし
 
たかさ:0.8m おもさ:25.3kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
    
進化の流れ
チョボマキ
アギルダー(カブルモと通信交換)
	
	
	
	
	
	
たかさ:0.8m おもさ:25.3kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - | 
| ×2 (弱点) | 炎 飛 岩 | 
| ×1/2 | 草 地 格 | 
| ×1/4 | - | 
| 無効 | - | 
うるおいボディ=
ねんちゃく=
タマゴグループ / タマゴ歩数
”あめ”が降っている時の、ターン終了時に状態異常を回復する
ねんちゃく=
持っている道具を相手にとられない
虫 / 3840歩
隠しデータ
| 努力値 | ぼうぎょ +1 | |
| 捕まえ やすさ | 200 |  | 
| 基礎 経験地 | - |  | 
| 初期 なつき | 70 |  | 
| 最終 経験値 | 1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	チョボマキとカブルモとの通信交換で進化
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アシッドボム | どく | 40 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| 1 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 1 | きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 1 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 
| 4 | アシッドボム | どく | 40 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| 8 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 13 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 
| 16 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 | 
| 20 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 25 | スピードスター | ノーマル | 60 | - | 20 | 特殊 | 相手全員 | 
| 28 | さきどり | ノーマル | 1 | - | 20 | 変化 | 全体 | 
| 32 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 37 | ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 40 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | むしのさざめき | むし | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 49 | じこさいせい | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 52 | パワースワップ | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 | 
| 56 | いのちがけ | かくとう | 1 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||







 
 