種族値データ | ||
HP | 70 | |
こうげき | 60 | |
ぼうぎょ | 75 | |
とくこう | 110 | |
とくぼう | 75 | |
すばやさ | 90 |
No.549
はなかざりポケモン(イNo.055)
ドレディア
くさ
たかさ:1.1m おもさ:16.3kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
チュリネ
ドレディア(たいようの石)
たかさ:1.1m おもさ:16.3kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 炎 氷 毒 飛 虫 |
×1/2 | 水 草 電 地 |
×1/4 | - |
無効 | - |
ようりょくそ=
マイペース=
タマゴグループ / タマゴ歩数
天気が「ひざしがつよい」状態では、「すばやさ」が2倍になる
マイペース=
”こんらん”状態にならない
植物 / 5120歩
隠しデータ
努力値 | とくこう +2 | |
捕まえ やすさ |
75 | |
基礎 経験地 |
- | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | オス:0% / メス:100% |
入手方法:ホワイト
チュリネに『たいようの石』
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こうごうせい | くさ | - | - | 5 | 変化 | 自分 |
1 | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
1 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
1 | やどりぎのタネ | くさ | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
10 | フラフラダンス | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 自分以外 |
28 | ちょうのまい | むし | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
46 | はなびらのまい | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |