

| 種族値データ | ||
| HP | 95 |  | 
| こうげき | 110 |  | 
| ぼうぎょ | 95 |  | 
| とくこう | 40 |  | 
| とくぼう | 95 |  | 
| すばやさ | 55 |  | 
No.626
ずつきうしポケモン(イNo.132)
バッフロン
ノーマル
 
たかさ:1.6m おもさ:94.6kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
進化の流れ
バッフロン
	
	
	
	
	
	
たかさ:1.6m おもさ:94.6kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - | 
| ×2 (弱点) | 格 | 
| ×1/2 | - | 
| ×1/4 | - | 
| 無効 | 霊 | 
すてみ=
そうしょく=
タマゴグループ / タマゴ歩数
反動を受ける技・外すとダメージを受ける技の威力が1.2倍になる
そうしょく=
草タイプの攻撃を受けると「こうげき」が一段階上がる
陸上 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +2 | |
| 捕まえ やすさ | 45 |  | 
| 基礎 経験地 | - |  | 
| 初期 なつき | 70 |  | 
| 最終 経験値 | 1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	バッジチェックゲート、10番道路
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 
| 6 | いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 11 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 16 | つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | 物理 | 通常 | 
| 21 | こわいかお | ノーマル | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 26 | リベンジ | かくとう | 60 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 31 | アフロブレイク | ノーマル | 120 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 36 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 41 | メガホーン | むし | 120 | 85 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 46 | きしかいせい | かくとう | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 51 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム | 
| 56 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 61 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 | 
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 | 
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 | 
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 | 
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | はがね | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| ドわすれ | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 
| ふみつけ | ノーマル | 65 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| ロッククライム | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 通常 | 







 
 