

| 種族値データ | ||
| HP | 95 | |
| こうげき | 110 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 70 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 50 | |
No.614
とうけつポケモン(イNo.120)
ツンベアー
こおり
たかさ:2.6m おもさ:260.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
クマシュン
ツンベアー(Lv37)
たかさ:2.6m おもさ:260.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 炎 格 岩 鋼 |
| ×1/2 | 氷 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
ゆきがくれ=
タマゴグループ / タマゴ歩数
天気が「あられがふりつづいている」状態の時、回避率が1.25倍になる
陸上 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +2 | |
| 捕まえ やすさ |
60 | |
| 基礎 経験地 |
- | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
クマシュンがLv37で進化
冬限定でリュウラセンの塔
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | がまん | ノーマル | 1 | - | 10 | 物理 | 自分 |
| 1 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| 1 | こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 相手全員 |
| 1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 |
| 1 | ばかぢから | かくとう | 120 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 5 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 |
| 9 | がまん | ノーマル | 1 | - | 10 | 物理 | 自分 |
| 13 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| 17 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 物理 | 通常 |
| 21 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 25 | こらえる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 29 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 33 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 36 | じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 37 | つららおとし | こおり | 85 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
| 41 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| 53 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| 59 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム |
| 66 | ぜったいれいど | こおり | 1 | 30 | 5 | 特殊 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 5 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| 8 | ビルドアップ | かくとう | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
| 79 | こおりのいぶき | こおり | 40 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||

