種族値データ | ||
HP | 79 | |
こうげき | 115 | |
ぼうぎょ | 70 | |
とくこう | 125 | |
とくぼう | 80 | |
すばやさ | 111 |
No.641
せんぷうポケモン(イNo.147)
トルネロス
ひこう
たかさ:1.5m おもさ:63.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
トルネロス
たかさ:1.5m おもさ:63.0kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 電 氷 岩 |
×1/2 | 草 虫 |
×1/4 | - |
無効 | 地 霊 |
いたずらごころ =
タマゴグループ / タマゴ歩数
変化技を先制して出すことができる
タマゴ未発見 / 30720歩
隠しデータ
努力値 | こうげき +3 | |
捕まえ やすさ |
3 | |
基礎 経験地 |
- | |
初期 なつき |
90 | |
最終 経験値 |
1250000 | |
性別比率 | オス:100% / メス:0% |
入手方法:ホワイト
-
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
1 | かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 通常 |
1 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム |
7 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
13 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 通常 |
19 | リベンジ | かくとう | 60 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
25 | エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 25 | 特殊 | 相手全員 |
31 | じんつうりき | エスパー | 80 | 100 | 30 | 特殊 | 通常 |
37 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
43 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 | 通常 |
49 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
55 | おいかぜ | ひこう | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
61 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
67 | ぼうふう | ひこう | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
73 | あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
79 | アームハンマー | かくとう | 100 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
85 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
8 | ビルドアップ | かくとう | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
23 | うちおとす | いわ | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
34 | ヘドロウェーブ | どく | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 自分以外 |
36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
58 | フリーフォール | ひこう | 60 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
62 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
63 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |