

| 種族値データ | ||
| HP | 45 | |
| こうげき | 53 | |
| ぼうぎょ | 70 | |
| とくこう | 40 | |
| とくぼう | 60 | |
| すばやさ | 42 | |
No.540
さいほうポケモン(イNo.046)
クルミル
むし
くさ
 
たかさ:0.3m おもさ:2.5kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
進化の流れ
クルミル
クルマユ
ハハコモリ
	
	
	
	
	
	
	
たかさ:0.3m おもさ:2.5kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 炎 飛 | 
| ×2 (弱点) | 岩 氷 毒 虫 | 
| ×1/2 | 格 水 電 | 
| ×1/4 | 草 地 | 
| 無効 | - | 
むしのしらせ=
ようりょくそ=
タマゴグループ / タマゴ歩数
HPが3分の1以下になると、むしタイプのわざの威力が1.5倍になる
ようりょくそ=
天気が「ひざしがつよい」状態では、「すばやさ」が2倍になる
虫 / 3840歩
隠しデータ
| 努力値 | ぼうぎょ +1 | |
| 捕まえ やすさ  | 
    255 | |
| 基礎 経験地  | 
    - | |
| 初期 なつき  | 
    70 | |
| 最終 経験値  | 
    1050000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	ヤグルマの森
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いとをはく | むし | - | 95 | 40 | 変化 | 相手全員 | 
| 1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 
| 8 | むしくい | むし | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 15 | はっぱカッター | くさ | 55 | 95 | 25 | 物理 | 相手全員 | 
| 22 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 | 
| 29 | こらえる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 36 | むしのさざめき | むし | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 43 | じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 | 
| 85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 | 
| エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| かまいたち | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 相手全員 | 
| ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| こころのめ | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 | 
| さきどり | ノーマル | 1 | - | 20 | 変化 | 全体 | 
| バトンタッチ | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 | 
| ほごしょく | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 

