種族値データ | ||
HP | 70 | |
こうげき | 77 | |
ぼうぎょ | 60 | |
とくこう | 97 | |
とくぼう | 60 | |
すばやさ | 108 |
No.596
でんきグモポケモン(イNo.102)
デンチュラ
むし
でんき
たかさ:0.8m おもさ:14.3kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
バチュル
デンチュラ(Lv36)
たかさ:0.8m おもさ:14.3kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 炎 岩 |
×1/2 | 草 格 電 鋼 |
×1/4 | - |
無効 | - |
ふくがん=
きんちょうかん=
タマゴグループ / タマゴ歩数
命中率が30%アップする
きんちょうかん=
相手は緊張して、きのみを食べられなくなる
虫 / 5120歩
隠しデータ
努力値 | すばやさ +2 | |
捕まえ やすさ |
75 | |
基礎 経験地 |
- | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | オス:50% / メス:50% |
入手方法:ホワイト
バチュルがLv36で進化
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いとをはく | むし | - | 95 | 40 | 変化 | 相手全員 |
1 | きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
1 | クモのす | むし | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
1 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
4 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
7 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 |
12 | れんぞくぎり | むし | 20 | 95 | 20 | 物理 | 通常 |
15 | エレキネット | でんき | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
18 | むしくい | むし | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
23 | いえき | どく | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
26 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
29 | エレキボール | でんき | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
34 | シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
40 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
46 | ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
54 | ほうでん | でんき | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
60 | むしのさざめき | むし | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 70 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 |
81 | シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |