

| 種族値データ | ||
| HP | 62 | |
| こうげき | 44 | |
| ぼうぎょ | 50 | |
| とくこう | 44 | |
| とくぼう | 50 | |
| すばやさ | 55 | |
No.580
みずどりポケモン(イNo.086)
コアルヒー
みず
ひこう
たかさ:0.5m おもさ:5.5kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
コアルヒー
スワンナ(Lv35)
たかさ:0.5m おもさ:5.5kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 電 |
| ×2 (弱点) | 岩 |
| ×1/2 | 炎 水 虫 格 鋼 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | 地 |
するどいめ=
はとむね=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
命中率が下がらない
はとむね=
技などの効果で『ぼうぎょ』を下げられない
| 努力値 | HP +1 | |
| 捕まえ やすさ |
190 | |
| 基礎 経験地 |
- | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
ホドモエの跳ね橋
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
| 3 | みずあそび | みず | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
| 6 | きりばらい | ひこう | - | - | 15 | 変化 | 通常 |
| 9 | つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 13 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 15 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 19 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 21 | フェザーダンス | ひこう | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 24 | アクアリング | みず | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 27 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 30 | はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 34 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 37 | おいかぜ | ひこう | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| 41 | ブレイブバード | ひこう | 120 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 46 | ぼうふう | ひこう | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
| H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 25 | 特殊 | 相手全員 |
| オウムがえし | ひこう | - | - | 20 | 変化 | 通常 |
| おまじない | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 通常 |
| さきどり | ノーマル | 1 | - | 20 | 変化 | 全体 |
| しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | 物理 | 通常 |

