geme広場(ゲーム広場)
レシラムレシラム色違い
種族値データ
HP 100
こうげき 120
ぼうぎょ 100
とくこう 150
とくぼう 120
すばやさ 90
No.643 はくようポケモン(イNo149) レシラム ドラゴン ほのお

たかさ:3.2m おもさ:330.0kg

タイプ別相性
×4 (弱点) -
×2 (弱点) 竜 地 岩
×1/2 電 虫 鋼
×1/4 炎 草
無効 -
とくせい
ターボブレイズ=


相手の特性の影響を受けずに技を出せる

タマゴグループ / タマゴ歩数 隠しデータ
努力値 とくこう +3
捕まえ
やすさ
30
基礎
経験地
-
初期
なつき
0  
最終
経験値
1250000
性別比率 ふめい
進化の流れ レシラム
入手方法:ブラック

Nの城で捕まえる

入手方法:ホワイト

-

レベルアップで覚える技
Lv 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
1 ほのおのキバ ほのお 65 95 15 物理 通常
1 りゅうのいかり ドラゴン 1 100 10 特殊 通常
8 ふういん エスパー 10 変化 自分
15 げんしのちから いわ 60 100 5 特殊 通常
22 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15 特殊 通常
29 りゅうのいぶき ドラゴン 60 100 20 特殊 通常
36 きりさく ノーマル 70 100 20 物理 通常
43 じんつうりき エスパー 80 100 30 特殊 通常
50 クロスフレイム ほのお 100 100 5 特殊 通常
54 りゅうのはどう ドラゴン 90 100 10 特殊 通常
64 ふういん エスパー 10 変化 自分
71 かみくだく あく 80 100 15 物理 通常
78 だいもんじ ほのお 120 85 5 特殊 通常
85 げきりん ドラゴン 120 100 10 物理 相手ランダム
92 ハイパーボイス ノーマル 90 100 10 特殊 相手全員
100 あおいほのお ほのお 130 85 5 特殊 通常
技(わざ)マシンで覚えられる技
No. 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
1 つめとぎ あく 15 変化 自分
2 ドラゴンクロー ドラゴン 80 100 15 物理 通常
6 どくどく どく 90 10 変化 通常
10 めざめるパワー ノーマル 1 100 15 特殊 通常
11 にほんばれ ほのお 5 変化 全体の場
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 特殊 通常
16 ひかりのかべ エスパー 30 変化 味方の場
17 まもる ノーマル 10 変化 自分
20 しんぴのまもり ノーマル 25 変化 味方の場
21 やつあたり ノーマル 1 100 20 物理 通常
22 ソーラービーム くさ 120 100 10 特殊 通常
27 おんがえし ノーマル 1 100 20 物理 通常
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10 特殊 通常
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15 特殊 通常
32 かげぶんしん ノーマル 15 変化 自分
33 リフレクター エスパー 20 変化 味方の場
35 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15 特殊 通常
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 特殊 通常
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10 物理 通常
42 からげんき ノーマル 70 100 20 物理 通常
43 ニトロチャージ ほのお 50 100 20 物理 通常
44 ねむる エスパー 10 変化 自分
48 りんしょう ノーマル 60 100 15 特殊 通常
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15 特殊 通常
50 オーバーヒート ほのお 140 90 5 特殊 通常
52 きあいだま かくとう 120 70 5 特殊 通常
56 なげつける あく 1 100 10 物理 通常
59 やきつくす ほのお 30 100 15 特殊 相手全員
61 おにび ほのお 75 15 変化 通常
65 シャドークロー ゴースト 70 100 15 物理 通常
66 しっぺがえし あく 50 100 10 物理 通常
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5 物理 通常
71 ストーンエッジ いわ 100 80 5 物理 通常
80 いわなだれ いわ 75 90 10 物理 相手全員
82 ドラゴンテール ドラゴン 60 90 10 物理 通常
87 いばる ノーマル 90 15 変化 通常
90 みがわり ノーマル 10 変化 自分
94 いわくだき かくとう 40 100 15 物理 通常
H1 いあいぎり ノーマル 50 95 30 物理 通常
H2 そらをとぶ ひこう 90 95 15 物理 通常
H4 かいりき ノーマル 80 100 15 物理 通常
タマゴ技(遺伝技)
技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
無し