ヒヒュドラード
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
| 1545 | 555 | 550 | 720 | 780 | 1200 |
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 606 | ???系 | G | ○ | 剣・杖 |
| 特性 | 耐性 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ギガボディ AI2~3回行動 れんぞく[2] つねにマホカンタ 呪文会心出やすい ドルマブレイク 自動MP回復 |
イオ・マホトーン・ダウン・ハックに弱い バギ・マホトラ・ルカニを半減 デイン・ドルマ・ベタン・吹雪ブレス・ザキ・毒・混乱・マインド・マヒ・眠りを無効 ヒャドを軽減 ヒャドを半減 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+25以上で配合するとCランクに、
C~Aランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+50以上でAランクになる。
Cランクになると特性が1つ、Aランクになるとさらに特性が1つ増え、耐性も強化される。
+25以上の
変化は紫色、+50以上にの変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| ヒヒュドラード | ┬ | ハッスルダンス | 10 | 陽気なダンスで、味方単体のHPをランダムで2~6回回復。レベルが高いほど回復量が増加 |
| ├ | 体技封じの息 | 20 | 敵全体の体技を封じる息 | |
| ├ | マホトラガード+ | 35 | マホトラ耐性を1ランク上げる | |
| ├ | こんらんガード+ | 50 | こんらん耐性を1ランク上げる | |
| ├ | 強者のよゆう | 60 | ||
| ├ | ラウンドゼロ | 80 | 自分以外の敵味方の行動を全てキャンセルする呪文。1回の戦闘で1度しか使えない体技 | |
| ├ | リザオラル | 100 | この呪文をかけておくと、味方1体が戦闘不能時に、ザオラル効果で自動的に復活する呪文 | |
| ├ | 大地斬 | 125 | 敵全体に通常攻撃の1.2倍の斬撃ダメージ。相手の耐性により威力が変わる | |
| ├ | いてつくはどう | 150 | 能力の上昇など、敵全体にかかっている全ての状態変化を解除する体技 | |
| └ | ギガクロスブレイク | 200 | イオ系とデイン系の 最大級の斬撃ダメージを与える。 ※ バイキルト、ダウン無効 レベルが上がると威力も上がる | |
| 主なモンスター | ヒヒュドラード | |||
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邪獣ヒヒュルデ | × | エルギオス | × |
| トライワインダー×2 | ┐ | |||||||||
| 4体配合 | ├→ | やまたのおろち | ┐ | |||||||
| セルゲイナス×2 | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | マガルギ | ┐ | ||||||||
| 暗黒の魔神 | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | ギガデーモン | ┘ | │ | |||||||
| アトラス他 | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | エルギオス | ┐ | ||||||||
| モヒカント | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | ゴレオン将軍 | ┐ | │ | │ | ||||||
| ゴンズ | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| │ | │ | │ | ||||||||
| ジャミラス | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| ├→ | ゲルニック将軍 | ┤ | │ | │ | ||||||
| ジャミ | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| 4体配合 | ├→ | 暗黒皇帝ガナサダイ | ┘ | │ | ||||||
| ゲマ | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | ギュメイ将軍 | ┤ | │ | |||||||
| キラーパンサー | ┘ | │ | │ | ヒ ヒ ュ ド ラ ー ド |
||||||
| │ | │ | |||||||||
| イブール | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | 皇帝ガナサダイ | ┘ | ├→ | |||||||
| キングレオ | ┘ | │ | ||||||||
| デモンスーペーディオ | ┐ | │ | ||||||||
| ├→ | 邪神レオソード | ┐ | │ | |||||||
| 少年レオソード | ┘ | │ | │ | |||||||
| ベリアル | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | グラコス | ┐ | │ | │ | ||||||
| マーマン | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| ├→ | 海王神 | ┤ | │ | |||||||
| デュラン | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| ├→ | ダークドレアム | ┘ | │ | │ | ||||||
| ガルマッゾ | ┘ | │ | │ | |||||||
| コングヘッド | ┐ | 4体配合 | ├→ | 邪獣ヒヒュルデ | ┘ | |||||
| ├→ | ヒヒュルデの使い | ┤ | ||||||||
| ポンポコあにき | ┘ | │ | ||||||||
| │ | ||||||||||
| 神竜 | ┐ | マガルギ(2体目) | ┐ | │ | ||||||
| ├→ | マスタードラゴン | ┐ | ├→ | ギスヴァーグ | ┘ | |||||
| 竜王 | ┘ | ├→ | オムド・ロレス | ┘ | ||||||
| 闘神レオソード | ┘ |
★ このモンスターを使う主な配合=凶魔獣メイザー
