凶魔獣メイザー
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
2090 | 625 | 650 | 1000 | 820 | 450 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 608 | ???系 | G | ○ | 杖 |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
ギガボディ AI2~3回行動 星のいかり いきなり黒い霧 いてつくはどう ギロギロ 亡者の執念 |
イオ・デイン・マホトーン・ダウン・ハックに弱い バギ・踊り封じ・ルカニを半減 ドルマ・ザキ・毒・マホトラ・混乱・マインド・マヒ・眠り・フールを無効 ヒャドを軽減 ヒャドを半減 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+25以上で配合するとCランクに、
C~Aランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+50以上でAランクになる。
Cランクになると特性が1つ、Aランクになるとさらに特性が1つ増え、耐性も強化される。
+25以上の
変化は紫色、+50以上にの変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
凶魔獣メイザー | ┬ | らいじん斬り | 10 | 雷神の力が宿ったデイン&ギラ属性の斬撃で、通常の1.2倍のダメージ |
├ | かぶとわり | 25 | 敵1体を攻撃し、たまに守備力を下げる斬撃 | |
├ | てんいむほう斬 | 40 | ぶっしつ、あくま、ゾンビ、???系のモンスターに与えるダメージが大きい斬撃 | |
├ | におう斬り | 55 | みがわりを無視して敵全体にダメージを与える | |
├ | 白い霧 | 75 | 数ラウンドの間、すべてのモンスターが体技を使えなくなる。自分も使用できない。 | |
├ | まもりの霧 | 100 | ほとんどの特技を一度だけ無効にする体技 | |
├ | 強者のよゆう | 110 | ||
├ | 光のはどう | 140 | 味方全体のほとんどの状態異常を治す | |
├ | ザオリク | 170 | 100%の確率で味方1体を生き返らせる呪文。 ※ かしこさが高い程、HPの回復量が増加 | |
└ | 獣王げきれつしょう | 200 | ふたつの激しい竜巻が、 敵全体に最大級の体技ダメージ。敵のバギとベタンの耐性でダメージが決まる | |
主なモンスター | 凶魔獣メイザー |
代表的な配合の例
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
竜皇帝バルグディス | × | ヒヒュドラード | × |
魔戦士ホゲイラ | ┐ | |||||||||
│ | ||||||||||
魔戦士ヴェーラ | ┤ | |||||||||
4体配合 | ├→ | 魔戦士ルギウス | ┐ | |||||||
魔戦士アルゴ | ┤ | │ | ||||||||
│ | │ | |||||||||
魔戦士サイフォーン | ┘ | ├→ | 魔戦士メイザー | ┐ | ||||||
ボーンナイト | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 黒騎士レオコーン | ┐ | │ | │ | ||||||
ソードファントム | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | 名をうばわれし王 | ┘ | │ | 竜 皇 帝 バ ル グ デ ィ ス |
||||||
マンドラゴラ | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 妖女イシュダル | ┘ | │ | |||||||
ローズダンス | ┘ | │ | ||||||||
├→ | ┐ | 凶 魔 獣 メ イ ザ ー |
||||||||
ドーク | ┐ | │ | │ | |||||||
ドン・モグーラ | ┤ | │ | │ | |||||||
4体配合 | ├→ | トロデ | ┐ | │ | ├→ | |||||
わたぼう | ┤ | │ | │ | │ | ||||||
キングモーモン | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | 魔壺インヘーラー | ┐ | │ | │ | ||||||
魔王ジェイム | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||
├→ | ガーディス | ┘ | ├→ | キングヒドラ | ┘ | │ | ||||
サージタウス | ┘ | │ | │ | |||||||
やまたのおろち | ┘ | │ | ||||||||
│ | ||||||||||
やまたのおろち | ┐ | │ | ||||||||
暗黒の魔神 | ┐ | ├→ | マガルギ | ┐ | │ | |||||
├→ | ギガデーモン | ┘ | │ | │ | ||||||
アトラス | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | エルギオス | ┐ | │ | |||||||
モヒカント | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | ゴレオン将軍 | ┐ | │ | │ | │ | |||||
ゴンズ | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||||
ジャミラス | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||
├→ | ゲルニック将軍 | ┤ | │ | │ | │ | |||||
ジャミ | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||||
4体配合 | ├→ | 暗黒皇帝ガナサダイ | ┘ | │ | │ | |||||
キラーパンサー | ┐ | │ | │ | ヒ ヒ ュ ド ラ ー ド |
│ | |||||
├→ | ギュメイ将軍 | ┤ | │ | │ | ||||||
ゲマ | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
│ | ├→ | ┘ | ||||||||
キングレオ | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 皇帝ガナサダイ | ┘ | │ | |||||||
イブール | ┘ | 邪神レオソード | ┐ | │ | ||||||
グラコス | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | 海王神 | ┤ | │ | |||||||
ダークドレアム | ┘ | │ | │ | |||||||
4体配合 | ├→ | 邪獣ヒヒュルデ | ┘ | |||||||
やまたのおろち | ┐ | ヒヒュルデの使い | ┤ | |||||||
├→ | マガルギ | ┐ | │ | |||||||
ギガデーモン | ┘ | ├→ | ギスヴァーグ | ┘ | ||||||
│ | ||||||||||
闘神レオソード | ┐ | │ | ||||||||
├→ | オムド・ロレス | ┘ | ||||||||
マスタードラゴン | ┘ |
★ このモンスターを使う主な配合=魔戦神ゼメルギアス