神竜
| 成長力 | |
| HP | |
| MP | |
| 攻撃力 | |
| 守備力 | |
| 素早さ | |
| 賢さ | |
| 成長 | |
| 限界値 | |||||
| HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
| 1670 | 430 | 780 | 800 | 580 | 745 |
| ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 585 | ドラゴン系 | M | ○ | 爪・杖 |
| 特性 | 耐性 | 出現場所 |
|---|---|---|
| メガボディ AI1~3回行動 デイン系のコツ 炎ブレスブレイク タメキテボディ ラッキー |
ドルマ・ベタン・毒・ルカニに弱い ギラ・マヌーサ・フールを半減 ザキ・混乱・マインド・マヒ・眠りを無効 炎ブレス・吹雪ブレスを反射 斬撃封じを半減 斬撃封じを激減 |
なし |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+25以上で配合するとCランクに、
C~Aランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+50以上でAランクになる。
Cランクになると特性が1つ、Aランクになるとさらに特性が1つ増え、耐性も強化される。
+25以上の
変化は紫色、+50以上にの変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| ブレス | ┬ | 火の息 | 3 | 小さな炎を吐いて、敵全体にダメージ(小) |
| ├ | つめたい息 | 10 | 冷たい息を吐き出し、敵全体にダメージ(小) | |
| ├ | 火炎の息 | 20 | 炎の息を吐き出し、敵全体にダメージ(中) | |
| ├ | こおりの息 | 30 | 氷の息を吐き出し、敵全体にダメージ(中) | |
| ├ | すべてをすいこむ | 50 | 味方全体への息の攻撃を全て吸い込んで、敵に反射する体技 | |
| ├ | 息をすいこむ | 70 | 次の自分のターンの炎や吹雪ブレス系のダメージを2~2.5倍にアップする | |
| ├ | 炎ブレスガード+ | 85 | 炎ブレス耐性を1ランク上げる | |
| └ | 吹雪ブレスガード+ | 100 | 吹雪ブレス耐性を1ランク上げる | |
| 主なモンスター | アルゴングレート、スカイドラゴン、シャークマジュ、神竜、かりゅうそう 、キングヒドラ | |||
| 生まれるスキル | 最強ブレス | |||
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイナル | × | にじくじゃく | グレイナル | × | エグドラシル | |
| グレイナル | × | じげんりゅう | × |
| グレイトドラゴン | ┐ | |||||||||
| ├→ | りゅうおう | ┐ | ||||||||
| 魔王の使い | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | 竜王 | ┐ | ||||||||
| メカバーン | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | はくりゅうおう | ┘ | │ | |||||||
| ギガントドラゴン | ┘ | ├→ | 竜神王 | ┐ | ||||||
| │ | │ | |||||||||
| 大魔王ゾーマ | ┐ | │ | │ | |||||||
| 大魔王デスタムーア | ┤ | │ | │ | |||||||
| 4体配合 | ├→ | 魔王ラプソーン | ┐ | │ | │ | |||||
| 魔王ミルドラース | ┤ | │ | │ | │ | ||||||
| 魔王オルゴ・デミーラ | ┘ | ├→ | 大魔王ラプソーン | ┘ | │ | |||||
| │ | │ | |||||||||
| 魔王ジェイム | ┐ | │ | │ | |||||||
| ├→ | エスターク | ┘ | │ | |||||||
| タイタニス | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | グレイナル | ┐ | ||||||||
| │ | │ | |||||||||
| バルボロス | ┘ | │ | ||||||||
| ├→ | 神竜 | |||||||||
| ひくいどり×2 | ┐ | │ | ||||||||
| ├→ | にじくじゃく or | ┘ | ||||||||
| ホークブリザード×2 | ┘ | |||||||||
