魔壺インヘーラー
成長力 | |
HP | |
MP | |
攻撃力 | |
守備力 | |
素早さ | |
賢さ | |
成長 |
限界値 | |||||
HP | MP | 攻 | 守 | 素 | 賢 |
1600 | 430 | 610 | 850 | 620 | 860 |
ランク | 位階 | 系統 | 枠 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | 装備可能武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 558 | 物質系 | S | ○ | 槍・オノ・ハンマー・杖 |
特性 | 耐性 | 出現場所 |
---|---|---|
スタンダードボディ こうどうはやい れんぞく[3] イオ系のコツ 一族のほこり |
バギ、ヒャド、吹雪ブレス、踊り封じ、こんらん、マインド、マヒ、ルカニ、体技封じ、斬撃封じに弱い どく、ダウン、ギラ、ベタンを半減 メラ、デイン、ザキを無効 炎ブレスで回復 マホトラを軽減 マホトラを半減 |
特性の一覧と詳細はこちらを参照
F~Dランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+25以上で配合するとCランクに、
C~Aランクの同種族のモンスターで、配合した時のプラス値が+50以上でAランクになる。
Cランクになると特性が1つ、Aランクになるとさらに特性が1つ増え、耐性も強化される。
+25以上の
変化は紫色、+50以上にの変化は濃い赤色で記載しています。
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
魔壺インへーラー | ┬ | すべてをすいこむ | 15 | 味方全体への息の攻撃を全て吸い込んで、敵に反射する体技 |
├ | 炎ブレスガード+ | 30 | ||
├ | 吹雪ブレスガード+ | 45 | ||
├ | ジゴスパーク | 70 | すさまじいいかずちの剣が降り注ぎ、敵全体に体技ダメージ(特大)。 モンスターのレベルが上がると威力も上がる | |
├ | トルネード | 95 | 巨大な竜巻を生み出し、敵全体に体技ダメージ(特大)。 モンスターのレベルが上がると威力も上がる。 | |
├ | ベホイマ | 120 | 味方1体のHPを、回復(特大)する呪文 | |
├ | しょうひMP×2 | 130 | ||
├ | 炎ブレスガード+ | 150 | ||
├ | 吹雪ブレスガード+ | 170 | ||
└ | ミナダンテ | 200 | 味方全員のMPを消費して、究極のダメージ。最大968のダメージを与える究極呪文 ※ 残りMPが多い程効果が高い | |
主なモンスター | 魔壺インへーラー |
代表的な配合の例
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トロデ | × | ガーディス | × |
ピンクモーモン | ┐ | |||||||||
マポレーナ | ┤ | |||||||||
4体配合 | ├→ | キングモーモン | ┐ | |||||||
ティコ | ┤ | │ | ||||||||
ククリ | ┘ | │ | ||||||||
│ | ||||||||||
いたずらもぐら×2 | ┐ | │ | ||||||||
ボストロール | ┐ | 4体配合 | ├→ | ドン・モグーラ | ┤ | |||||
├→ | おにこんぼう×2 | ┘ | │ | |||||||
ギガントヒルズor | ┘ | 4体配合 | ├→ | トロデ | ┐ | |||||
リザードファッツ | │ | │ | ||||||||
│ | │ | |||||||||
クリア後さばきの扉で | アクバー | ┐ | │ | │ | ||||||
├→ | ドーク | ┤ | │ | |||||||
ギガンテス | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | バルザック | ┘ | │ | │ | 魔 壺 イ ン ヘ ー ラ ー |
|||||
ギガントヒルズ | ┘ | わたぼうor | ┘ | │ | ||||||
ワルぼう | │ | |||||||||
├→ | ||||||||||
ゴールデンゴーレム×2 | ┐ | │ | ||||||||
4体配合 | ├→ | キラーマシン2 | ┐ | │ | ||||||
キラーマシン×2 | ┘ | ├→ | スーパーキラーマシン | ┐ | │ | |||||
暗黒の魔神 | ┘ | │ | │ | |||||||
キラーマシン2 | ┤ | │ | ||||||||
4体配合 | ├→ | サージタウス | ┐ | │ | ||||||
ほむらの扉 | キラーマシン | ┤ | ├→ | ガーディス | ┘ | |||||
ようがんまじん | ┐ | │ | │ | |||||||
├→ | プロトキラー | ┘ | │ | |||||||
ダンビラムーチョ | ┘ | │ | ||||||||
│ | ||||||||||
炎の戦士 | ┐ | │ | ||||||||
├→ | デュラン | ┐ | │ | |||||||
ブリザードマン | ┘ | │ | │ | |||||||
├→ | ダークドレアム | ┐ | │ | |||||||
スライムマデュラ | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
├→ | ガルマッゾ | ┘ | ├→ | 魔王ジェイム | ┘ | |||||
ムドー | ┘ | │ | ||||||||
キャプテン・クロウ | ┘ |
★ このモンスターを使う主な配合=キングヒドラ