ドラクエ10 スーパースター 習得可能なスキル、覚える特技
- スーパースターになる条件 = 受注条件はなし(「きょくげいスキル」の「ボケ」があると有効)
受注場所はメギストリスの都の酒場
スーパーハイテンション状態で、風車の丘に出現する 「ひとつめピエロ」を3匹倒してくる。
(ためる、ためる弐を使うのは無効)
戦闘中にボケを成功させてテンションを上げるか、
周囲にいる人に応援してもらってテンションを上げてスーパーハイテンション状態になってトドメをさす。ひとつめピエロのHPは423。
最初に、ひとつめピエロの体力を削っておき、
ボケでテンションを上げていき、スーパーハイテンションになってからトドメをさします。
サポート仲間は、僧侶を入れて「おれにまかせろ」で回復だけしてもらうと良いでしょう。 - 使用可能武器 = ムチ、スティック、扇
- 習得可能スキル = ムチ、スティック、扇、格闘、オーラ
- レベル毎に得られるスキルポイントの一覧
スーパースター 固有の呪文
特技名 | LV | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
ホイミ | 3 | 2 | 仲単 | 仲間1人のHPを30~回復 |
バギ | 11 | 3 | 敵周囲 | 小さな竜巻で、敵とその周囲に風属性の小ダメージを与える |
ベホイミ | 26 | 4 | 仲単 | 仲間1人のHPを中程度回復 ホイミよりも回復量が多い反面、詠唱時間が少し長くなっている |
マホターン | 30 | 3 | 仲単 | 一回だけ、敵からの呪文攻撃を跳ね返すバリアをはる |
バギマ | 34 | 8 | 敵周囲 | 大きな竜巻で、敵とその周囲に風属性の中ダメージを与える(バギよりも効果範囲が少し広い) |
マホカンタ | 42 | 4 | 仲単 | 一定時間、敵からの呪文攻撃を跳ね返すバリアをはる |
バギクロス | 50 | 26 | 敵周囲 | 大きな竜巻で、敵とその周囲に風属性の大ダメージを与える(バギマよりも効果範囲が少し広い) |
ラリホーマ | 54 | |||
メダパニーマ | 59 |
ムチスキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
らせん打ち | 3 | 3 | 敵単 | 敵1体をたまに混乱させる攻撃 |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | - | |
愛のムチ | 13 | 1 | 敵単 | 怪人系に通常よりダメージを与える |
装備時こうげき力+10 | 22 | - | - | |
スパークショット | 35 | 5 | 敵単 | まぶしい光で目をくらませる攻撃 |
しばり打ち | 42 | 3 | 敵単 | 敵1体をたまにマヒさせる攻撃 |
装備時こうげき力+15 | 58 | - | - | |
地ばしり打ち | 76 | 5 | 前方 | 振るったムチから雷が地面を走り、前方の敵を攻撃す |
装備時効果範囲+2m | 88 | - | - | ムチでの攻撃時に、少し遠くの的にもムチが当たるようになる |
双竜打ち | 100 | 6 | 敵単 | 敵1体を双竜のごとく2回攻撃する |
スティックスキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時MP吸収率+2% | 3 | - | - | スティック攻撃時に吸収できるMPが増える |
マジステッキ | 7 | 2 | 仲単 | みりょくを大きく上げて、敵がみとれる確率をアップさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | 13 | 1 | 敵単 | スティック装備で戦闘に勝利するとMPが小回復する |
装備時かいふく魔力+30 | 21 | - | - | |
デビルンチャーム | 31 | 2 | 敵単 | 悪魔系に通常よりダメージを与え、たまに魅了する |
装備時さいだいMP+30 | 44 | - | - | |
パニパニハニー | 57 | 4 | 敵単 | スティックをグルグル回して敵を混乱させる |
装備時かいふく魔力+30 | 70 | - | - | |
キラキラポーン | 84 | 4 | 仲単 | キラキラパワーで悪い効果から仲間の身を守る |
装備時MP吸収率+2% | 100 | - | 敵単 | スティック攻撃時に吸収できるMPがさらに増える |
扇スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | - | - |
|
花ふぶき | 7 | 2 | 周囲 | 花びらを散らし、周囲の敵に幻惑をかける |
装備時かいしん率+2% | 13 | - | - | |
明鏡止水 | 22 | 3 | 自分 | 心をしずめ、自分のHPを最大140少しずつ回復する |
装備時こうげき力+10 | 35 | - | - | |
波紋演舞 | 42 | 1 | 敵単 | 水系に通常よりダメージを与える |
装備時みとれる+5% | 58 | - | - | |
おうぎのまい | 76 | 4 | 周囲 | 優雅な踊りで周囲の敵を攻撃 |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | - | 敵1グループを粉砕する攻撃 |
アゲハ乱舞 | 100 | 8 | 周囲 | 舞い踊るアゲハの群れが周囲の敵を攻撃 |
格闘スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
素手時こうげき力+10 | 3 | - | - |
|
石つぶて | 7 | 1 | 敵単 | 石のつぶてを敵1体にぶつける |
素手時かいしん率+2% | 12 | - | - | |
かまいたち | 18 | 4 | 自分 | エレメント系に通常よりダメージを与える風切りのやいば |
素手時こうげき力+30 | 25 | - | - | |
せいけん突き | 30 | 3 | 敵単 | チカラを込めて敵1体を拳でまっすぐなぐる |
素手時身かわし率+2% | 42 | - | - | |
ムーンサルト | 60 | 2 | 敵単 | 飛んでいる敵に通常よりダメージを与える華麗な宙返り |
素手時こうげき力+60 | 77 | - | - | |
ばくれつ拳 | 100 | 4 | 敵単 | 敵1体にどとうの4回攻撃 |
オーラスキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
サインぜめ(専) | 4 | 25G | 25Gの色紙代を払ってサイン攻撃 |
|
常時みりょく+20 | 10 | |||
スキャンダル(専) | 16 | 6 | 周囲の敵の目をくらませる |
|
常時すばやさ+30 | 22 | |||
メイクアップ(専) | 32 | 2 | 周囲の敵がみとれやすくなる |
|
常時こうげき魔力+10 | 42 | |||
ボディーガード呼び(専) | 55 | 250G | 250Gでボディーガードを雇う |
|
常時みりょく+60 | 68 | |||
ベストスマイル(専) | 82 | 12 | 最高のほほえみで経験値アップ |
|
ゴールドシャワー(専) | 100 | 1000G | 1000Gをばらまいてセレブなダメージ |