ドラクエ10 戦士 習得可能なスキル、覚える特技
圧倒的な力の強さと身の守りの固さを誇り、頑強な武器防具を装備できるので、攻守に隙がない戦士。
ただし、呪文は全く覚えることができず、俊敏さに欠けるので、素早いキャラクターに比べると攻撃回数が減ってしまう特徴がある。
魔法使いと組む際の壁役に、守備力が高く重装備で重量もある戦士は非常に向いている。
なので戦闘では、攻撃はもちろんのこと、魔法使いなど倒されやすいキャラクターを守ることを考えた立ち回りが必要となってくるでしょう。
片手剣スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
かえん斬り | 3 | 2 | 敵単 | 通常の約1.2倍の威力の炎属性攻撃を繰り出す |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | - | |
ドラゴン斬り | 13 | 1 | 敵単 | ドラゴン系に通常の約1.5倍のダメージを与える |
装備時かいしん率+2% | 22 | - | - | |
ミラクルソード | 35 | 3 | 敵単 | 敵に通常攻撃分のダメージを与え、その25%分使用者のHPを回復(最大100まで) |
装備時こうげき力+10 | 42 | - | - | |
はやぶさ斬り | 58 | 2 | 敵単 | 敵を2回連続で斬りつきえ、通常の0.75倍×2のダメージを与える |
装備時武器ガード率+4% | 76 | - | - | 剣装備時に武器ガードができるようになる |
装備時こうげき力+15 | 88 | 15 | - | |
ギガスラッシュ | 100 | - | 前方 | 前方の敵全てに、200前後の光属性ダメージを与える剣技 |
両手剣スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
ブレードガード | 3 | 2 | - | 約3分間、武器ガード率を大きく上昇 |
装備時こうげき力+10 | 7 | - | - | |
ドラゴンスラッシュ | 13 | 1 | 敵単 | ドラゴン系に通常の約1.5倍のダメージを与える |
装備時かいしん率+2% | 22 | - | - | |
ぶんまわし | 35 | 4 | 周囲 | 剣を振り回して、通常攻撃と同じダメージを周囲の敵に与える |
装備時武器ガード率+4% | 42 | - | - | |
装備時こうげき力+15 | 58 | - | - | |
フリーズブレード | 76 | 8 | 周囲 | 周囲の敵に、90前後の氷属性ダメージを与える |
装備時こうげき力+20 | 88 | - | - | |
渾身斬り | 100 | 3 | 敵単 | 渾身の力で敵1体に通常より大幅に大きいダメージを与える。敵が自分から離れると当たらない |
オノスキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | - | - |
|
たいぼく斬 | 7 | 1 | 敵単 | 植物系に通常よりダメージを与える |
装備時こうげき力+10 | 13 | - | - | |
蒼天魔斬 | 22 | 3 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、たまにマヒさせる |
装備時こうげき力+15 | 35 | 0 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、守備力を下げる |
かぶと割り | 42 | 4 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、守備力を下げる |
装備時かいしん率+2% | 58 | - | - | |
まじん斬り | 76 | 8 | 敵単 | 失敗しやすいが、当たれば会心の一撃になる |
装備時こうげき力+20 | 88 | - | - | 敵1グループを粉砕する攻撃 |
オノむそう | 100 | 8 | 周囲 | 周囲の敵を粉砕する大技 |
盾スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時盾ガード率+2% | 6 | - | - |
|
ぼうぎょ | 12 | 2 | 自分 | バトル時に「ぼうぎょ」してダメージを減らすことができる |
装備時盾ガード率+2% | 18 | - | - | |
ビッグシールド | 25 | 4 | 自分 | 約3分間、盾ガード率が大幅に上がる |
装備時盾ガード率+2% | 32 | - | - | 盾のガード率を大幅に上昇 |
シールドアタック | 40 | 3 | 敵単 | 身を守りつつ、敵1体を攻撃する |
装備時盾ガード率+2% | 52 | - | - | |
まもりのたて | 66 | 4 | 自分 | 聖なる光で悪い効果から自分を守る |
装備時しゅび力+30 | 82 | - | - | |
会心完全ガード | 100 | 10 | 自分 | 約2分間、敵の痛恨のいちげきと呪文の暴走を確実にガードする |
ゆうかんスキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
かばう(専) | 8 | 0 | 敵単 | 約30秒間、仲間の身代わりになってダメージを受けて上げられる技。 |
常時ちから+5 | 16 | - | - | |
ロストアタック | 28 | 4 | 敵単 | 敵1体に通常の約1.1倍のダメージを与える上に、 |
常時みのまもり+5 | 40 | - | - | |
常時ちから+5 | 48 | - | - | |
常時みのまもり+5 | 56 | - | - | |
たいあたり(専) | 70 | 4 | 敵単 | 敵1体に通常約1.2倍のダメージを与える上、少し吹き飛ばす特技。 |
常時さいだいHP+30 | 80 | - | - | |
常時みのまもり+10 | 90 | - | - | |
やいばくだき(専) | 100 | 4 | 敵単 | 敵1体に通常の約1.1倍のダメージを与える上に、 |