ドラクエ10 レンジャーが習得可能なスキル、覚える特技
レンジャーは自然を味方につけて戦う職業で、モンスターを魅了することができる特技がある。
弓を装備すれば、離れた位置からモンスターを攻撃できるようになる。
- レンジャーになる条件 = バージョンアップ後の10月9日以降、王都カミハルムイ、レンジャー本部のミズヒキからクエスト「こちら、レンジャー協会」を受注可能。盗賊のおたからスキルの「ぬすむ」(8P)が必要
クエストの内容は、カミハルムイ領北に生息するたまねぎマンから「精霊の実」を盗んで倒してくること。 - 使用可能武器 = 弓、ブーメラン、オノ、素手
- 習得可能スキル = 弓、ブーメラン、オノ、格闘、サバイバル
- レベル毎に得られるスキルポイントの一覧
レンジャー 固有の呪文
| 特技名 | LV | MP | 範囲 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|
| リレミト | 3 | 3 | 仲全 | 洞窟や塔から脱出できるゲートを作る |
| ホイミ | 6 | 2 | 仲単 | 仲間1人のHPを小程度回復 |
| ザメハ | 2 | 仲単 | 仲間1人を眠りから覚ます | |
| ジバリア | 12 | 4 | 結界内 | 一定時間経過で爆発を起こす結界を足元に設置、結界内にいる敵に土属性の小ダメージを与える |
| ザオ | 5 | 仲単 | 仲間1人をHP1で生き返らす(ミスあり) | |
| バーハ | 19 | 自分周囲 | 自分の周囲にいる仲間が、炎&吹雪ブレスのダメージに強くなる | |
| ジバリカ | 23 | 8 | 結界内 | 一定時間経過で爆発を起こす結界を足元に設置、結界内にいる敵に土属性の中ダメージを与える |
| ベホイミ | 25 | 4 | 仲単 | 仲間1人のHPを中程度回復 |
| マヌーサ | 29 | 敵単 | 敵1体を幻につつみ、攻撃をミスさせる | |
| ザオラル | 38 | 8 | 仲単 | 仲間1人をHP1/4回復した状態で生き返らす(ミスあり) |
弓スキル
| 特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|
| 装備時こうげき力+5 | 3 | |||
| マジックアロー | 7 | 3 | 敵単 | 通常の威力で、約2分間、攻撃呪文耐性を20%下げる矢を放つ |
| 装備時射程距離+2m | 13 | |||
| バードシュート | 22 | 1 | 敵単 | 鳥系の敵に通常の約1.5倍のダメージ |
| 装備時こうげき力+10 | 35 | |||
| サンダーボルト | 42 | 3 | 敵単 | 通常の約1.2倍の威力の雷属性の矢を放つ |
| 装備時射程距離+2m | 58 | |||
| さみだれうち | 76 | 6 | 前方 半円 |
範囲内の敵に、通常の約0.5倍の威力の矢を放ち4回攻撃する |
| 装備時こうげき力+15 | 88 | |||
| 天使の矢 | 100 | 0 | 敵単 | 通常の約0.5倍の威力の矢を放ち、与えたダメージに応じてMPを回復する(最低でも3MP回復できる) |
ブーメランスキル
| 特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|
| スライムブロウ | 3 | 1 | 自分 周囲 |
範囲内のスライム系の敵に通常の約1.5倍のダメージ |
| 装備時こうげき力+5 | 7 | |||
| メタルウィング | 13 | 4 | 自分 周囲 |
メタルボディのモンスターに1~2ダメージを与える攻撃 |
| 装備時こうげき力+5 | 22 | |||
| パワフルスロー | 35 | 3 | 自分 周囲 |
全力で投げて、範囲内の敵に通常の1.2倍のダメージを与える |
| 装備時命中+20% | 42 | |||
| シャインスコール | 58 | 6 | 敵 周囲 |
ターゲットと周囲の敵に、55前後の光属性ダメージ |
| 装備時こうげき力+5 | 76 | |||
| バーニングバード | 88 | 6 | 前方 半円 |
範囲内の敵にランダムで、炎属性で通常の約0.3倍の攻撃を7回連続で繰り出す |
| デュアルカッター | 100 | 6 | 自分 周囲 |
範囲内の全ての敵に2回連続で攻撃する |
オノスキル
| 特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|
| 装備時こうげき力+5 | 3 | - | - |
|
| たいぼく斬 | 7 | 1 | 敵単 | 植物系に通常の約1.5倍のダメージを与える |
| 装備時こうげき力+10 | 13 | - | - | |
| 蒼天魔斬 | 22 | 3 | 敵単 | 敵1体に通常の約1.3話位のダメージを与え、たまにマヒさせる |
| 装備時こうげき力+15 | 35 | - | - | |
| かぶと割り | 42 | 4 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、たまに守備力を下げる |
| 装備時かいしん率+2% | 58 | - | - | |
| まじん斬り | 76 | 8 | 敵単 | 失敗しやすいが、当たれば会心の一撃になる |
| 装備時こうげき力+20 | 88 | - | - | |
| オノむそう | 100 | 10 | 周囲 | 周囲の敵を粉砕する大技 |
格闘スキル
| 特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|
| 素手時こうげき力+10 | 3 | - | - |
|
| 石つぶて | 7 | 1 | 敵単 | 石のつぶてを敵1体にぶつける |
| 素手時かいしん率+2% | 12 | - | - | |
| かまいたち | 18 | 4 | 自分 | エレメント系に通常よりダメージを与える風切りのやいば |
| 素手時こうげき力+30 | 25 | - | - | |
| せいけん突き | 30 | 3 | 敵単 | チカラを込めて敵1体を拳でまっすぐなぐる |
| 素手時身かわし率+2% | 42 | - | - | |
| ムーンサルト | 60 | 2 | 敵単 | 飛んでいる敵に通常よりダメージを与える華麗な宙返り |
| 素手時こうげき力+60 | 77 | - | - | |
| ばくれつ拳 | 100 | 4 | 敵単 | 敵1体にどとうの4回攻撃 |
サバイバルスキル
| 特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|
| みのがす | 2 | 2 | 敵単 | 敵を逃してあげる特技。 |
| 常時きようさ+20 | 12 | |||
| てなづける(専) | 22 | 0 | 敵単 | 1体のモンスターを魅了する特技。 |
| 常時みりょく+20 | 34 | |||
| メタルトラップ(専) | 46 | 1 | 敵単 | 約30秒間、敵が逃げられなくなる罠をしかける。 |
| 常時きようさ+20 | 54 | |||
| まもりのきり(専) | 68 | 5 | 自分 | 自分の前に不思議な霧を発生させ、ダメージを受ける息や状態変化の息を1回だけ無効化する。 |
| 常時かいふく魔力+20 | 82 | |||
| 常時きようさ+20 | 82 | |||
| オオカミアタック(専) | 100 | 6 | 敵単 | オオカミが2回連続で攻撃する。 |
