ドラクエ10 武闘家 習得可能なスキル、覚える特技
戦士に近い攻撃力を持ちながら、高い俊敏さを持っていることがウリの武闘家。
デメリットは戦士に比べて守備力が低いことと、呪文を全く覚えないこと。
ただし、きあいスキルで、回復できるめいそうや補助的な特技、「ためる」を覚える。
ツメスキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
ウィングブロウ | 3 | 3 | 敵単 | 風のやいばを巻きおこして敵1体を攻撃し、通常より多くダメージを与える。 |
装備時こうげき力+5 | 7 | - | - | |
裂鋼拳 | 13 | 1 | 敵単 | マシン系に通常よりダメージを与える |
装備時かいしん率+2% | 22 | - | - | |
必中拳 | 35 | 2 | 敵単 | 身かわしや、ガードをされることなく、攻撃が必ず当たる |
装備時こうげき力+10 | 42 | - | - | |
タイガークロー | 58 | 5 | 敵単 | 敵1体を3回連続ではげしく切り裂く特技 |
装備時かいしん率+2% | 76 | - | - | |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | - | |
ゴールドフィンガー | 100 | 12 | 敵単 | 敵1体を攻撃すると同時に、良い効果を吹き飛ばす |
棍スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時こうげき力+10 | 3 | - | - |
|
足ばらい | 7 | 2 | 周囲 | 周囲の敵の足元を払ってころばせる |
装備時武器ガード率+4% | 13 | - | - | |
黄泉送り | 22 | 1 | 敵単 | ゾンビ系に通常の約1.5倍のダメージを与える |
装備時こうげき力+15 | 35 | - | - | |
なぎはらい | 42 | 2 | 前方 範囲 |
自分の前方の敵をなぎ払って、通常よりも少し少ないダメージを与える |
装備時身かわし率+4% | 58 | - | - | |
氷結らんげき | 76 | 5 | 敵単 | 敵1体に氷属性の棍で4回連続攻撃する(1回のダメージは通常の半分くらい) |
装備時こうげき力+20 | 88 | - | - | |
天地のかまえ | 100 | 8 | 敵単 | 約1分間敵の物理攻撃を全て受け流してカウンターをとれる構え。 |
扇スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
装備時こうげき力+5 | 3 | - | - |
|
花ふぶき | 7 | 2 | 周囲 | 花びらを散らし、周囲の敵に幻惑をかける |
装備時かいしん率+2% | 13 | - | - | |
明鏡止水 | 22 | 3 | 自分 | 心をしずめ、自分のHPを最大140少しずつ回復する |
装備時こうげき力+10 | 35 | - | - | |
波紋演舞 | 42 | 1 | 敵単 | 水系に通常よりダメージを与える |
装備時みとれる+5% | 58 | - | - | |
おうぎのまい | 76 | 4 | 周囲 | 優雅な踊りで周囲の敵を攻撃 |
装備時こうげき力+15 | 88 | - | - | 敵1グループを粉砕する攻撃 |
アゲハ乱舞 | 100 | 8 | 周囲 | 舞い踊るアゲハの群れが周囲の敵を攻撃 |
格闘スキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
素手時こうげき力+10 | 3 | - | - |
|
石つぶて | 7 | 1 | 敵単 | 石のつぶてを敵1体にぶつける |
素手時かいしん率+2% | 12 | - | - | |
かまいたち | 18 | 4 | 自分 | エレメント系に通常よりダメージを与える風切りのやいば |
素手時こうげき力+30 | 25 | - | - | |
せいけん突き | 30 | 3 | 敵単 | チカラを込めて敵1体を拳でまっすぐなぐる |
素手時身かわし率+2% | 42 | - | - | |
ムーンサルト | 60 | 2 | 敵単 | 飛んでいる敵に通常よりダメージを与える華麗な宙返り |
素手時こうげき力+60 | 77 | - | - | |
ばくれつ拳 | 100 | 4 | 敵単 | 敵1体にどとうの4回攻撃 |
きあいスキル
特技名 | SP | MP | 範囲 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|
ためる(専) | 4 | 0 | 自分 | 1段階テンションを上げる。 |
常時きようさ+10 | 12 | - | - | |
心頭滅却 | 22 | 2 | 自分 | 約2分間、炎や吹雪ブレス耐性を40%上げる。 |
常時すばやさ+10 | 34 | - | - | |
不撓不屈(専) | 48 | 1 | 自分 | 毒や幻惑、攻撃力や守備力低下などの悪い状態変化を治す。 |
常時ちから+10 | 56 | - | - | |
おたけび | 70 | 3 | 周囲 | 周囲の敵を大声でおどかして行動不能にする技。 |
常時さいだいHP+40 | 80 | - | - | |
めいそう(専) | 90 | 5 | 自分 | 自分の最大HPに応じて、HPを80~180前後回復する。 |
ためる弐(専) | 100 | 5 | 自分 | チカラを一気に2回ためて2段階テンションを上げる。 |